比比招標網> 變更公告 > 上栗縣2020年創建國家森林城市暨森林四化苗木采購項目(招標編號:XQMY202...
| 更新時間 | 2025-01-07 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
上栗縣****年創建國家森林城市暨森林*化苗木采購項目(招標編號:********-**)協議采購變更公告
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
萍鄉新群貿易有限公司受上栗縣自然資源和規劃局的委托,按批復的采購計劃和確定的采購方式,就其上栗縣****年創建國家森林城市暨森林*化苗木采購項目(招標編號:********-**)進行協議采購,歡迎有能力的供應商參與投標。
*.采購內容:
序號 | 品? 種 | 規? 格 | 數? 量 | 控制單價 | 最高限價 |
* | 杉苗 | *年生,地徑*.***以上,苗高****以上 | ****** | *.** | ****** |
* | 濕地松苗 | *年生,地徑*.***以上,苗高****以上 | ****** | *.* | ***** |
* | 木荷 | *年生,地徑*.***以上,苗高****以上 | ***** | *.* | ***** |
* | 楓香 | *年生,地徑*.***以上,苗高****以上 | ***** | *.* | ***** |
* | 國槐 | *年生,地徑*.***以上,苗高****以上 | ***** | *.* | ***** |
* | 油松 | *年生,地徑*.***以上,苗高****以上 | ***** | *.* | ***** |
* | 白榆 | *年生,地徑*.***以上,苗高****以上 | ***** | *.* | ***** |
* | 皂莢 | *年生,地徑*.***以上,苗高****以上 | ***** | *.* | ***** |
* | 水杉 | *年生,地徑***以上,苗高****以上 | ***** | *.* | ***** |
** | 欒樹 | 地徑***以上,自然高,土球苗 | ***** | ** | ****** |
** | 檫木 | 地徑***以上,自然高,土球苗 | ***** | ** | ****** |
** | 山烏桕 | 地徑***以上,自然高,土球苗 | ***** | ** | ****** |
** | 無患子 | 地徑***以上,自然高,土球苗 | ***** | ** | ****** |
** | 東京野茉莉 | *年生裸根苗,地徑*.***以上,苗高**** | ***** | *.* | ***** |
** | 浙江柿 | *年生裸根苗,地徑*.***以上,苗高**** | ***** | * | ***** |
** | 馬褂木 | *年生,地徑***以上,苗高****以上 | ***** | ** | ****** |
** | 楠木 | *年生裸根苗,地徑*.***以上,苗高**** | ***** | *.* | ***** |
** | 楠木 | *年生容器苗,地徑*.***以上,苗高****以上 | ***** | *.* | ****** |
** | 無患子 | *年生裸根苗,地徑*.***,苗高****以上 | ***** | * | ***** |
** | 南酸棗 | *年生,地徑*.***以上,苗高****以上 | ***** | *.* | ***** |
** | *月桂 | 米徑***,冠幅≥*****,半冠 | *** | ** | ***** |
** | *月桂 | 米徑***,冠幅≥*****,半冠 | *** | ** | ***** |
** | *月桂 | 米徑***,冠幅≥*****,半冠 | *** | *** | ***** |
** | *月桂 | 米徑****,冠幅≥*****,半冠 | *** | *** | ***** |
** | 紅葉石楠 | 米徑***,冠幅≥*****,半冠 | *** | ** | ***** |
** | 紅葉石楠 | 米徑***,冠幅≥*****,半冠 | *** | ** | ***** |
** | 欒樹 | 米徑***,高***-***** | *** | ** | ***** |
** | 欒樹 | 米徑***,高***-***** | *** | *** | ***** |
** | 無患籽 | 米徑***,高***-***** | *** | *** | ***** |
** | 無患籽 | 米徑***,高***-***** | *** | *** | ***** |
** | 法國梧桐 | 米徑***,高***-***** | *** | *** | ***** |
** | 銀杏 | 米徑***,自然高 | *** | *** | ***** |
** | 銀杏 | 米徑***,自然高 | *** | *** | ***** |
** | 銀杏 | 米徑****,自然高 | *** | *** | ***** |
** | 紫薇 | 米徑***,高***-***** | *** | ** | ***** |
** | 紫薇 | 米徑***,高***-***** | *** | *** | ***** |
** | 日本晚櫻 | 地徑***,高***-*****,全冠 | *** | *** | ***** |
** | 碧桃 | 地徑***,高***-*****,冠型飽滿 | **** | *** | ****** |
** | 紅楓 | 地徑***,冠幅≥*****,冠型飽滿 | *** | *** | ***** |
** | 紅楓 | 地徑***,冠幅≥*****,冠型飽滿 | *** | *** | ***** |
** | 紅楓 | 地徑***,冠幅≥*****,冠型飽滿 | *** | *** | ***** |
** | 廣玉蘭 | 米徑***,高***-*****,半冠 | *** | *** | ***** |
** | 廣玉蘭 | 米徑****,高***-*****,半冠 | *** | *** | ***** |
** | 廣玉蘭 | 米徑****,高***-*****,半冠 | *** | *** | ****** |
** | 樂昌含笑 | 米徑***,高***-*****,半冠 | *** | *** | ***** |
** | 樂昌含笑 | 米徑****,高***-*****,半冠 | *** | *** | ****** |
** | 樂昌含笑 | 米徑****,高***-*****,半冠 | *** | *** | ****** |
** | 香樟 | 米徑***,高***-*****,半冠 | *** | ** | ***** |
** | 香樟 | 米徑***,高***-*****,半冠 | *** | *** | ***** |
** | 香椿 | 米徑***,高***-*****,半冠 | *** | *** | ***** |
** | 柏樹 | 高***-***** | **** | ** | ***** |
** | 柏樹 | 高***-***** | **** | ** | ***** |
** | 雞冠刺桐 | 米徑*公分,冠幅≥*****,冠型飽滿 | *** | *** | ***** |
** | 雞爪槭 | 地徑*公分,冠幅≥*****,冠型飽滿 | ** | *** | ***** |
** | 剛竹 | 地徑*公分,高*****-*****,自然冠型 | **** | ** | ***** |
** | 法國冬青 | 高***-*****,冠型飽滿 | *** | ** | ***** |
** | 夾竹桃 | 高***-*****,*個分支點以上 | *** | * | **** |
** | 紅葉李 | 地徑***,高***-*****,冠型飽滿 | *** | ** | ***** |
** | 紫荊 | 高***-******,冠型****,土球苗 | *** | * | **** |
** | 方竹 | 地徑*公分,高*****-*****,自然冠型 | **** | ** | ***** |
** | 紅葉石楠球 | 高***-*****,冠幅***-*****,冠型飽滿 | *** | *** | ***** |
** | 紅繼木球 | 高***-*****,冠幅***-*****,冠型飽滿 | *** | *** | ***** |
** | 金葉女貞球 | 高***-*****,冠幅***-*****,冠型飽滿 | *** | *** | ***** |
** | 蘇鐵 | 高***-*****,冠幅***-*****,樹形優美 | *** | *** | ***** |
** | 海棠球 | 高***-*****,冠幅***-*****,冠型飽滿 | *** | *** | ***** |
** | 茶花球 | 高***-*****,冠幅***-*****,冠型飽滿 | *** | *** | ***** |
** | 紅繼木苗 | 高≥**** | ***** | *.* | ***** |
** | 紅葉石楠苗 | 高≥**** | ***** | *.* | ***** |
** | 杜鵑苗 | 高≥**** | ***** | *.* | ***** |
** | 石竹花 | 高≥**** | ***** | *.* | ***** |
** | 草皮 | 混播草皮 | ***** | ** | ****** |
*.總預算為***.**萬元。
*.付款方式為:按采購人要求進行逐步供貨,貨到驗收合格后逐步付款。
*.供貨要求:大苗樹全冠,冠形飽滿,最低分叉*.*米。為了便于成活起苗時按規定帶土球。供應苗期:****年*月-****年**月**日。
*. 供應商資質條件:
*.*具有獨立承擔民事責任的能力;
*.*具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
*.*具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
*.*具依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
*.*參加政府采購活動前*年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
*.*供應商被“信用中國”網站列入失信被執行人和重大稅收違法案件當事人名單的、被“中國政府采購網”網站列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿的),不得參與本項目的政府采購活動。
*.*法律、行政法規規定的其他條件。
*.投標人須提供以下合格供應商的資格證明材料(提供復印件加蓋公章):
*.*投標人須提供在有效期內的《企業法人營業執照》副本(復印件)和《稅務登記證》副本(復印件)和組織機構代碼證副本(復印件),或《*證合* 》副本(復印件)。
*.*法人證、法人身份證或法定代表人授權委托書、被授權人身份證;
*.*最新的經審計的財務報告、基本銀行開具的資信證明、財政部門認可的政府采購專業擔保機構出具的投標擔保函、其他能準確反映商業信譽及健全財務會計制度的證明文件(*選*);
*.* ****年其中任*月份繳納稅收的憑據;
*.* ****年其中任*月份社會保險費繳款專用收據或****年其中任*月份社會保險費繳款清單。
*.*登錄“信用中國”進行信用查尋并截圖打印加蓋公章須體現截圖時間(遞交截止日期前*星期內有效)。
*.*其它資質:必須具備經營范圍,有種子苗圃生產經營許可證或園林綠化資質。
*.*本項目不接受聯合體投標。
*.投標保證金*萬元整。請于****年*月 **日*:**分前轉入上栗縣公共資源交易中心賬戶(見第**條),以上栗縣公共資源交易中心到帳時間為準。
*.采購文件獲取辦法及時間:有意向的供應商請攜帶合格供應商資質證明材料與****年*月*日至****年*月**日**時前到萍鄉新群貿易咨詢有限公司購買采購文件,資料費***元人民幣/份,售后不退。
*.投標文件遞交截止和開標時間:****年*月**日*:**時。開標地點:上栗縣公共資源交易中心(上栗縣平安北路***號市民中心*樓)
**.凡領取采購文件的,必須就此次采購貨物的相關事宜詳細咨詢,否則參與投標即被視為已經充分了解招標方的需求,中標后承擔招標文件范圍內的所有要求(投標前如有不明之處應向代理機構詳細了解)
采購人: 上栗縣自然資源和規劃局
采購單位聯系人:柳堂富? ***********
地址:上栗縣李畋大道
?
代理機構名稱:萍鄉新群貿易咨詢有限公司
詳細地址:萍鄉市上栗縣瀏萬西路。
聯 系 人:吳高鵬
電???話:***********
?
保證金賬戶
開戶名:上栗縣公共資源交易中心
開戶行:上栗縣農村商業銀行營業部
賬 號:******************
聯系電話:****-*******
?
采購信息發布、補充、變更的平臺:本網站
?
萍鄉新群貿易有限公司受上栗縣自然資源和規劃局的委托,按批復的采購計劃和確定的采購方式,就其上栗縣****年創建國家森林城市暨森林*化苗木采購項目(招標編號:********-**)進行協議采購,歡迎有能力的供應商參與投標。
*.采購內容:
序號 | 品? 種 | 規? 格 | 數? 量 | 控制單價 | 最高限價 |
* | 杉苗 | *年生,地徑*.***以上,苗高****以上 | ****** | *.** | ****** |
* | 濕地松苗 | *年生,地徑*.***以上,苗高****以上 | ****** | *.* | ***** |
* | 木荷 | *年生,地徑*.***以上,苗高****以上 | ***** | *.* | ***** |
* | 楓香 | *年生,地徑*.***以上,苗高****以上 | ***** | *.* | ***** |
* | 國槐 | *年生,地徑*.***以上,苗高****以上 | ***** | *.* | ***** |
* | 油松 | *年生,地徑*.***以上,苗高****以上 | ***** | *.* | ***** |
* | 白榆 | *年生,地徑*.***以上,苗高****以上 | ***** | *.* | ***** |
* | 皂莢 | *年生,地徑*.***以上,苗高****以上 | ***** | *.* | ***** |
* | 水杉 | *年生,地徑***以上,苗高****以上 | ***** | *.* | ***** |
** | 欒樹 | 地徑***以上,自然高,土球苗 | ***** | ** | ****** |
** | 檫木 | 地徑***以上,自然高,土球苗 | ***** | ** | ****** |
** | 山烏桕 | 地徑***以上,自然高,土球苗 | ***** | ** | ****** |
** | 無患子 | 地徑***以上,自然高,土球苗 | ***** | ** | ****** |
** | 東京野茉莉 | *年生裸根苗,地徑*.***以上,苗高**** | ***** | *.* | ***** |
** | 浙江柿 | *年生裸根苗,地徑*.***以上,苗高**** | ***** | * | ***** |
** | 馬褂木 | *年生,地徑***以上,苗高****以上 | ***** | ** | ****** |
** | 楠木 | *年生裸根苗,地徑*.***以上,苗高**** | ***** | *.* | ***** |
** | 楠木 | *年生容器苗,地徑*.***以上,苗高****以上 | ***** | *.* | ****** |
** | 無患子 | *年生裸根苗,地徑*.***,苗高****以上 | ***** | * | ***** |
** | 南酸棗 | *年生,地徑*.***以上,苗高****以上 | ***** | *.* | ***** |
** | *月桂 | 米徑***,冠幅≥*****,半冠 | *** | ** | ***** |
** | *月桂 | 米徑***,冠幅≥*****,半冠 | *** | ** | ***** |
** | *月桂 | 米徑***,冠幅≥*****,半冠 | *** | *** | ***** |
** | *月桂 | 米徑****,冠幅≥*****,半冠 | *** | *** | ***** |
** | 紅葉石楠 | 米徑***,冠幅≥*****,半冠 | *** | ** | ***** |
** | 紅葉石楠 | 米徑***,冠幅≥*****,半冠 | *** | ** | ***** |
** | 欒樹 | 米徑***,高***-***** | *** | ** | ***** |
** | 欒樹 | 米徑***,高***-***** | *** | *** | ***** |
** | 無患籽 | 米徑***,高***-***** | *** | *** | ***** |
** | 無患籽 | 米徑***,高***-***** | *** | *** | ***** |
** | 法國梧桐 | 米徑***,高***-***** | *** | *** | ***** |
** | 銀杏 | 米徑***,自然高 | *** | *** | ***** |
** | 銀杏 | 米徑***,自然高 | *** | *** | ***** |
** | 銀杏 | 米徑****,自然高 | *** | *** | ***** |
** | 紫薇 | 米徑***,高***-***** | *** | ** | ***** |
** | 紫薇 | 米徑***,高***-***** | *** | *** | ***** |
** | 日本晚櫻 | 地徑***,高***-*****,全冠 | *** | *** | ***** |
** | 碧桃 | 地徑***,高***-*****,冠型飽滿 | **** | *** | ****** |
** | 紅楓 | 地徑***,冠幅≥*****,冠型飽滿 | *** | *** | ***** |
** | 紅楓 | 地徑***,冠幅≥*****,冠型飽滿 | *** | *** | ***** |
** | 紅楓 | 地徑***,冠幅≥*****,冠型飽滿 | *** | *** | ***** |
** | 廣玉蘭 | 米徑***,高***-*****,半冠 | *** | *** | ***** |
** | 廣玉蘭 | 米徑****,高***-*****,半冠 | *** | *** | ***** |
** | 廣玉蘭 | 米徑****,高***-*****,半冠 | *** | *** | ****** |
** | 樂昌含笑 | 米徑***,高***-*****,半冠 | *** | *** | ***** |
** | 樂昌含笑 | 米徑****,高***-*****,半冠 | *** | *** | ****** |
** | 樂昌含笑 | 米徑****,高***-*****,半冠 | *** | *** | ****** |
** | 香樟 | 米徑***,高***-*****,半冠 | *** | ** | ***** |
** | 香樟 | 米徑***,高***-*****,半冠 | *** | *** | ***** |
** | 香椿 | 米徑***,高***-*****,半冠 | *** | *** | ***** |
** | 柏樹 | 高***-***** | **** | ** | ***** |
** | 柏樹 | 高***-***** | **** | ** | ***** |
** | 雞冠刺桐 | 米徑*公分,冠幅≥*****,冠型飽滿 | *** | *** | ***** |
** | 雞爪槭 | 地徑*公分,冠幅≥*****,冠型飽滿 | ** | *** | ***** |
** | 剛竹 | 地徑*公分,高*****-*****,自然冠型 | **** | ** | ***** |
** | 法國冬青 | 高***-*****,冠型飽滿 | *** | ** | ***** |
** | 夾竹桃 | 高***-*****,*個分支點以上 | *** | * | **** |
** | 紅葉李 | 地徑***,高***-*****,冠型飽滿 | *** | ** | ***** |
** | 紫荊 | 高***-******,冠型****,土球苗 | *** | * | **** |
** | 方竹 | 地徑*公分,高*****-*****,自然冠型 | **** | ** | ***** |
** | 紅葉石楠球 | 高***-*****,冠幅***-*****,冠型飽滿 | *** | *** | ***** |
** | 紅繼木球 | 高***-*****,冠幅***-*****,冠型飽滿 | *** | *** | ***** |
** | 金葉女貞球 | 高***-*****,冠幅***-*****,冠型飽滿 | *** | *** | ***** |
** | 蘇鐵 | 高***-*****,冠幅***-*****,樹形優美 | *** | *** | ***** |
** | 海棠球 | 高***-*****,冠幅***-*****,冠型飽滿 | *** | *** | ***** |
** | 茶花球 | 高***-*****,冠幅***-*****,冠型飽滿 | *** | *** | ***** |
** | 紅繼木苗 | 高≥**** | ***** | *.* | ***** |
** | 紅葉石楠苗 | 高≥**** | ***** | *.* | ***** |
** | 杜鵑苗 | 高≥**** | ***** | *.* | ***** |
** | 石竹花 | 高≥**** | ***** | *.* | ***** |
** | 草皮 | 混播草皮 | ***** | ** | ****** |
*.總預算為***.**萬元。
*.付款方式為:按采購人要求進行逐步供貨,貨到驗收合格后逐步付款。
*.供貨要求:大苗樹全冠,冠形飽滿,最低分叉*.*米。為了便于成活起苗時按規定帶土球。供應苗期:****年*月-****年**月**日。
*. 供應商資質條件:
*.*具有獨立承擔民事責任的能力;
*.*具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
*.*具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
*.*具依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
*.*參加政府采購活動前*年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
*.*供應商被“信用中國”網站列入失信被執行人和重大稅收違法案件當事人名單的、被“中國政府采購網”網站列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿的),不得參與本項目的政府采購活動。
*.*法律、行政法規規定的其他條件。
*.投標人須提供以下合格供應商的資格證明材料(提供復印件加蓋公章):
*.*投標人須提供在有效期內的《企業法人營業執照》副本(復印件)和《稅務登記證》副本(復印件)和組織機構代碼證副本(復印件),或《*證合* 》副本(復印件)。
*.*法人證、法人身份證或法定代表人授權委托書、被授權人身份證;
*.*最新的經審計的財務報告、基本銀行開具的資信證明、財政部門認可的政府采購專業擔保機構出具的投標擔保函、其他能準確反映商業信譽及健全財務會計制度的證明文件(*選*);
*.* ****年其中任*月份繳納稅收的憑據;
*.* ****年其中任*月份社會保險費繳款專用收據或****年其中任*月份社會保險費繳款清單。
*.*登錄“信用中國”進行信用查尋并截圖打印加蓋公章須體現截圖時間(遞交截止日期前*星期內有效)。
*.*其它資質:必須具備經營范圍,有種子苗圃生產經營許可證或園林綠化資質。
*.*本項目不接受聯合體投標。
*.投標保證金*萬元整。請于****年*月 **日*:**分前轉入上栗縣公共資源交易中心賬戶(見第**條),以上栗縣公共資源交易中心到帳時間為準。
*.采購文件獲取辦法及時間:有意向的供應商請攜帶合格供應商資質證明材料與****年*月*日至****年*月**日**時前到萍鄉新群貿易咨詢有限公司購買采購文件,資料費***元人民幣/份,售后不退。
*.投標文件遞交截止和開標時間:****年*月**日*:**時。開標地點:上栗縣公共資源交易中心(上栗縣平安北路***號市民中心*樓)
**.凡領取采購文件的,必須就此次采購貨物的相關事宜詳細咨詢,否則參與投標即被視為已經充分了解招標方的需求,中標后承擔招標文件范圍內的所有要求(投標前如有不明之處應向代理機構詳細了解)
采購人: 上栗縣自然資源和規劃局
采購單位聯系人:柳堂富? ***********
地址:上栗縣李畋大道
?
代理機構名稱:萍鄉新群貿易咨詢有限公司
詳細地址:萍鄉市上栗縣瀏萬西路。
聯 系 人:吳高鵬
電???話:***********
?
保證金賬戶
開戶名:上栗縣公共資源交易中心
開戶行:上栗縣農村商業銀行營業部
賬 號:******************
聯系電話:****-*******
?
采購信息發布、補充、變更的平臺:本網站
?