比比招標網> 變更公告 > 地鐵2號線交通接駁竹岐蘇洋公交場站建設項目(施工)-變更公告
| 更新時間 | 2019-12-16 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
地鐵*號線交通接駁竹岐蘇洋公交場站建設項目(施工)
********************答疑紀要*號
致各投標人:
地鐵*號線交通接駁竹岐蘇洋公交場站建設項目(施工)做如下說明或補充:
*、問:“請問本項目能否使用電子保險保函形式遞交投標保證金?”
答:“本項目不采用電子招投標,不能使用電子保險保函形式遞交投標保證金”。
*、因工程量清單、招標控制價原因引起的招標文件相關內容修改如下:
(*)招標文件“第*章招標公告”的“第*.*.招標控制價(即最高投標限價,下同):********元”修改為:“第*.*.招標控制價(即最高投標限價,下同):********元”
(*)招標文件“第*章評標辦法和標準”的“評標辦法和標準數據表”中的第*項*.*.*條款“擬派出的施工現場管理人員最低資格和人數要求”的第*條修改為:
投標人若不能按投標文件承諾的項目部施工管理人員到位的,應當無條件地接受招標人作出的以下處理:
*、工程開工前,擬派出的施工現場管理人員不能全部通過福建省工程項目建設監管系統備案的,招標人有權解除合同并按違約追究投標人責任;
*、工程開工后,除不可抗力外,投標人變更項目部施工管理人員中的項目負責人或項目技術負責人,每人每次向招標人交納**萬元違約金;其他人員每人每次向招標人交納*萬元違約金。
(*)招標文件“第*章評標辦法和標準”的“評標辦法和標準數據表”的附表*、附表*、附表*、附表*修為:
附表*、影響工程質量安全的基礎、主體結構等主要分部分項工程及其招標控制價中相應的綜合單價
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金 ???額(元) | ||||||
綜合單價 | ||||||||||||
* | ************ | 獨立基礎 | (*)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):泵送 (*)混凝土強度等級:*** (*)承臺 | ** | **.*** | ***.** | ||||||
* | ************ | 矩形柱 | (*)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):泵送 (*)混凝土強度等級:*** (*)矩形柱 | ** | ***.*** | ***.** | ||||||
* | ************ | 直形墻 | (*)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):泵送 (*)混凝土強度等級:***** (*)直形墻(消防水池) | ** | **.*** | ***.** | ||||||
* | ************ | 基礎梁 | (*)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):泵送 (*)混凝土強度等級:*** (*)基礎梁 | ** | **.*** | ***.** | ||||||
* | ************ | 滿堂基礎 | (*)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):泵送 (*)混凝土強度等級:*** (*)筏板基礎 | ** | **.*** | ***.** | ||||||
* | ************ | 有梁板 | (*)?混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):泵送 (*)混凝土強度等級:*** (*)有梁板 | ** | ***.*** | ***.** | ||||||
** | ************ | 矩形梁 | (*)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):泵送 (*)混凝土強度等級:*** (*)單梁 | ** | **.*** | ***.** | ||||||
** | ************ | 直形樓梯 | (*)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):泵送商品混凝土 (*)混凝土強度等級:*** (*)樓梯類型(板式、梁式):板式 (*)梯板厚度(不含梯階):***厚 (*)*跑 | ** | **.*** | ***.** | ||||||
** | ************ | 直形樓梯 | (*)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):泵送商品混凝土 (*)混凝土強度等級:*** (*)樓梯類型(板式、梁式):板式 (*)梯板厚度(不含梯階):***厚 (*)*跑【**】 | ** | **.*** | ***.** | ||||||
** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)*級Ф* | * | *.*** | ****.** | ||||||
** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)*級鋼Ф* | * | *.*** | ****.** | ||||||
** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)******Ф* | * | *.*** | ****.** | ||||||
** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)******Ф* | * | **.*** | ****.** | ||||||
** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)******Ф** | * | **.*** | ****.** | ||||||
** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)******Ф** | * | *.*** | ****.** | ||||||
** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)****** (*)Ф** | * | *.*** | ****.** | ||||||
** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)****** (*)Ф** | * | **.*** | ****.** | ||||||
** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)****** (*)Ф** | * | **.*** | ****.** | ||||||
** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)****** (*)Ф** | * | **.*** | ****.** | ||||||
** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)****** (*)Ф** | * | *.*** | ****.** | ||||||
** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)****** (*)Ф** | * | *.*** | ****.** | ||||||
** | ************ | 電渣壓力焊接 | (*)Ф** | 個 | ***.*** | *.** | ||||||
** | ************ | 電渣壓力焊接 | (*)Ф**以內 | 個 | ****.*** | *.** | ||||||
** | ************ | 機械連接 | (*)鋼筋直螺紋連接(φ**) | 個 | **.*** | **.** | ||||||
** | ************ | 機械連接 | (*)鋼筋直螺紋連接(φ**) | 個 | *.*** | **.** | ||||||
** | ************ | 預制鋼筋混凝土管樁 | (*)樁規格(包括外徑、壁厚):Φ***-*****(**根) (*)沉樁方法:靜壓樁 (*)沉樁長度:平均樁長約*** (*)樁尖類型:管樁樁尖 (*)接樁方式:焊接接樁 | * | ***.*** | ***.** | ||||||
** | ************ | 預制鋼筋混凝土管樁 | (*)樁規格(包括外徑、壁厚):Φ***-***-**(*根) (*)沉樁方法:靜壓樁 (*)沉樁長度:平均樁長約*** (*)樁尖類型:管樁樁尖 (*)接樁方式:焊接接樁 | * | **.*** | ***.** | ||||||
** | ************ | 鋼管混凝土柱 | (*)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):非泵送商品砼,微膨脹混凝土 (*)混凝土強度等級:*** | ** | **.*** | ***.** | ||||||
** | ************ | 鋼筋籠 | (*)鋼筋種類、規格:*******Φ* | * | *.*** | ****.** | ||||||
** | ************ | 鋼筋籠 | (*)鋼筋種類、規格:*******Φ** | * | *.*** | ****.** | ||||||
*** | ************ | 獨立基礎 | (*)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):泵送 (*)混凝土強度等級:*** (*)承臺 | ** | **.*** | ***.** | ||||||
*** | ************ | 矩形柱 | (*)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):泵送 (*)混凝土強度等級:*** (*)矩形柱 | ** | **.*** | ***.** | ||||||
*** | ************ | 基礎梁 | (*)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):泵送 (*)混凝土強度等級:*** (*)基礎梁 | ** | **.*** | ***.** | ||||||
*** | ************ | 有梁板 | (*)泵送 (*)*** | ** | **.*** | ***.** | ||||||
*** | ************ | 矩形梁 | (*)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):泵送 (*)混凝土強度等級:*** (*)單梁 | ** | **.*** | ***.** | ||||||
*** | ************ | 直形墻 | (*)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):泵送 (*)混凝土強度等級:*** (*)直形墻(基礎補高) | ** | **.*** | ***.** | ||||||
*** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)圓鋼Ф* | * | *.*** | ****.** | ||||||
*** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)*級鋼Ф* | * | *.*** | ****.** | ||||||
*** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)******Ф* | * | *.*** | ****.** | ||||||
*** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)******Ф* | * | **.*** | ****.** | ||||||
*** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)******Ф** | * | *.*** | ****.** | ||||||
*** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)******Ф** | * | *.*** | ****.** | ||||||
*** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)****** (*)Ф** | * | *.*** | ****.** | ||||||
*** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)****** (*)Ф** | * | *.*** | ****.** | ||||||
*** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)****** (*)Ф** | * | *.*** | ****.** | ||||||
*** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)****** (*)Ф** | * | *.*** | ****.** | ||||||
*** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)****** (*)Ф** | * | *.*** | ****.** | ||||||
*** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)?****** (*)?Ф** | * | *.*** | ****.** | ||||||
*** | ************ | 電渣壓力焊接 | (*)Ф** | 個 | **.*** | *.** | ||||||
*** | ************ | 電渣壓力焊接 | (*)Ф**以內 | 個 | ***.*** | *.** | ||||||
*** | ************ | 機械連接 | (*)鋼筋直螺紋連接(φ**) | 個 | ***.*** | **.** | ||||||
*** | ************ | 機械連接 | (*)鋼筋直螺紋連接(φ**) | 個 | **.*** | **.** | ||||||
*** | ************ | 預制鋼筋混凝土管樁 | (*)樁規格(包括外徑、壁厚):Φ***-*****(**根) (*)沉樁方法:靜壓樁 (*)沉樁長度:平均樁長約*** (*)樁尖類型:管樁樁尖 (*)接樁方式:焊接接樁 (*)填芯底木模板 | * | ***.*** | ***.** | ||||||
*** | ************ | 預制鋼筋混凝土管樁 | (*)樁規格(包括外徑、壁厚):Φ***-***-**(*根) (*)沉樁方法:靜壓樁 (*)沉樁長度:平均樁長約*** (*)樁尖類型:管樁樁尖 (*)接樁方式:焊接接樁 (*)填芯底木模板 | * | **.*** | ***.** | ||||||
*** | ************ | 鋼管混凝土柱 | (*)混凝土種類(商品混凝土、現場拌制,泵送、非泵送):非泵送商品砼,微膨脹混凝土 (*)混凝土強度等級:*** | ** | *.*** | ***.** | ||||||
*** | ************ | 鋼筋籠 | (*)鋼筋種類、規格:*******Φ* | * | *.*** | ****.** | ||||||
*** | ************ | 鋼筋籠 | (*)鋼筋種類、規格:*******Φ** | * | *.*** | ****.** | ||||||
*** | ************ | 有梁板 | (*)泵送 (*)*** | ** | *.*** | ***.** | ||||||
*** | ************ | 直形墻 | (*)泵送 (*)*** | ** | *.*** | ***.** | ||||||
*** | ************ | 基礎梁 | (*)泵送 (*)*** | ** | *.*** | ***.** | ||||||
*** | ************ | 矩形柱 | (*)泵送 (*)*** | ** | *.*** | ***.** | ||||||
*** | ************ | 獨立基礎 | (*)泵送 (*)*** | ** | *.*** | ***.** | ||||||
*** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)Ф* | * | *.*** | ****.** | ||||||
*** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)Ф* | * | *.*** | ****.** | ||||||
*** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)Ф* | * | *.*** | ****.** | ||||||
*** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)Ф** | * | *.*** | ****.** | ||||||
*** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)Ф** | * | *.*** | ****.** | ||||||
*** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)****** (*)Ф** | * | *.*** | ****.** | ||||||
*** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)****** (*)Ф** | * | *.*** | ****.** | ||||||
*** | ************ | 現澆構件鋼筋 | (*)****** (*)Ф** | * | *.*** | ****.** | ||||||
*** | ************ | 電渣壓力焊接 | (*)Ф** | 個 | **.*** | *.** | ||||||
*** | ************ | 空腹鋼柱 | (*)********* *型鋼柱 (*)深灰色氟碳漆飾面 (*)與預埋鋼板焊接 | * | *.*** | *****.** | ||||||
*** | ************ | 鋼梁 | (*)鋼管********* (*)鋼管******* (*)鋼梁 (*)深灰色氟碳漆飾面 (*)紅丹醇酸除銹漆*道 (*)與預埋鋼板焊接 | * | *.*** | *****.** | ||||||
*** | ************ | 預埋鐵件 | (*)預埋鐵件安裝 | * | *.*** | ****.** | ||||||
*** | ************ | 化學螺栓 | (*)φ**化學螺栓 | 個 | ***.*** | **.** | ||||||
*** | ************ | 獨立基礎 | (*)泵送 (*)*** (*)獨立基礎 | ** | *.*** | ***.** | ||||||
*** | ************ | 矩形柱 | (*)泵送 (*)*** (*)短柱 | ** | *.*** | ***.** | ||||||
*** | ************ | 空腹鋼柱 | (*)********* 方型鋼柱 (*)深灰色氟碳漆飾面 (*)紅丹醇酸除銹漆* | * | *.*** | *****.** | ||||||
*** | ************ | 鋼梁 | (*)鋼管********* (*)鋼管******* (*)鋼梁 (*)深灰色氟碳漆飾面 (*)紅丹醇酸除銹漆*道 (*)與預埋鋼板焊接 | * | *.*** | *****.** | ||||||
*** | ************ | 預埋鐵件 | (*)預埋鐵件安裝 | * | *.*** | ****.** | ||||||
*** | ************ | 化學螺栓 | (*)φ**化學螺栓 | 個 | **.*** | **.** | ||||||
*** | ************ | 獨立基礎 | (*)泵送 (*)*** (*)獨立基礎 | ** | *.*** | ***.** | ||||||
*** | ************ | 矩形柱 | (*)泵送 (*)*** (*)短柱 | ** | *.*** | ***.** | ||||||
*** | ************ | 空腹鋼柱 | (*)********* *型鋼柱 (*)深灰色氟碳漆飾面 (*)紅丹醇酸除銹漆*道 (*)與預埋鋼板焊接 | * | *.*** | *****.** | ||||||
*** | ************ | 鋼梁 | (*)鋼管********* (*)鋼管******* (*)鋼梁 (*)深灰色氟碳漆飾面 (*)紅丹醇酸除銹漆*道 | * | *.*** | *****.** | ||||||
*** | ************ | 預埋鐵件 | (*)預埋鐵件安裝 | * | *.*** | ****.** | ||||||
*** | ************ | 化學螺栓 | (*)φ**化學螺栓 | 個 | ***.*** | **.** | ||||||
*** | ************ | 獨立基礎 | (*)泵送 (*)*** (*)獨立基礎 | ** | *.*** | ***.** | ||||||
*** | ************ | 矩形柱 | (*)泵送 (*)*** (*)短柱 | ** | *.*** | ***.** | ||||||
附表*:影響工程質量安全的腳手架、混凝土及鋼筋混凝土模板、垂直運輸機械、基坑支護等措施項目及其招標控制價中相應的費用
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 項目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金 ???額(元) | ||||
綜合單價 | ||||||||||
* | ************ | 外腳手架及垂直封閉安全網 | (*)外腳手架 | ** | ****.*** | **.** | ||||
* | ************ | 基礎模板 | (*)承臺模板 | ** | ***.*** | **.** | ||||
* | ************ | 基礎模板 | (*)滿堂基礎模板 | ** | **.*** | **.** | ||||
* | ************ | 基礎梁模板 | (*)基礎梁模板 | ** | ***.*** | **.** | ||||
* | ************ | 柱模板 | (*)柱模板 | ** | ****.*** | **.** | ||||
** | ************ | 墻模板 | (*)墻模板 | ** | ***.*** | **.** | ||||
** | ************ | 有梁板模板 | (*)有梁板模板 | ** | ****.*** | **.** | ||||
** | ************ | 梁模板 | (*)單梁模板 | ** | ***.*** | ***.** | ||||
** | ************ | 垂直運輸 | (*)地上*層 (*)檐口高度:**.***米 | 項 | *.*** | *****.** | ||||
** | ************ | 圈梁模板 | (*)圈梁模板 | ** | **.*** | **.** | ||||
** | ************ | 外腳手架及垂直封閉安全網 | (*)外腳手架 | ** | ***.*** | **.** | ||||
** | ************ | 基礎模板 | (*)承臺模板 | ** | **.*** | **.** | ||||
** | ************ | 基礎梁模板 | (*)基礎梁模板 | ** | ***.*** | **.** | ||||
** | ************ | 柱模板 | (*)柱模板 | ** | ***.*** | **.** | ||||
** | ************ | 有梁板模板 | (*)有梁板模板 | ** | ***.*** | ***.** | ||||
** | ************ | 梁模板 | (*)單梁模板 | ** | ***.*** | ***.** | ||||
** | ************ | 墻模板 | ** | ***.*** | **.** | |||||
** | ************ | 垂直運輸 | (*)地上*層 (*)檐口高度:*.*米 | 項 | *.*** | ****.** | ||||
** | ************ | 圈梁模板 | ** | *.*** | **.** | |||||
** | ************ | 墻模板 | (*)*.** | ** | *.*** | **.** | ||||
** | ************ | 有梁板模板 | (*)*.* | ** | **.*** | **.** | ||||
** | ************ | 柱模板 | (*)*.* (*)矩形 | ** | **.*** | **.** | ||||
** | ************ | 基礎梁模板 | (*)*.* (*)矩形 | ** | *.*** | **.** | ||||
** | ************ | 基礎模板 | (*)獨立基礎 | ** | *.*** | **.** | ||||
** | ************ | 外腳手架及垂直封閉安全網 | (*)外腳手架 | ** | **.*** | **.** | ||||
** | ************ | 基礎模板 | (*)獨立基礎模板 | ** | **.*** | **.** | ||||
** | ************ | 基礎模板 | (*)帶形基礎模板 | ** | ***.*** | **.** | ||||
** | ************ | 基礎模板 | (*)獨立基礎模板 | ** | **.*** | **.** | ||||
** | ************ | 柱模板 | (*)柱模板 | ** | **.*** | **.** | ||||
** | ************ | 基礎模板 | (*)獨立基礎模板 | ** | **.*** | **.** | ||||
** | ************ | 柱模板 | (*)柱模板 | ** | **.*** | **.** | ||||
** | ************ | 基礎模板 | (*)獨立基礎模板 | ** | **.*** | **.** | ||||
** | ************ | 柱模板 | (*)柱模板 | ** | **.*** | **.** | ||||
** | ************ | 基礎模板 | (*)現澆混凝土膠合板模板(基礎 帶形基礎) | ** | *.*** | **.** | ||||
** | ************ | 墻模板 | (*)現澆混凝土膠合板模板(墻 直形墻) | ** | ***.*** | **.** | ||||
附表*:影響工程質量安全的鋼筋、鋼結構的鋼材、商品混凝土、水泥、預制樁、裝配式建筑的預制構件等主要材料、設備及其招標控制價中相材料、設備的單價
序號 | 工料機編碼 | 工料機名稱 | 規格、型號等特殊要求 | 單位 | 數量 | 單價 |
* | ******** | 螺紋鋼筋 | ******Φ** | * | **.*** | ****.*** |
* | ******** | 螺紋鋼筋 | ******Φ**以內 | * | ***.*** | ****.*** |
* | ******** | 螺紋鋼筋 | ******Φ**以外 | * | **.*** | ****.*** |
* | ******** | 螺紋鋼筋 | ******Φ** | * | *.*** | ****.*** |
* | ******** | 螺紋鋼筋 | ******Φ** | * | *.*** | ****.*** |
* | ******** | 螺紋鋼筋 | ******Φ** | * | *.*** | ****.*** |
** | ******** | 螺紋鋼筋 | ******Φ** | * | **.*** | ****.*** |
** | ******** | 螺紋鋼筋 | ******Φ** | * | **.*** | ****.*** |
** | ******** | 螺紋鋼筋 | ******Φ** | * | *.*** | ****.*** |
** | ******** | 螺紋鋼筋 | ******Φ** | * | *.*** | ****.*** |
** | ******** | 螺紋鋼筋 | *******Φ** | * | **.*** | ****.*** |
** | ******** | 螺紋鋼筋 | *******Φ** | * | *.*** | ****.*** |
** | ******** | 螺紋鋼筋 | *******Φ** | * | *.*** | ****.*** |
** | ******** | 線材 | *******Φ* | * | *.*** | ****.*** |
** | ******** | 線材 | *******Φ* | * | **.*** | ****.*** |
** | ******** | 線材 | *******Φ** | * | **.*** | ****.*** |
** | ******** | 圓鋼筋 | ******Φ* | * | *.*** | ****.*** |
** | ******** | 圓鋼 | Φ*.*~* | ** | **.*** | *.*** |
** | ******** | 圓鋼 | Φ*~** | ** | *.*** | *.*** |
** | ******** | 圓鋼 | Φ**~** | ** | *.*** | *.*** |
** | ******** | 圓鋼 | Φ**~** | ** | **.*** | *.*** |
** | ******** | 圓鋼 | Ф**以內 | * | *.*** | ****.*** |
** | ******** | 圓鋼 | Φ**以內 | ** | ***.*** | *.*** |
** | ******** | 圓鋼 | Φ**以外 | ㎏ | ***.*** | *.*** |
** | ******** | 圓鋼 | Φ* | * | *.*** | ****.*** |
** | ******** | 圓鋼 | Φ* | ** | **.*** | *.*** |
** | ******** | 圓鋼 | Φ* | * | *.*** | ****.*** |
** | ******** | 圓鋼 | Ф** | * | *.*** | ****.*** |
** | ******** | 圓鋼 | Ф** | * | *.*** | ****.*** |
** | ******** | 圓鋼 | Φ** | ** | *.*** | *.*** |
** | ******** | 圓鋼 | Ф** | * | *.*** | ****.*** |
*** | ******** | 鋼筋混凝土***管樁 | Φ*** ***** | * | ****.*** | ***.*** |
**** | ******** | 現拌普通混凝土 | ***(**.*) 碎石**.*** 塌落度**-**** | ** | *.*** | ***.*** |
**** | ******** | 現拌普通混凝土 | ***(**.*) 碎石****(細石) 塌落度**-**** | ** | **.*** | ***.*** |
**** | ******** | 現拌普通混凝土 | ***(**.*) 碎石****(細石) 塌落度**-**** | ** | **.*** | ***.*** |
**** | ******** | 預拌非泵送普通混凝土 | ***(**.*) 碎石**** 塌落度***-***** | ** | *.*** | ***.*** |
**** | ******** | 預拌非泵送普通混凝土 | ***(**.*) 碎石**** 塌落度***-***** | ** | **.*** | ***.*** |
**** | ******** | 預拌非泵送普通混凝土 | ***(**.*) 碎石**** 塌落度***-***** | ** | ***.*** | ***.*** |
**** | ******** | 預拌非泵送普通混凝土 | ***(**.*) 碎石**.*** 塌落度***-***** | ** | ***.*** | ***.*** |
**** | ******** | 預拌非泵送普通混凝土 | ***(**.*) 碎石**.*** 塌落度***-***** | ** | ***.*** | ***.*** |
**** | ******** | 預拌非泵送普通混凝土 | ***(**.*) 碎石**.*** 塌落度***-***** | ** | ****.*** | ***.*** |
**** | ******** | 預拌非泵送普通混凝土 | ***(**.*) 碎石**.*** 塌落度***-***** | ** | ****.*** | ***.*** |
**** | ******** | 預拌非泵送普通混凝土 | ***(**.*) 碎石**.*** 塌落度***-***** | ** | *.*** | ***.*** |
**** | ******** | 預拌泵送普通混凝土 | 泵送****以下 ***(**.*) 碎石**** 塌落度***-***** | ** | **.*** | ***.*** |
**** | ******** | 預拌泵送普通混凝土 | 泵送****以下 ***(**.*) 碎石**** 塌落度***-***** | ** | **.*** | ***.*** |
**** | ******** | 預拌泵送普通混凝土 | 泵送****以下 ***(**.*) 碎石**.*** 塌落度***-***** | ** | *.*** | ***.*** |
**** | ******** | 預拌泵送普通混凝土 | 泵送****以下 ***(**.*) 碎石**.*** 塌落度***-***** | ** | ****.*** | ***.*** |
**** | ******** | 預拌泵送普通混凝土 | 泵送****以下 ***(**.*) 碎石**.*** 塌落度***-***** | ** | **.*** | ***.*** |
**** | ******** | 預拌泵送普通混凝土 | 泵送****以下 ***(**.*) 碎石**.*** 塌落度***-***** | ** | ****.*** | ***.*** |
**** | ******** | 預拌泵送普通混凝土 | 泵送****以下 ***(**.*) 碎石**.*** 塌落度***-***** | ** | **.*** | ***.*** |
**** | ******** | 預拌非泵送抗滲混凝土 | *****(**.*) 碎石**** 塌落度***-***** | ** | **.*** | ***.*** |
**** | ******** | 預拌非泵送抗滲混凝土 | *****(**.*) 碎石**.*** 塌落度***-***** | ** | ***.*** | ***.*** |
**** | ******** | 預拌泵送抗滲混凝土 | *****(**.*) 碎石**** 塌落度***-***** | ** | *.*** | ***.*** |
**** | ******** | 預拌泵送抗滲混凝土 | *****(**.*) 碎石**.*** 塌落度***-***** | ** | **.*** | ***.*** |
?
?
?
附表*
承包人提供的主要材料和設備清單 | ||||||||
(招標階段) | ||||||||
工程名稱:地鐵*號線交通接駁竹岐蘇洋公交場站建設項目(施工) | 標段: | 第*頁 共*頁 | ||||||
序號 | 名稱、規格、型號 | 單位 | 數量 | 基準單價 (元) | 風險承包幅度(%) | 招標控制價(或施工圖預算)中的單價 (元) | 金額 (元) | 比例 (%) |
* | 預拌泵送普通混凝土 泵送****以下 ***(**.*) 碎石**.*** 塌落度***-***** | ** | ****.*** | ***.*** | ±* | ***.** | *******.** | **.** |
* | 散裝水泥 **.* | ** | ******.*** | *.*** | ±* | *.** | ******.** | *.** |
* | 機制砂 | ** | ****.*** | ***.*** | ±* | ***.** | *******.** | *.** |
* | 預拌非泵送普通混凝土 ***(**.*) 碎石**.*** 塌落度***-***** | ** | ****.*** | ***.*** | ±* | ***.** | ******.** | *.** |
* | 螺紋鋼筋 ******Φ**以內 | * | ***.*** | ****.*** | ±* | ****.** | ******.** | *.** |
* | 預拌非泵送普通混凝土 ***(**.*) 碎石**.*** 塌落度***-***** | ** | ****.*** | ***.*** | ±* | ***.** | ******.** | *.** |
* | 預拌泵送普通混凝土 泵送****以下 ***(**.*) 碎石**.*** 塌落度***-***** | ** | ****.*** | ***.*** | ±* | ***.** | ******.** | *.** |
* | 預拌非泵送抗滲混凝土 *****(**.*) 碎石**.*** 塌落度***-***** | ** | ***.*** | ***.*** | ±* | ***.** | ******.** | *.** |
* | 粗粒式瀝青混凝土 **-** * 碎石 | ** | ***.*** | ***.*** | ±* | ***.** | ******.** | *.** |
** | 細粒式瀝青混凝土 **-** * 碎石 | ** | ***.*** | ***.*** | ±* | ***.** | ******.** | *.** |
** | 砂性土 | ** | ****.*** | ***.*** | ±* | **.** | ******.** | *.** |
** | 鋼筋混凝土***管樁 Φ*** ***** | * | ****.*** | ***.*** | ±* | ***.** | ******.** | *.** |
** | 碎石 Φ*-** | ** | ****.*** | ***.*** | ±* | ***.** | ******.** | *.** |
** | 線材 *******Φ* | * | **.*** | ****.*** | ±* | ****.** | ******.** | *.** |
** | 其他材料費 | % | ******.*** | *.*** | ±* | *.** | ******.** | *.** |
** | 鋼化夾層玻璃 **+*.*****+** | ㎡ | ***.*** | ***.*** | ±* | ***.** | ******.** | *.** |
** | 螺紋鋼筋 ******Φ**以外 | * | **.*** | ****.*** | ±* | ****.** | ******.** | *.** |
** | 青(紅)本瓦 *****×***** | 塊 | ******.*** | *.*** | ±* | *.** | ******.** | *.** |
** | 碎石 Φ**-** | ** | ****.*** | **.*** | ±* | **.** | ******.** | *.** |
** | 松木鋸材 | ** | ***.*** | ****.*** | ±* | ****.** | ******.** | *.** |
** | 中空***-*鋼化玻璃 *+**+* | ** | ***.*** | ***.*** | ±* | ***.** | ******.** | *.** |
** | 芝麻黑燒面花崗巖 ********** | ** | ****.*** | ***.*** | ±* | ***.** | ******.** | *.** |
** | 建筑能源管理系統(含主機)****-**** | 臺 | *.*** | ******.*** | ±* | ******.** | ******.** | *.** |
** | 焊接鋼管 ***** | * | ****.*** | **.*** | ±* | **.** | ******.** | *.** |
承包人提供的主要材料和設備清單 | ||||||||
(招標階段) | ||||||||
工程名稱:地鐵*號線交通接駁竹岐蘇洋公交場站建設項目(施工) | 標段: | 第*頁 共*頁 | ||||||
序號 | 名稱、規格、型號 | 單位 | 數量 | 基準單價 (元) | 風險承包幅度(%) | 招標控制價(或施工圖預算)中的單價 (元) | 金額 (元) | 比例 (%) |
** | 預拌混凝土 *** | ** | ***.*** | ***.*** | ±* | ***.** | ******.** | *.** |
** | 預拌非泵送普通混凝土 ***(**.*) 碎石**.*** 塌落度***-***** | ** | ***.*** | ***.*** | ±* | ***.** | ******.** | *.** |
** | 駁接爪 *爪 | 套 | ***.*** | ***.*** | ±* | ***.** | ******.** | *.** |
** | 碎石 Φ*-** | ** | ****.*** | **.*** | ±* | **.** | ******.** | *.** |
