| 更新時間 | 2020-09-27 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
車輛價格咨詢公告
發布時間:****-**-**
車輛價格咨詢公告
項目編號:****
采購方式:
公告類型: 詢價公告
*、項目概況
項目名稱:車輛價格咨詢公告
采購人名稱:日喀則市財政局
采購人聯系方式:魏峰****-*******;***********
采購人地址:日喀則市山東路***號
*、采購內容及數量
*臺。
車輛購置參數 | |
基本信息 | |
上市時間 | **** |
車型級別 | 中大型*** |
車身型式 | *** |
動力類型 | 汽油 |
發動機 | *.** *型*缸 自然吸氣 |
最大功率/最大扭矩 | *****/****.* |
變速箱類型 | *擋 手自*體 |
混合工況油耗[*/*****] | **.* |
最高車速[**/*] | *** |
環保標準 | 國* |
保修政策 | *年或**萬公里 |
車身尺寸 | |
長×寬×高[**] | ************** |
軸距[**] | **** |
整備質量[**] | **** |
座位數[個] | * |
油箱容積[*] | ** |
前輪胎規格 | ***/** *** |
后輪胎規格 | ***/** *** |
備胎 | 全尺寸 |
最小轉彎直徑[*] | **.* |
最小離地間隙[**] | *** |
動力系統 | |
排量(**) | **** |
最大功率[**] | *** |
最大馬力[**] | *** |
最大功率轉速[***] | **** |
最大扭矩[*.*] | *** |
最大扭矩轉速[***] | **** |
供油方式 | 混合噴射 |
壓縮比 | **.*:* |
燃油標號 | **號 |
發動機啟停 | ● |
變速箱類型 | 手自*體 |
擋位個數 | * |
底盤制動 | |
驅動方式 | 分時*驅 |
前懸架類型 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | *連桿式非獨立懸掛 |
可調懸架 | - |
前輪制動器類型 | 通風盤 |
后輪制動器類型 | 通風盤 |
駐車制動類型 | 手拉式 |
車體結構 | 非承載式 |
限滑差速器/差速鎖 | - |
接近角[°] | ** |
離去角[°] | ** |
安全配置 | |
防抱死制動(***) | ● |
制動力分配(***/***等) | ● |
制動輔助(**/***等) | ● |
牽引力控制(***/***等) | ● |
車身穩定控制(***/***等) | ● |
主駕駛安全氣囊 | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● |
前側氣囊 | ● |
后側氣囊 | - |
側安全氣簾 | ● |
膝部氣囊 | ● |
安全帶氣囊 | - |
后排中央氣囊 | - |
胎壓監測 | ● |
*胎壓續行輪胎 | - |
后排兒童座椅接口 | ● |
駕駛輔助 | |
定速巡航 | 定速巡航 |
車道保持 | - |
并線輔助 | - |
碰撞報警/主動剎車 | - |
疲勞提醒 | - |
自動泊車 | - |
遙控泊車 | - |
自動駕駛輔助 | - |
自動駐車 | - |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | ● |
夜視系統 | - |
可變齒比轉向 | - |
前倒車雷達 | ● |
后倒車雷達 | ● |
倒車影像 | 后方影像 |
駕駛模式選擇 | - |
外部配置 | |
前大燈 | *** |
***日間行車燈 | ● |
自動大燈 | 自動開閉 |
前霧燈 | ● |
大燈功能 | ●高度調節 |
●大燈清洗 | |
天窗類型 | 單天窗 |
前電動車窗 | ● |
后電動車窗 | ● |
外后視鏡電動調節 | ●電動調節 |
●電動折疊 | |
●后視鏡加熱 | |
內后視鏡自動防眩目 | 手動防眩目 |
流媒體后視鏡 | - |
外后視鏡自動防眩目 | - |
隱私玻璃 | - |
后排側遮陽簾 | - |
后遮陽簾 | - |
前雨刷器 | ● |
后雨刷器 | 后雨刷 |
電吸門 | - |
電動側滑門 | - |
電動行李廂 | - |
車頂行李架 | ● |
中控鎖 | 遙控中控 |
智能鑰匙 | ●智能進入 |
●無鑰匙啟動 | |
遠程遙控功能 | - |
尾翼/擾流板 | - |
運動外觀套件 | - |
內部配置 | |
內飾材質 | ●塑料 |
●皮質 | |
車內氛圍燈 | - |
遮陽板化妝鏡 | ● |
方向盤材質 | 皮質 |
多功能方向盤 | ● |
方向盤調節 | ●上下調節 |
●前后調節 | |
方向盤加熱 | - |
方向盤換擋 | - |
前排空調 | 雙溫區自動空調 |
后排空調 | 自動空調 |
香氛系統 | - |
空氣凈化 | ● |
車載冰箱 | ● |
主動降噪 | - |
座椅配置 | |
座椅材質 | 皮質 |
運動風格座椅 | - |
主座椅電動調節 | 電動調節 |
副座椅電動調節 | 電動調節 |
主座椅調節方式 | ●靠背調節 |
●高低調節 | |
●腰部調節 | |
●前后調節 | |
副座椅調節方式 | ●靠背調節 |
●前后調節 | |
第*排座椅電動調節 | - |
第*排座椅調節方式 | ●靠背調節 |
●前后調節 | |
前排座椅功能 | ●加熱 |
●通風 | |
后排座椅功能 | 加熱 |
前排中央扶手 | ● |
后排中央扶手 | ● |
第*排座椅 | ● |
座椅放倒方式 | 按比例放倒 |
后排杯架 | ● |
后排折疊桌板 | - |
信息娛樂 | |
中控彩色液晶屏 | 觸控式液晶屏 |
液晶屏尺寸 | *.* |
全液晶儀表盤 | - |
行車電腦顯示屏 | ● |
***平視顯示 | - |
***導航 | ● |
智能互聯定位 | ● |
語音控制 | - |
手機互聯(*******&***;*******;) | - |
手機無線充電 | - |
手勢控制系統 | - |
**/*** | 單碟*** |
藍牙/****連接 | 藍牙 |
外接接口 | ●*** |
●*** | |
車載行車記錄儀 | - |
車載電視 | - |
音響品牌 | *** |
揚聲器數量[個] | * |
后排液晶屏/娛樂系統 | *塊屏 |
車載****電源 | **** |
*、供貨地點:日喀則市區。
*、資格要求:
供應商應具備以下資格條件:
(*)具有獨立承擔民事責任的能力;
(*)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度
(*)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄(提供依法納稅和繳納社保的相關證明);
(*)參加政府采購活動前*年內,在經營活動中沒有重大違法、違規記錄(自擬聲明);
*、相關說明:
煩請將價格于**** 年*月**日,上午**:**之前(北京時間),發送至郵箱報名。(提供詳細參數)
*、發布公告的媒介
本次公告發布在《西藏自治區政府采購網》上發布。
日喀則市財政局
****年*月**日
現匯項目
亞行世行
外國貸款