比比招標網> 國際招標公告 > X63722010032位置控制開關等延期詢價公告202202110814
| 更新時間 | 2022-02-11 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
************位置控制開關等延期詢價公告************
****-**-**???機電產品招標投標電子交易平臺*、項目介紹
*、報價須知
*、基本信息
| 采購方案名稱 | ************位置控制開關等 | 采購單位 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 |
| 采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | **** |
| 工程項目編號 | ***************** | 工程項目名稱 | *號機組*+級檢修 |
| 尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
| 評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
*、報價要求
| 結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報價開始時間 | ****-**-** **:**:** | 報價截止時間 | ****-**-** **:**:** |
| 答疑/澄清時間 | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** | ||
*、產品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| * | ** | ********* | 位置控制開關************* | ******** | 位置控制開關 | **.*** | ** | 件 | ****-**-** | ****-**-** | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
| * | ** | ********* | 中間繼電器***********/******* | ******** | 中間繼電器 | **.*** | ** | 件 | ****-**-** | ****-**-** | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
| * | ** | ********* | 中間繼電器***-********* | ******** | 中間繼電器 | *.*** | ** | 件 | ****-**-** | ****-**-** | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | 額定電壓:******,額定電流:** | ||||
| * | ** | ********* | 整流設備整流橋******-*** | ******** | 整流設備 | *.*** | ** | 件 | ****-**-** | ****-**-** | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
| * | ** | ********* | 雙極型晶體管*********** | ******** | 雙極型晶體管 | *.*** | ** | 件 | ****-**-** | ****-**-** | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | |||||
| * | ** | ********* | 其它自動裝置電源板******** | ******** | 其它自動裝置 | *.*** | ** | 件 | ****-**-** | ****-**-** | 華能汕頭海門發電有限責任公司 | 用于***-*****綜保 | ||||
| * | ** | ********* | 變頻器驅動板********-**** | ******** | 變頻器 | *.*** | ** | 件 | ****-**-** | ****-**-** | 華能汕頭海門發電有限責任公司 |
*、聯系人信息
| 聯系人 | 蔣海東 | 詢價單位 | 華能汕頭海門發電有限責任公司 |
| 聯系電話 | ****-******** | 傳真 | |
| 郵編 | ****** | ***** | ********@**.*** |
| 手機 | *********** | 聯系地址 |
*、
************位置控制開關等詢價采購文件.***
*:位置控制開關等項目合同條款.***
*:************位置控制開關等.****
只接受供應商線上詢問