比比招標網> 中標公告 > 白銀市平川區2024年自然村通硬化路工程(二標段)正常公示
| 更新時間 | 2024-05-10 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
白銀市平川區****年自然村通硬化路工程(*標段)正常公示
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
?
白銀市平川區****年自然村通硬化路工程(*標段)
中標候選人公示
發布日期:****年*月**日
項目及標段名稱 | 白銀市平川區****年自然村通硬化路工程(*標段) | 交易編號 | ****-******* | ||||||
招標人 | *********** | 招標人聯系電話 | 歐曉榮*************** | ||||||
招標代理機構 | **************** | 招標代理機構聯系電話 | 安曉菊*************** | ||||||
行業監管部門 | 白銀市平川區交通運輸局 | 聯系電話 | ****-******* | ||||||
開標時間 | ****年*月**日**:** | 開標地點 | 白銀市公共資源交易中心第*開標室 | ||||||
公示開始時間 | ****年*月**日 | 公示結束時間 | ****年*月**日 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||||
標段號 (包號) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 (萬元) | 項目管理機構人員 | ||||
項目經理 (證書編號) | 項目總工 (證書編號) | ||||||||
*標段 | 第*名 | ************ | 公路工程施工總承包*級 | ***.**** | 萬應義 甘************ | 劉卓清 甘職中資字: **.******* | |||
第*名 | 白銀星冠建筑安裝有限公司 | 公路工程施工總承包*級 | ***.**** | 劉昭鵬 甘************ | 馮岳龍 ************** | ||||
第*名 | 甘肅金耘建設項目管理有限公司 | 公路工程施工總承包*級 | ***.**** | 劉姍姍 甘 ************ | 楊艷紅 ************** | ||||
?
備注:*、公示期間,若投標人對公示結果存在異議,請向招標人反映。
*、若投標人需要投訴,請聯系行業監管部門。
*、招標人(招標代理機構)對公示信息的真實性、準確性、合法性負責。
中標候選人填報項目業績
發布日期:****年*月**日
項目名稱 | 白銀市平川區****年自然村通硬化路工程(*標段) | ||
交易編號 | ****-******* | ||
標段號 | 排名 | 中標候選人名稱 | 項目業績 |
? ? ? ? *標段 | 第*名 | ************ | *、會寧縣****線太平至沙寨段公路養護維修工程、老君坡鎮謝埂至老君道路維修改造工程 |
*、平川區****年國省干線公路危橋改造工程施工 | |||
*、會寧縣****年自然村通硬化路建設項目(*-** 標段 ) ( 第*標段 ) | |||
*、平川區 **** 年自然村(組)通硬化路項目(黃嶠鎮、種田鄉、 復興鄉 | |||
第*名 | 白銀星冠建筑安裝有限公司 | *、會寧縣 **** 年自然村組硬化路建設項目第*批 (*-**標段)第 *標段 | |
*、銀西生態產業園加速器西南角佛山路維修項目 | |||
第*名 ? ? | ? 甘肅金耘建設項目管理有限公司 | *、會寧縣郭城驛鎮紅堡子村*社、*社、*社、*社鄉村振興示范點巷道建設項目道路硬化工程 | |
*、平川區 ****年村級公益事業“*事*議”財政獎補寶積鎮魏家地村道路硬化工程 | |||
*、會寧縣 **** 年自然村通硬化路建設項目(**-**標段)第***標段 | |||
?
?
中標候選人個人業績公示
?發布日期:****年*月**日
標段 | 中標候選人 | 項目經理 | 項目總工 | ||
姓名 | 業績 | 姓名 | 業績 | ||
? *標段 | ************ | 萬應義 | 白銀市平川區水泉鎮玉碗泉村 **** 年自然村通硬化路工程(**************-玉碗泉村*社)、(**************-玉碗泉村*社)兩條路施工 | 劉卓清 | 會寧縣 **** 年自然村通硬化路建設項目 (*-** 標段 )( 第*標段 ) |
平川區 **** 年國省干線公路危橋改造工程施工 | |||||
黃嶠鎮牛拜村移民搬遷點巷道硬化項目 | ? | ||||
白銀市平川區共和鎮毛卜拉村 **** 年自然村通硬化工程 | ? | ? | |||
白銀市平川區王家山鎮萬廟村 **** 年自然村通硬化路工程 ( 張大壩東西社 ) | ? | ? | |||
白銀星冠建筑安裝有限公司 | 劉昭鵬 | 馮岳龍 | |||
? 甘肅金耘建設項目管理有限公司 | ? ? 劉姍姍 ? | 會寧縣郭城驛鎮紅堡子村*社、*社、*社、*社鄉村振興示范點巷道建設項目道路硬化工程 | ? ? 楊艷紅 | 平川區 **** 年村級公益事業“*事*議”財政獎補寶積鎮魏家地村道路硬化工程 ? | |
????
備注:個人業績應填寫項目主要負責或管理人員所有的工程業績。應填寫前*名項目業績。
?
?
?
被否決投標的投標人情況公示
發布日期:****年*月**日
?
項目名稱 | 白銀市平川區****年自然村通硬化路工程(*標段) | ||
? 序號 | ? 被否決投標的投標人名稱 | ? 所在標段或包號 | ? 否決依據和原因 |
* | ? ? | ||
?
?
?
其他投標人信息
發布日期:****年*月**日
?
? 標段 | ? 排序 | ? 投標單位 | ? 投標報價 (萬元) | 資格能力條件 |
* | * | 甘肅任德建筑工程有限公司 | ? ***.**** ? | 公路工程施工總承包*級 |
?
?
白銀市平川區****年自然村通硬化路工程(*標段)
中標候選人公示
發布日期:****年*月**日
項目及標段名稱 | 白銀市平川區****年自然村通硬化路工程(*標段) | 交易編號 | ****-******* | ||||||
招標人 | *********** | 招標人聯系電話 | 歐曉榮*************** | ||||||
招標代理機構 | **************** | 招標代理機構聯系電話 | 安曉菊*************** | ||||||
行業監管部門 | 白銀市平川區交通運輸局 | 聯系電話 | ****-******* | ||||||
開標時間 | ****年*月**日**:** | 開標地點 | 白銀市公共資源交易中心第*開標室 | ||||||
公示開始時間 | ****年*月**日 | 公示結束時間 | ****年*月**日 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||||
標段號 (包號) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 (萬元) | 項目管理機構人員 | ||||
項目經理 (證書編號) | 項目總工 (證書編號) | ||||||||
*標段 | 第*名 | ************ | 公路工程施工總承包*級 | ***.**** | 萬應義 甘************ | 劉卓清 甘職中資字: **.******* | |||
第*名 | 白銀星冠建筑安裝有限公司 | 公路工程施工總承包*級 | ***.**** | 劉昭鵬 甘************ | 馮岳龍 ************** | ||||
第*名 | 甘肅金耘建設項目管理有限公司 | 公路工程施工總承包*級 | ***.**** | 劉姍姍 甘 ************ | 楊艷紅 ************** | ||||
?
備注:*、公示期間,若投標人對公示結果存在異議,請向招標人反映。
*、若投標人需要投訴,請聯系行業監管部門。
*、招標人(招標代理機構)對公示信息的真實性、準確性、合法性負責。
中標候選人填報項目業績
發布日期:****年*月**日
項目名稱 | 白銀市平川區****年自然村通硬化路工程(*標段) | ||
交易編號 | ****-******* | ||
標段號 | 排名 | 中標候選人名稱 | 項目業績 |
? ? ? ? *標段 | 第*名 | ************ | *、會寧縣****線太平至沙寨段公路養護維修工程、老君坡鎮謝埂至老君道路維修改造工程 |
*、平川區****年國省干線公路危橋改造工程施工 | |||
*、會寧縣****年自然村通硬化路建設項目(*-** 標段 ) ( 第*標段 ) | |||
*、平川區 **** 年自然村(組)通硬化路項目(黃嶠鎮、種田鄉、 復興鄉 | |||
第*名 | 白銀星冠建筑安裝有限公司 | *、會寧縣 **** 年自然村組硬化路建設項目第*批 (*-**標段)第 *標段 | |
*、銀西生態產業園加速器西南角佛山路維修項目 | |||
第*名 ? ? | ? 甘肅金耘建設項目管理有限公司 | *、會寧縣郭城驛鎮紅堡子村*社、*社、*社、*社鄉村振興示范點巷道建設項目道路硬化工程 | |
*、平川區 ****年村級公益事業“*事*議”財政獎補寶積鎮魏家地村道路硬化工程 | |||
*、會寧縣 **** 年自然村通硬化路建設項目(**-**標段)第***標段 | |||
?
?
中標候選人個人業績公示
?發布日期:****年*月**日
標段 | 中標候選人 | 項目經理 | 項目總工 | ||
姓名 | 業績 | 姓名 | 業績 | ||
? *標段 | ************ | 萬應義 | 白銀市平川區水泉鎮玉碗泉村 **** 年自然村通硬化路工程(**************-玉碗泉村*社)、(**************-玉碗泉村*社)兩條路施工 | 劉卓清 | 會寧縣 **** 年自然村通硬化路建設項目 (*-** 標段 )( 第*標段 ) |
平川區 **** 年國省干線公路危橋改造工程施工 | |||||
黃嶠鎮牛拜村移民搬遷點巷道硬化項目 | ? | ||||
白銀市平川區共和鎮毛卜拉村 **** 年自然村通硬化工程 | ? | ? | |||
白銀市平川區王家山鎮萬廟村 **** 年自然村通硬化路工程 ( 張大壩東西社 ) | ? | ? | |||
白銀星冠建筑安裝有限公司 | 劉昭鵬 | 馮岳龍 | |||
? 甘肅金耘建設項目管理有限公司 | ? ? 劉姍姍 ? | 會寧縣郭城驛鎮紅堡子村*社、*社、*社、*社鄉村振興示范點巷道建設項目道路硬化工程 | ? ? 楊艷紅 | 平川區 **** 年村級公益事業“*事*議”財政獎補寶積鎮魏家地村道路硬化工程 ? | |
????
備注:個人業績應填寫項目主要負責或管理人員所有的工程業績。應填寫前*名項目業績。
?
?
?
被否決投標的投標人情況公示
發布日期:****年*月**日
?
項目名稱 | 白銀市平川區****年自然村通硬化路工程(*標段) | ||
? 序號 | ? 被否決投標的投標人名稱 | ? 所在標段或包號 | ? 否決依據和原因 |
* | ? ? | ||
?
?
?
其他投標人信息
發布日期:****年*月**日
?
? 標段 | ? 排序 | ? 投標單位 | ? 投標報價 (萬元) | 資格能力條件 |
* | * | 甘肅任德建筑工程有限公司 | ? ***.**** ? | 公路工程施工總承包*級 |
?