轉(zhuǎn)讓標的基本情況 決策及批準情況 受讓方資格條件 其他披露事項 | 標的企業(yè)名稱 | 綿陽路博潤滑油脂有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓方承諾 | 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托北京產(chǎn)權(quán)交易所公開預披露信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: |
| 注冊地(住所) | *川省綿陽市江油市(江油市龍鳳鎮(zhèn)中綿路) | 法定代表人 | 袁寶華 |
| 成立日期 | ****-**-** | 注冊資本 | ****.**萬元(人民幣) |
| 實收資本 | ****.**萬元(人民幣) | 經(jīng)濟類型 | 國有實際控制企業(yè) |
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | 所屬行業(yè) | 其他制造業(yè) |
| 統(tǒng)*社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | ****************** |
| 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 |
| 經(jīng)營范圍 | 收集、貯存、處置廢礦物油(****);潤滑油脂、潤滑油、燃料油(不含危險化學品)、機械設備、貯油設備、建輔材料銷售;石油廢水處理。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
| 導致標的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 |
| 企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前*位股東名稱 | 持股比例 |
| 北京首創(chuàng)環(huán)境投資有限公司 | **.******* |
| 武剛奇 | **.******* |
| 楊哲 | **.******* |
| 閆鵬 | **.******* |
| 袁成兵 | *.******* |
| 主要財務指標(單位:萬元) |
****年度審計報告數(shù)據(jù) | | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 |
| *.** | -***.** | -***.** |
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 |
| ****.** | ***.** | ****.** |
| 審計機構(gòu) | 無 |
| ****年**月**日 財務報表 |
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 |
| *.** | -**.** | -**.** |
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 |
| ****.** | ***.** | ****.** |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 北京首創(chuàng)環(huán)境投資有限公司 |
| 基本情況 | 經(jīng)濟類型 | 國有實際控制企業(yè) |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | **.*******% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | **.*******% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 省級國資委監(jiān)管 | 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司 |
| 統(tǒng)*社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | ****************** | 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 股東會決議 |
| 預披露公告期 | 自公告之日起**個工作日 |
| 其他披露事項 | *.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓如導致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標的企業(yè)實際控制權(quán)的,交易完成后標的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn),不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。*.本項目信息預披露的標的企業(yè)****年度審計報告數(shù)據(jù)出自標的企業(yè)****年**月**日財務報表數(shù)據(jù)。*.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為尚待報請有權(quán)批準單位批準后進行正式信息披露,項目信息以正式信息披露內(nèi)容為準。 |