| 更新時間 | 2025-02-27 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
長春新投工業發展投資中心(有限合伙)轉讓所持有長春實發汽車科技股份有限公司***.***萬股股權(持股比例約*.**%)
公告概要
| 項目編號 | 長春市-**-**[****]***號 |
| 項目名稱 | 長春新投工業發展投資中心(有限合伙)轉讓所持有長春實發汽車科技股份有限公司***.***萬股股權(持股比例約*.**%) |
| 資產類別 | 其他資產 |
| 轉讓方名稱 | 長春新投工業發展投資中心(有限合伙) |
| 轉讓標的所在地區 | |
| 掛牌價格 | ***.****** |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** **:**:** |
| 交易方式 | 網絡競價 |
| 轉讓說明事項 | ****://***.**.***.**/****/****/****/ |
產權轉讓信息披露公告
公告編號:長公**-**-**********
?
項目名稱 | 長春新投工業發展投資中心(有限合伙)轉讓所持有長春實發汽車科技股份有限公司***.***萬股股權(持股比例約*.**%) | ||
項目編號 | 長春市-**-**[****]***號 | 披露公告期 | **工作日 |
信息披露起始日期 | ****年**月**日 | 信息披露結束日期 | ****年**月**日 |
標的展示時間、地點 | 公告期內工作時間,長春市綠園區西新鎮裴家村小鄭家屯。? | 登記截止時間及交易保證金到賬截止時間 | ****年**月**日 **時**分 |
標的展示聯系人 | 付女士? | 電話 | *********** |
項目咨詢聯系人 | 楊女士? | 電話 | ****-********? |
交易系統咨詢聯系人 | 軟件客服:**********? | 電話 | ****-********? |
交易系統網址 | *****://***.*******.**.**/*********/***********? | ||
*、轉讓標的基本情況
?
標的企業 名稱 | 長春實發汽車科技股份有限公司? | ||||||||||||||
標的企業 基本情況 | 注冊地(住所) | 長春市綠園區西新鎮裴家村小鄭家屯? | |||||||||||||
法定代表人 | 趙乾? | 成立日期 | ****-**-**? ? | ||||||||||||
注冊資本 | ****.****萬元 | 實繳資本 | ****.****萬元 | ||||||||||||
經濟類型 | □*、國有獨資公司(企業)/國有全資企業 □*、國有控股企業 □*、國有實際控制企業 ?*、國有參股企業 □*、其他 | ||||||||||||||
企業類型 | 股份有限公司? | 所屬行業 | 汽車*部件及配件制造? | ||||||||||||
職工人數 | ??***人 | ||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | □是???否 | ||||||||||||||
統*社會信用代碼 | ****************** | ||||||||||||||
經營規模 | □大??中? ?□小 ?□微? | ||||||||||||||
經營范圍 | 經銷汽車配件、機械*部件,橡膠制品、塑料制品(不含不可降解塑料制品),進出口貿易,加工橡膠和塑料制品(不含不可降解塑料制品)(利用乙丙膠加工線束護套、橡膠襯套、上支撐總成、鉸鏈襯套)(以上經營項目,法律、法規和國務院決定禁止的,不得經營;許可經營項目憑有效許可證或批準文件經營;*般經營項目可自主選擇經營)*? | ||||||||||||||
其他股東是否放棄優先受讓權 | ?是??□否 | ||||||||||||||
企業管理層是否參與受讓 | ?是??□否 | ||||||||||||||
是否涉及職工安置 | □是???否 | ||||||||||||||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | □是???否 | ||||||||||||||
? | 前*位股東名稱 | 出資金額(萬元) | 持有比例 (%) | ||||||||||||
*.趙乾? | ? | **.**? | |||||||||||||
*.趙琦瑛? | ? | *.**? | |||||||||||||
*.趙丞? | ? | *.**? | |||||||||||||
*.長春新投工業發展投資中心(有限合伙)? | ? | *.**? | |||||||||||||
*.吉林省吉晟汽車產業投資合伙企業(有限合伙)? | ? | **.**? | |||||||||||||
*.長春市股權投資基金管理有限公司? | ? | *.**? | |||||||||||||
*.? | ? | ? | |||||||||||||
*.? | ? | ? | |||||||||||||
*.? | ? | ? | |||||||||||||
**.? | ? | ? | |||||||||||||
**、其他股東:? | ? | ? | |||||||||||||
主要財務 指標 | ????****? ???年度審計報告數據 | ||||||||||||||
(金額單位:萬元) | |||||||||||||||
營業收入 | 營業利潤 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||||||||||||
*****.**? | -****.**? | -****.**? | -****.**? | ||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||
*****.**? | *****.**? | ****.**? | |||||||||||||
審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)? | ||||||||||||||
****年**月**日 財務報表 | |||||||||||||||
(金額單位:萬元) | |||||||||||||||
營業收入 | 營業利潤 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||||||||||||
*****.**? | -**.**? | ***.**? | ***.**? | ||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||
*****.**? | *****.**? | *****.**? | |||||||||||||
其他披露的內容 | 以下內容由轉讓方長春新投工業發展投資中心(有限合伙)提供,長春市公共資源交易中心完全依照轉讓方所提供文本照實發布,未盡事宜請意向受讓方自行向轉讓方標的展示聯系人了解,聯系方式詳見項目公告。 本次轉讓標的為長春新投工業發展投資中心(有限合伙)轉讓所持有長春實發汽車科技股份有限公司***.***萬股股權(持股比例約*.**%),掛牌價格***.**萬元,標的企業長春實發汽車科技股份有限公司管理層參與受讓。現對以下事項進行提示及披露。 *.意向受讓方須在登記截止時間前,交納交易保證金***.**萬元到長春市公共資源交易中心(長春市政府采購中心[聯系方式])指定賬戶(以到賬時間為準)。 *.如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到*家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則需經轉讓方審核確認意向受讓方條件后,采取網絡競價方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方后,其余意向受讓方所交納保證金在受讓方被確定之日起*個工作日內無息返還。 *.若非轉讓方原因,出現以下任何*種情況時,意向受讓方所交納的交易保證金將被全額扣除:(*)意向受讓方故意提供虛假、失實材料造成轉讓方或交易中心損失的;(*)意向受讓方通過獲取轉讓方或標的企業的商業秘密,侵害轉讓方合法權益的;(*)意向受讓方之間相互串通,影響公平競爭,侵害轉讓方合法權益的;(*)受讓方無故不推進交易或無故放棄受讓的;(*)信息披露公告中約定的保證金不予退還的其他情形 (*)意向受讓方或受讓方違反法律法規或相關規定給轉讓方或交易中心造成損失的。 *.本項目公告期即可進入盡職調查期,意向受讓方提交受讓申請且繳納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所披露的內容,以及已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容,并在自行咨詢專業人士、相關方和監管部門的基礎上自行判斷是否符合作為標的企業的股東資格,決定是否申請本次受讓,自行承擔由此產生的全部責任及后果,包括但不限于費用、風險和損失。 *.意向受讓方須書面承諾:(*)已經充分知曉、理解和接受本次轉讓的所有披露之法律文件,包括審計報告、資產評估報告和法律意見書的內容及相關操作規定,已經了解轉讓標的狀況及相關約定,自愿接受轉讓標的的全部現狀,在遞交意向受讓申請后,不以不了解標的情況或標的有瑕疵為由撤銷受讓申請、退還標的或拒付交易價款。(*)成交價款實行場內結算,受讓方采用*次性付款方式將成交價款交至長春市公共資源交易中心(長春市政府采購中心[聯系方式])指定賬戶。成交次日起*個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,合同生效之日起*個工作日內*次性交納成交價款(交易保證金轉為成交價款的*部分)。(*)受讓方應以有利于標的企業持續健康發展為受讓目的,積極履行股東權利和義務,維護原股東合法權益,維護并必須保證企業職工隊*(包括退休人員)穩定。(*)受讓方自愿無條件接受并承擔轉讓方披露的與標的企業相關的或有責任及其他信息披露事項。 *.過戶手續由受讓方辦理,轉讓方配合和協助受讓方辦理股權轉讓的變更手續。 *.本次轉讓涉及的稅費,由雙方按照有關規定各自繳納。 ? | ||||||||||||||
?
*、轉讓方基本情況
基本情況 | 轉讓方名稱 | 長春新投工業發展投資中心(有限合伙)? | |||
注冊地(住所) | 長春市高新區創立街***號科創大廈**層****室? | ||||
經濟類型 | ?*、國有獨資公司(企業)/國有全資企業 □*、國有控股企業 □*、國有實際控制企業 □*、國有參股企業 □*、其他 | ||||
法定代表人 | 李毅凌? | 成立日期 | ****年**月**日 | ||
注冊資本 | ****萬元 | 實收資本 | ****萬元 | ||
企業類型 | 有限合伙企業? ? | 所屬行業 | 金融業 資本市場服務? | ||
統*社會 信用代碼 | ******************? | 經營規模 | □大?□中? □小??微? | ||
持有產(股) 權比例(%) | *.**? | 擬轉讓產(股) 權比例(%) | *.**? | ||
產權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | ? ? □*、國務院國資委?□*、中央其他部委 ? ? □*、省級國資委??□*、省級其他部門 ? ? ?*、市級國資委? ?□*、市級其他部門 ? ? □*、縣(市、區)國資監管機構??? | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 長春市國有資本投資運營(集團)有限公司? | ||||
統*社會信用代碼 | ******************? | ||||
轉讓方決策文件 類型 | □股東會決議? ? □董事會決議 ??□批復 □總經理辦公會決議 ?? 其他????????? | ||||
批準單位名稱 | 長春市國有資本投資運營(集團)有限公司? | ||||
批準日期 | ****年**月**日 | ||||
批準單位決議 文件類型 | □股東會決議 ????????董事會決議 ??????□批復 □總經理辦公會決議 ?□其他?合伙人會議決議 | ||||
決議文件名稱 | 長春市國有資本投資運營(集團)有限公司第*屆董事會****年第***次會議決議? | ||||
?
*、交易條件與受讓方資格條件
?
以下條件為轉讓的基本條件,是產權交易合同的必備條款。意向受讓人所提受讓意向須滿足該等條件,在不低于條件所確定標準的前提下,可對該條件進行細化和補充,其中優于該基本條件的內容應當作為受讓文件和產權交易合同的組成部分。
交易 條件 | 標的名稱 | 長春新投工業發展投資中心(有限合伙)轉讓所持有長春實發汽車科技股份有限公司***.***萬股股權(持股比例約*.**%)? | ||
轉讓底價(萬元) | ***.**? | |||
價款支付方式 | ?*、*次性付款??□*、分期付款 | |||
分期付款 支付要求 | 無? | |||
與轉讓相關的 其他條件 | 意向受讓方須書面承諾:(*)已經充分知曉、理解和接受本次轉讓的所有披露之法律文件,包括審計報告、資產評估報告和法律意見書的內容及相關操作規定,已經了解轉讓標的狀況及相關約定,自愿接受轉讓標的的全部現狀,在遞交意向受讓申請后,不以不了解標的情況或標的有瑕疵為由撤銷受讓申請、退還標的或拒付交易價款。(*)成交價款實行場內結算,受讓方采用*次性付款方式將成交價款交至長春市公共資源交易中心(長春市政府采購中心[聯系方式])指定賬戶。成交次日起*個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,合同生效之日起*個工作日內*次性交納成交價款(交易保證金轉為成交價款的*部分)。(*)受讓方應以有利于標的企業持續健康發展為受讓目的,積極履行股東權利和義務,維護原股東合法權益,維護并必須保證企業職工隊*(包括退休人員)穩定。(*)受讓方自愿無條件接受并承擔轉讓方披露的與標的企業相關的或有責任及其他信息披露事項。?? | |||
受讓方 資格條件 | *.具有良好的財務狀況和*次性支付股權轉讓價款的能力; *.具有良好的商業信用; *.受讓方為自然人的,應當具有完全民事行為能力; *.受讓方應以有利于標的企業持續健康發展為受讓目的,積極履行股東權利和義務,維護原股東合法權益,維護并必須保證企業目前在職職工隊*穩定。 | |||
保證金 設 ?定 | 交納保證金 | ?是??□否 | ||
保證金 交納金額(萬元) | ***.**? | |||
交納方式 | 以注冊的銀行賬戶或銀行卡轉賬(不接收他人代付款) | |||
保證金賬戶信息 | 保證金戶名:長春市公共資源交易中心(長春市政府采購中心[聯系方式])? 開戶銀行:吉林銀行長春金恒支行? | |||
標的編號 | 標的名稱 | 保證金賬號 | ||
長春市-**-**[****]***號***? | 長春新投工業發展投資中心(有限合伙)轉讓所持有長春實發汽車科技股份有限公司***.***萬股股權(持股比例約*.**%)? | [吉林銀行長春金恒支行(****************-***********)]? | ||
保證事項 | *. 上述保證金的法律效力包括對意向受讓方提交受讓申請、競價、簽約和履約的擔保。 *. 若非轉讓方原因,出現以下任何*種情形時,轉讓方有權扣除交易保證金作為補償: *.意向受讓方故意提供虛假、失實材料造成轉讓方或中心損失的; *.意向受讓方通過獲取轉讓方或標的企業的商業秘密,侵害轉讓方合法權益的; *.意向受讓方之間相互串通,影響公平競爭,侵害轉讓方合法權益的; *.受讓方無故不推進交易或無故放棄受讓的; *.意向受讓方或受讓方違反法律法規或相關規定給轉讓方或中心造成損失的。 *.意向受讓方存在其他違反本公告內容、交易規則、承諾事項情形及相關法律法規的其他違約情況。 | |||
處置方法 | *. 意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的等額部分。 *.其余不涉及保證金扣除事項的意向受讓方所交納的交易保證金在受讓方被確定之日起*個工作日內予以原路徑無息返還。 *.意向受讓方或受讓方出現“保證事項”中所列的違約行為,其交納的保證金在扣除中心相關服務費用后,履行相應的賠償責任。保證金金額不足以彌補轉讓方損失的,轉讓方有權向有過錯方進行追償。 | |||
?
*、信息披露期
信息披露 公告期 | 自公告之日起???**????個工作日 |
信息披露期滿,如未征集到意向受讓方 | 變更公告內容,重新申請信息披露。? |
?
*、競價方式
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式:網絡競價,競價時間另行通知。征集到*個意向受讓方,則采取協議轉讓方式進行。 |
?
?
: