比比招標網> 招標公告 > (市交易中心) 河海大學西康路校區修繕(三期)項目監理招標公告302234
| 更新時間 | 2025-03-24 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
| 條款號 | 條款內容 | 編列內容 | |
| *.*.* | 分值構成(總分***分) |
資信業績部分:**.** 分
監理大綱部分:**.** 分
投標報價:**.** 分
其他評分因素:**.** 分
|
|
| *.*.* | 評標基準價計算方法 |
*、基準價計算方法
方法*?:以有效投標文件的最低投標報價為評標基準價。
方法*: 有效投標文件的次低投標報價為評標基準價。
方法*: 以有效投標文件的投標報價算術平均值為*,評標基準價=***,*值在開標時由招標人(招標代理)隨機抽取確定,*值的取值范圍為**%,**.*%,**%,**.*%,**%,**.*%,**%,**.*%,**%,**.*%,***%。投標報價等于評標基準價的得滿分;偏離評標基準價的,相應扣減得分。計算算術平均值*時, 若有效投標文件&***;***家時,取所有有效投標價的算術平均值,若*≤有效投標文件&***;****家時,應去掉其中的*個最高價和*個最低價后取算術平均值;若有效投標文件≥**家,應去掉其中*個最高價和*個最低價后取算術平均值。
方法*(須填寫最高投標限價): 以有效投標文件的投標報價算術平均值為*,最高投標限價為*,則:評標基準價=*×**+*×**。**=*-**,**的取值范圍為**%,**%,**%,**%,**%;**值在開標時由招標人(招標代理)隨機抽取確定。 評標價等于評標基準價的得滿分;偏離評標基準價的,相應扣減得分。計算算術平均值*時,?若有效投標文件&***;***家時,取所有有效投標價的算術平均值,若*≤有效投標文件&***;****家時,應去掉其中的*個最高價和*個最低價后取算術平均值;若有效投標文件≥**家,應去掉其中*個最高價和*個最低價后取算術平均值。 ?
評標后評標基準價調整方式:
評標委員會在評標報告簽字后,上述方法*、方法*的評標基準價不因招投標當事人質疑、投訴、復議以及其他任何情形而改變,但評標過程中的計算錯誤可作調整。
|
|
| *.*.* | 投標報價的偏差率計算公式 |
偏差率=(投標報價-評標基準價)/評標基準價×***%
|
|
| 條款號 | 評分因素(偏差率) | 評分標準 | |
| *.*.*(*) | 資信業績評分標準 | 擬投入的試驗檢測儀器設備(*~*.**) | 現場配備水準儀、經緯儀(全站儀)、混凝土回彈儀、激光測距儀、***、鋼筋保護層厚度檢測儀、游標卡尺、卷尺的得*分,少*項扣*.*分。(提供承諾書,承諾書原件掃描件上傳至投標文件中) |
| 投標人信用評價結果(*~*.**) | 信用評價結果所占權重:*%,使用南京市城鄉建設委員會信用評價結果,信用評價得分=信用評價結果*信用評價結果所占權重。 | ||
| 企業業績(*~*.**) | 自****年*月*日(含)以來,企業監理過單項合同工程造價****萬元及以上房屋建筑改造工程(廠房、倉儲除外)的得*分。(需提供中標通知書、監理合同及竣工驗收證明材料,缺*不可;如提供的證明材料數據不*致時,工程造價以監理合同為準,時間以竣工驗收證明上的驗收時間為準,提供的相關證明材料必須能反映出相關數據和內容,否則視為未提供,相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準。資格審查業績與評分業績不可兼得) | ||
| 總監業績(*~*.**) | 自****年*月*日(含)以來,總監監理過單項合同工程造價****萬元及以上房屋建筑改造工程(廠房、倉儲除外)的得*分。(需提供中標通知書、監理合同及竣工驗收證明材料,缺*不可;如提供的證明材料數據不*致時,工程造價以監理合同為準,時間以竣工驗收證明上的驗收時間為準,提供的相關證明材料必須能反映出相關數據和內容,否則視為未提供,相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準。資格審查業績與評分業績不可兼得) | ||
|
匯總規則:分項匯總,直接求平均(客觀項評委打分應*致)
|
|||
| *.*.*(*) | 監理大綱 | 監理大綱(*~*.**) | 監理大綱內容齊全、結構完整、重點突出、符合規范、針對性強(優=*.**良=*.**中=*.**差=*.**無=*) |
| 質量控制管理方案(*~*.**) | 質量控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(優=*.**良=*.**中=*.**差=*.**無=*) | ||
| 進度控制管理方案(*~*.**) | 進度控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(優=*.**良=*.**中=*.**差=*.**無=*) | ||
| 投資控制管理方案(*~*.**) | 投資控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(優=*.**良=*.**中=*.**差=*.**無=*) | ||
| 安全控制管理方案(*~*.**) | 安全控制管理方案針對性強、要點明確、措施得當(優=*.**良=*.**中=*.**差=*.**無=*) | ||
| 合同與信息管理方案(*~*.**) | 合同與信息管理方案針對性強、要點明確、措施得當(優=*.**良=*.**中=*.**差=*.**無=*) | ||
| 施工現場組織協調方案(*~*.**) | 施工現場組織協調方案針對性強、要點明確、措施得當(優=*.**良=*.**中=*.**差=*.**無=*) | ||
| 規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案(*~*.**) | 規范圍擋、控制揚塵、治污減排、降低噪音等安全生產和文明施工控制方案針對性強、要點明確、措施得當(優=*.**良=*.**中=*.**差=*.**無=*) | ||
| 針對本項目特點、難點和重點制定的措施(*~*.**) | 針對本項目特點、難點和重點制定的措施針對性強,提出的合理化建議具體可行(優=*.**良=*.**中=*.**差=*.**無=*) | ||
|
匯總規則:分項匯總,去掉*個最高分和*個最低分后求平均
|
|||
| *.*.*(*) | 投標報價評分標準 |
評標價等于評標基準價的得滿分,每高于評標基準價*%扣*.*分(*.*分~ *.*分),每低于評標基準價*%扣*.*分(*.*分~ *.*分)。正偏離和負偏離的扣分標準可以不*致,偏離不足*%的,按照插入法計算得分。 ?
|
|
| *.*.*(*) | 其他因素評分標準 | 監理機構人員(總監)(*~*.**) | 總監具有國家注冊監理工程師且注冊專業為房屋建筑工程的得*分;同時具有建設工程類高級工程師及以上職稱的加*分,具有建設工程類工程師職稱的加*分(相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準,專業以注冊監理工程師證書原件掃描件上注明的注冊專業為準。) |
| 監理機構人員(其他人員):工民建或土木工程或建筑工程專業監理工程師*名(*~*.**) | 具有國家注冊監理工程師得*分/人;同時具有工程類其他國家注冊執業資格證的加*.*分/人;同時具有建設工程類高級工程師及以上職稱的加*.*分/人,具有建設工程類工程師職稱的加*.**分/人,無本專業人員不得分。(相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準,專業以注冊監理工程師證書原件掃描件上注明的所學專業為準,****年新版國家注冊監理工程師無所學專業*欄的,所學專業以畢業證書為準;其他注冊執業資格包括注冊建筑師、注冊結構工程師、勘察設計注冊工程師、注冊建造師、注冊*級造價工程師(舊版為注冊造價工程師),以本單位注冊證書為準。) | ||
| 監理機構人員(其他人員):給排水專業監理工程師*名(*~*.**) | 具有國家注冊監理工程師得*分;同時具有工程類其他國家注冊執業資格證的加*.*分;同時具有建設工程類高級工程師及以上職稱的加*.*分,具有建設工程類工程師職稱的加*.**分,無本專業人員不得分。(相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準,專業以注冊監理工程師證書原件掃描件上注明的所學專業為準,****年新版國家注冊監理工程師無所學專業*欄的,所學專業以畢業證書為準;其他注冊執業資格包括注冊建筑師、注冊結構工程師、勘察設計注冊工程師、注冊建造師、注冊*級造價工程師(舊版為注冊造價工程師),以本單位注冊證書為準。) | ||
| 監理機構人員(其他人員):電氣工程或機電*體化或電氣工程及自動化專業監理工程師*名(*~*.**) | 具有國家注冊監理工程師得*分;同時具有工程類其他國家注冊執業資格證的加*.*分;同時具有建設工程類高級工程師及以上職稱的加*.*分,具有建設工程類中級工程師職稱的加*.**分,無本專業人員不得分。(相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準,專業以注冊監理工程師證書原件掃描件上注明的所學專業為準,****年新版國家注冊監理工程師無所學專業*欄的,所學專業以畢業證書為準;其他注冊執業資格包括注冊建筑師、注冊結構工程師、勘察設計注冊工程師、注冊建造師、注冊*級造價工程師(舊版為注冊造價工程師),以本單位注冊證書為準。) | ||
| 監理機構人員(其他人員):裝飾裝修或建筑裝飾專業監理工程師*名(*~*.**) | 具有國家注冊監理工程師得*分;同時具有工程類其他國家注冊執業資格證的加*.*分;同時具有建設工程類高級工程師及以上職稱的加*.*分,具有建設工程類工程師職稱的加*.**分,無本專業人員不得分。(相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準,專業以注冊監理工程師證書原件掃描件上注明的所學專業為準,****年新版國家注冊監理工程師無所學專業*欄的,所學專業以畢業證書為準;其他注冊執業資格包括注冊建筑師、注冊結構工程師、勘察設計注冊工程師、注冊建造師、注冊*級造價工程師(舊版為注冊造價工程師),以本單位注冊證書為準。) | ||
| 監理機構人員(其他人員):園林景觀類專業監理工程師*名(*~*.**) | 具有國家注冊監理工程師得*分;同時具有建設工程類高級工程師及以上職稱的加*分,具有建設工程類工程師職稱的加*.*分,無本專業人員不得分。(園林景觀專業指與園林綠化工程規劃、設計、施工及養護管理相關的專業,包括園林(含園林規劃設計、園林植物、風景園林、園林綠化等)、園藝、城市規劃、景觀、植物(含植保、森保等)、風景旅游、環境藝術等專業。相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準,專業以注冊監理工程師證書原件掃描件上注明的所學專業為準,****年新版國家注冊監理工程師無所學專業*欄的,所學專業以畢業證書為準;以本單位注冊證書為準。) | ||
| 監理機構人員(其他人員):測量專業監理工程師*名(*~*.**) | 具有國家注冊監理工程師得*分;同時具有工程類其他國家注冊執業資格證的加*.*分;同時具有建設工程類高級工程師及以上職稱的加*.*分,具有建設工程類工程師職稱的加*.**分,無本專業人員不得分。(相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準,專業以注冊監理工程師證書原件掃描件上注明的所學專業為準,****年新版國家注冊監理工程師無所學專業*欄的,所學專業以畢業證書為準;其他注冊執業資格包括注冊建筑師、注冊結構工程師、勘察設計注冊工程師、注冊建造師、注冊*級造價工程師(舊版為注冊造價工程師),以本單位注冊證書為準。) | ||
| 監理機構人員(其他人員):結構工程專業監理工程師*名(*~*.**) | 具有國家注冊監理工程師得*分;同時具有工程類其他國家注冊執業資格證的加*.*分;同時具有建設工程類高級工程師及以上職稱的加*.*分,具有建設工程類工程師職稱的加*.**分,無本專業人員不得分。(相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準,專業以注冊監理工程師證書原件掃描件上注明的所學專業為準,****年新版國家注冊監理工程師無所學專業*欄的,所學專業以畢業證書為準;其他注冊執業資格包括注冊建筑師、注冊結構工程師、勘察設計注冊工程師、注冊建造師、注冊*級造價工程師(舊版為注冊造價工程師),以本單位注冊證書為準。) | ||
| 監理機構人員(其他人員):工程造價專業監理工程師*名(*~*.**) | 具有國家注冊監理工程師得*分;同時具有工程類其他國家注冊執業資格證的加*.*分;同時具有建設工程類高級工程師及以上職稱的加*.*分,具有建設工程類工程師職稱的加*.**分,無本專業人員不得分。(相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準,專業以注冊監理工程師證書原件掃描件上注明的所學專業為準,****年新版國家注冊監理工程師無所學專業*欄的,所學專業以畢業證書為準;其他注冊執業資格包括注冊建筑師、注冊結構工程師、勘察設計注冊工程師、注冊建造師、注冊*級造價工程師(舊版為注冊造價工程師),以本單位注冊證書為準。) | ||
| 監理機構人員(其他人員):安全監理人員*名(*~*.**) | 具有國家注冊安全工程師證書的得*分,同時具有工程類其他國家注冊執業資格證的加*.*分;同時具有建設工程類高級工程師及以上職稱的加*.*分,具有建設工程類中級工程師職稱的加*.**分,無本專業人員不得分。(相關證明材料以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫的掃描件為準,其他注冊執業資格包括注冊建筑師、注冊結構工程師、勘察設計注冊工程師、注冊建造師、注冊*級造價工程師(舊版為注冊造價工程師),以本單位注冊證書為準。) | ||
|
匯總規則:分項匯總,直接求平均(客觀項評委打分應*致)
|
|||
| 招標人: | &***;&***;&***;招標人蓋章位置*&***;&***;&***;河海大學[聯系方式] | 招標代理機構: | &***;&***;&***;招標代理蓋章位置*&***;&***;&***;江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司[聯系方式] |
| 地址: | 南京市西康路*號 | 地址: | 南京市云龍山路**號大唐科技大廈*座第**層 |
| 聯系人: | 周亮 | 聯系人: | 余波 |
| 電話: | ***-******** | 電話: | ***-********、******** |
? ? ? ? ? ? ?