比比招標網> 招標公告 > [烏拉特后旗]公開招標烏拉特后旗農牧和科技局烏拉特后旗重點流域農業面源污染治理項...
| 更新時間 | 2025-06-26 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
項目概況
烏拉特后旗重點流域農業面源污染治理項目建設工程(*次)招標項目的潛在投標人應在內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)獲取招標文件,并于****年**月**日 **時**分(北京時間)前遞交投標文件。
*、項目基本情況
項目編號:*******-*-*-******-*
項目名稱:烏拉特后旗重點流域農業面源污染治理項目建設工程(*次)
采購方式:公開招標
預算金額:**,***,***.**元
采購需求:
合同包*(合同包*):
合同包預算金額:**,***,***.**元
合同包最高限價:**,***,***.**元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | ********* 其他農業和林業機械 | 翻拋機 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-* | ********* 其他機械設備 | 微生物加菌機 | *(臺) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-* | ********* 其他機械設備 | 固糞發酵制劑機 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-* | ********* 其他機械設備 | 強制攪拌機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-* | ********* 其他機械設備 | 干濕分離機 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-* | ********* 其他專用車輛 | 鏟車 | *(輛) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-* | ********* 其他專用車輛 | 鏟車 | *(輛) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-* | ********* 其他農業和林業機械 | 有機原料倉 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-* | ********* 帶式輸送機械 | 調速磁選皮帶機 | *(臺) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 帶式輸送機械 | 上料皮帶機 | **(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 篩分設備 | 滾筒篩分機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 粉碎機 | 立式破碎機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 粉碎機 | 移動破碎機 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他電源設備 | 配電盤 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他農業和林業機械 | 原料提升混合系統 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他農業和林業機械 | 有機肥滾筒造粒機 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他農業和林業機械 | 圓顆粒拋光包膜機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他農業和林業機械 | *次烘干冷卻 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 帶式輸送機械 | 皮帶輸送機 | **(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他農業和林業機械 | *次烘干冷卻 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 篩分設備 | 滾筒篩分機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他鍋爐 | 生物質鍋爐 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他農業和林業機械 | 全自動智能包裝機 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他農業和林業機械 | 立柱碼垛機 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 帶式輸送機械 | 調速喂料皮帶機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 帶式輸送機械 | 皮帶輸送機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 篩分設備 | 原料篩分機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他農業和林業機械 | 配料機 | *(套) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他專用車輛 | 糞污拉運車 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他農業和林業機械 | 自走撒肥機 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他專用車輛 | 自動清理糞便機 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他專用車輛 | 電動叉車 | *(輛) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他專用車輛 | 固體撒肥車(帶牽引動力) | *(輛) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他專用車輛 | 固體糞污轉運車 | *(輛) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 集裝箱輸送設備 | 糞污轉運箱 | **(個) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 池、罐 | 鍍鋅板水池 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 池、罐 | 半成品罐 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 池、罐 | 成品罐 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他泵 | 自吸泵 | **(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他泵 | 隔膜泵 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他農業和林業機械 | 上料機 | *(套) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 控制設備 | 電氣控制系統 | *(套) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他機械設備 | 承重系統 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 閥門 | 不銹鋼閥門 | **(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他專用車輛 | 叉車 | *(輛) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他機械設備 | 空壓機系統 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 電纜橋架 | 管道及橋架電纜 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 池、罐 | 成品儲肥灌 | *(套) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他泵 | 輸肥泵 | **(個) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 閥門 | 兩通閥 | **(個) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 其他專用車輛 | 肥料運輸車 | *(輛) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他專用車輛 | 肥料運輸車 | *(輛) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他專用車輛 | 鏟車 | *(輛) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他專用車輛 | 叉車 | *(輛) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 池、罐 | 水肥菌制菌罐 | **(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他泵 | 計量泵 | ***(個) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他農業和林業機械 | 耙播*體機 | *(輛) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他農業和林業機械 | 驅動耙 | *(輛) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他農業和林業機械 | 種肥同播*體機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他農業和林業機械 | 種肥同播*體機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他農業和林業機械 | 旋耕機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他農業和林業機械 | 動力耙 | *(輛) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他農業和林業機械 | 穗莖兼收*體機 | *(輛) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 無人機 | 植保無人機 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 除害蟲用燈 | 風吸式太陽能殺蟲燈 | ***(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 無人機 | 植保無人機 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他農業和林業機械 | 殘膜回收打捆*體機 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他專用車輛 | 叉車 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他專用車輛 | 叉車 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他專用車輛 | 鏟車 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他專用車輛 | 鏟車 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他專用車輛 | 農膜拉運車 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他機械設備 | 地磅 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 篩分設備 | 篩分機 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他農業和林業機械 | 下料倉 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 帶式輸送機械 | 不銹鋼網鏈輸送機 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他農業和林業機械 | 原料倉 | *(個) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 帶式輸送機械 | 皮帶輸送機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他機械設備 | 雙軸撕碎機 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 粉碎機 | 破碎機 | *(臺) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他農業和林業機械 | 懸掛式磁選機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 螺旋輸送機 | 螺旋輸送機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他農業和林業機械 | 正壓輸送 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他機械設備 | 微濾機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他機械設備 | 自清潔過濾器 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他機械設備 | 推進器 | *(臺) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 其他泵 | 立式液下泵 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他泵 | 污水泵 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他電氣機械設備 | 安裝輔材及附屬 | *(項) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 控制設備 | 電控、自控 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他機械設備 | 主反應器 | *(臺) | 詳見采購文件 | *,***,***.** | - |
| *-** | ********* 其他機械設備 | 保溫機殼 | *(片) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他機械設備 | 底座 | *(個) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他機械設備 | 拖輪 | **(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 隔熱耐火制品 | 保溫材料 | *(套) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 石棉、耐火制品及其他非金屬 礦物制品設備 | 耐火材料 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 閥門 | 防爆閥 | *(套) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-** | ********* 其他機械設備 | 天然氣燃燒機 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-** | ********* 其他減速機及傳動裝置 | 減速機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他電機 | 減速機電機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 飛輪和皮帶輪 | 大小皮帶輪 | *(套) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 小齒輪 | *(套) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 減速機架 | *(套) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 密封體 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 補償器 | *(套) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 石墨圈 | *(套) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 不凝氣燃燒器 | **(套) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 鐵軟管(氣) | **(根) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 不銹鋼軟管(風) | **(套) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 鼓風機 | *(組) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 水封和阻火 | *(個) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 阻火器 | *(只) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 分氣包 | *(個) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 氣包塔 | *(個) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-*** | ********* 池、罐 | 渣油罐 | *(個) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 池、罐 | 中轉儲油罐 | *(個) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他泵 | 油泵 | *(組) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 冷卻盤管 | *(套) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 阻尼裝置 | *(套) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 高配型水箱 | *(個) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他泵 | 冷卻循環泵 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 除蠟裝置 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 池、罐 | 蠟油儲罐 | *(個) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 作業平臺 | *(套) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他泵 | 輸油泵 | *(臺) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | *級脫硫除塵塔 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | *次脫硫除塵塔 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | ****自動脫氮裝置 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 池、罐 | 儲液罐 | *(件) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他泵 | 給液泵 | *(臺) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 不銹鋼風機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 煙囪 | 煙囪 | **(米) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他泵 | 大功率耐酸泵 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 快速出渣機 | *(組) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 脈沖除塵器 | *(組) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 負壓風機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 倉儲用房 | 儲渣料倉 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 輸送管道 | 連接管道 | *(組) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 接料變頭 | *(件) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-*** | ********* 閥門 | 控制閥門 | *(件) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 磁選器 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 控制設備 | 負壓共享控制柜 | *(臺) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 雙軸攪拌加濕器 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 雙軸攪拌加濕器 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 螺旋輸送機 | 螺旋輸送機 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 控制設備 | 強電電控柜 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 控制設備 | 低壓控制柜 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 控制設備 | 工況電腦 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 等離子顯示器 | 顯示器 | *(臺) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 遠程壓力變送器 | *(套) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 遠程溫度傳感 | *(套) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-*** | ********* 安全、檢查、監視、報警設備 | 報警系統 | *(套) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-*** | ********* 電纜橋架 | 線纜橋架 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 控制設備 | 落地控制箱 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 空預換熱器 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 空預風機 | *(臺) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 輸送管道 | 連接管件 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 控制設備 | 控制閥門 | *(套) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 液壓進料機 | *(套) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 液壓機走行部 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 斗 | 受料斗 | *(件) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 導軌 | **(米) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 行走限位器 | *(套) | 詳見采購文件 | ***.** | - |
| *-*** | ********* 控制設備 | 控制柜 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 遙控器 | *(個) | 詳見采購文件 | *,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他農業和林業機械 | 液壓上料機 | *(套) | 詳見采購文件 | ***,***.** | - |
| *-*** | ********* 其他機械設備 | 液壓走行部 | *(套) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
| *-*** | ********* 斗 | 受料斗 | *(件) | 詳見采購文件 | **,***.** | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同簽訂之日起,至****年**月**日前,項目采購的所有設備及材料應全部采購完成并到達甲方指定地點,與項目實施主體、經監理單位審核確認后集中進行到貨驗收。
*、申請人的資格要求:
*.滿足《中華人民共和國政府采購法》第***條規定:
(*)具有獨立承擔民事責任的能力;
(*)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
(*)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
(*)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(*)參加政府采購活動前*年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
(*)法律、行政法規規定的其他條件。
*.落實政府采購政策需滿足的資格要求:無。
*、獲取招標文件
時間:****年**月**日至****年**月**日,每天上午**:**:**至**:**:**,下午**:**:**至**:**:**(北京時間,法定節假日除外)
地點:內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執行→應標→項目應標→未參與項目”步驟,填寫聯系人相關信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價:免費獲取
*、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
****年**月**日 **時**分**秒(北京時間)
地點:內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)
*、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
*、其他補充事宜
本項目開標地點:烏拉特后旗公共資源交易中心開標室
無
*、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
*.采購人信息
名稱:烏拉特后旗農牧和科技局
地址:烏拉特后旗巴音鎮農牧業局大樓
聯系方式:****-*******
*.采購代理機構信息
名稱:內蒙古*慧項目管理有限公司
地址:內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區團結辦事處*街坊長春街浩宇家園**號樓*單元***號
聯系方式:***********
*.項目聯系方式
項目聯系人:李強
電話:***********
內蒙古*慧項目管理有限公司
****年**月**日