比比招標網> 招標公告 > 成都市掛牌出讓國有建設用地使用權公告(成公資土網掛告[2025]23號)
| 更新時間 | 2025-07-01 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
成都市掛牌出讓國有建設用地使用權公告(成公資土網掛告[****]**號)
發布時間:****-**-**信息來源:
??? 根據《土地管理法》、《城市房地產管理法》、國土資源部**號令等規定及《國有建設用地使用權出讓方案》,成都市公共資源交易服務中心受出讓人委托以網上掛牌出讓的方式組織出讓 * 宗國有建設用地使用權。現就有關事項公告如下:
*、掛牌出讓宗地基本情況:
序號 | 宗地編號 | 宗地位置 | 凈用地面積(平方米) | 土地用途及使用年限 | 掛牌出讓起始價 | 競買保證金(萬元) | 掛牌出讓起止日期 | 規劃設計條件 | 項目產業 要求 | 出讓人 | ||||
計入容積率總建 筑面積/容積率 | 建筑密度 | 建筑高度 | 規劃用地 使用性質 | 投資強度 要求 | ||||||||||
* | ******-**(****)(***) | 高新區西園街道獨柏村*、*組,檬梓村*組 | *****.** 合**.****畝 | 工業用地(標準地) **年 | **萬元/畝 | *** | ****年**月**日**時至****年**月**日**時 | 不小于*****.***平方米,且不大于******.**平方米。 | 不小于**% | 建筑物(含所有建、構筑物及設施)最高點高程不大于航空限高絕對海拔高程***米。 | *類工業用地 | 項目固定資產投資強度不低于****萬元/畝,項目達產后畝均年營業收入不低于****萬元/畝,項目達產后畝均年稅收不低于**萬元/畝,項目畝均研發投入強度不低于***萬元/畝,宗地容積率不低于*.**,其他要求詳見《成都市工業用地產業準入表》及《國有建設用地工業項目履約協議書》。 | 用于建設先進制造產業航空航天方向的*般廠房,從事航空發動機大發維修、航空輔助動力裝置(***)維修及研發制造相關業務。項目總投資不低于**億元,其中固定資產投資不低于*億元。 | 成都高新技術產業開發區公園城市建設局 |
* | ******-**(****)(***) | 高新區西園街道展望村*、*組,紅旗社區*組 | *****.** 合**畝 | 工業用地(標準地) **年 | **萬元/畝 | *** | 不小于*****.**平方米,且不大于*****.**平方米。 | 不小于**% | 建筑物(含所有建、構筑物及設施)最高點高程不大于航空限高絕對海拔高程***米。 | *類工業用地 | 項目固定資產投資強度約****萬元/畝,項目達產后畝均年營業收入不低于****萬元/畝,項目達產后畝均年稅收不低于**萬元/畝,項目畝均研發投入強度不低于**萬元/畝,宗地容積率不低于*.*,其他要求詳見《成都市工業用地產業準入表》及《國有建設用地工業項目履約協議書》。 | 用于建設先進制造產業集成電路方向的*般廠房,從事高端半導體設備的研發制造有關業務。項目總投資不低于**.*億元,其中固定資產投資不低于*億元。 | 成都高新技術產業開發區公園城市建設局 | |
* | ******-**(****)(***) | 高新區西園街道勝利村*社、*社 | *****.** 合**.****畝 | 工業用地(標準地) **年 | **萬元/畝 | *** | 不小于*****.**平方米,且不大于*****.**平方米。 | 不小于**% | 建筑物(含所有建、構筑物及設施)最高點高程不大于航空限高絕對海拔高程***米。臨清水河*側用地紅線**米以內建筑高度不宜高于**米。 | *類工業用地 | 項目固定資產投資強度不低于***萬元/畝,項目達產后畝均年營業收入不低于****萬元/畝,項目達產后畝均年稅收不低于***萬元/畝,項目畝均研發投入強度不低于***萬元/畝,宗地容積率不低于*.*且不大于*.*,其他要求詳見《成都市工業用地產業準入表》及《國有建設用地工業項目履約協議書》。 | 用于建設電子信息產業集成電路**設計、*部件、設備、材料方面的*般廠房,建設集成電路裝備領域關鍵部件全國總部及生產基地項目。項目總投資不低于**億元,其中固定資產投資不低于*.**億元。 | 成都高新技術產業開發區公園城市建設局 | |
* | **(******):****-**(***) | 天府新區新興街道小橋村*、*組 | *****.** 合**.****畝 | 工業用地 **年 | **萬元/畝 | *** | 不小于*****.**平方米且不大于*****.**平方米。 | 不小于**% | 詳見《規劃條件》(成規設【****】*****號) | 工業用地 | 以《*川天府新區智能制造局關于新興產業園****-*****號地塊工業用地產業發展條件的復函》為準。 | 以《*川天府新區智能制造局關于新興產業園****-*****號地塊工業用地產業發展條件的復函》為準。 | *川天府新區公園城市建設局 | |
??? ?? *、中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加競買,競買申請人可獨立競買也可聯合競買,但出讓方案或法律法規有特殊要求的除外。
??????? *、申請參加本公告多宗土地競買的,競買保證金須按所競買宗地對應金額足額繳納。
??????? *、本次國有建設用地使用權掛牌出讓實行網上報名(繳納外幣競買保證金的除外)、報價及競價。競買申請人可通過成都市公共資源交易服務中心門戶網站(*****://***.******.***/)查閱網上報名用戶注冊、網上報名操作指南、網上掛牌出讓國有建設工業用地使用權規則,并于****年**月**日起下載出讓文件。
??????? *、已注冊為網上報名用戶的競買申請人須在****年**月**日**時之前足額交納競買保證金,****年**月**日**時**分之前通過成都市公共資源交易服務中心門戶網站(*****://***.******.***/)土地交易網上報名系統完成網上報名手續,并請于****年**月**日**時**分提前登錄網上掛牌出讓系統,根據系統提示參與競價或查看交易結果。(報名咨詢電話:***-********、********)
??????? *、須“持證準用”的競得人,應按照《國有經營性建設用地使用權出讓“持證準用”須知》要求提交相應面積的建設用地指標證書或繳納相應面積的建設用地指標價款。(指標購買咨詢電話:***-********)
??????? *、本公告未盡事宜詳見出讓文件,并以出讓文件中附錄的行政主管部門的文件為準。本公告發布后,可能出現延期、中止、終止等變更情況。為保障各競買人順利參加公共資源交易活動,敬請各競買人在交易開始前隨時關注查閱相關公告信息。
?
聯系地址:成都市高新區天府大道北段***號天府國際金融中心*號樓????
詳情見:? 成都市公共資源交易服務中心(*****://***.******.***/)????? ???? ??*川省自然資源廳(*****://***.**.***.**)????????????????
成都市規劃和自然資源局(*****://****.*******.***.**)???????????? 中國土地市場網(*****://***.*********.***)???
成都高新技術產業開發區公園城市建設局咨詢電話:***-********??
*川天府新區公園城市建設局咨詢電話:***-********? ?????????
??????? ??成都市規劃和自然資源局監督電話:***-********
?
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????成都市公共資源交易服務中心
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????****年*月*日
?
??? 根據《土地管理法》、《城市房地產管理法》、國土資源部**號令等規定及《國有建設用地使用權出讓方案》,成都市公共資源交易服務中心受出讓人委托以網上掛牌出讓的方式組織出讓 * 宗國有建設用地使用權。現就有關事項公告如下:
*、掛牌出讓宗地基本情況:
序號 | 宗地編號 | 宗地位置 | 凈用地面積(平方米) | 土地用途及使用年限 | 掛牌出讓起始價 | 競買保證金(萬元) | 掛牌出讓起止日期 | 規劃設計條件 | 項目產業 要求 | 出讓人 | ||||
計入容積率總建 筑面積/容積率 | 建筑密度 | 建筑高度 | 規劃用地 使用性質 | 投資強度 要求 | ||||||||||
* | ******-**(****)(***) | 高新區西園街道獨柏村*、*組,檬梓村*組 | *****.** 合**.****畝 | 工業用地(標準地) **年 | **萬元/畝 | *** | ****年**月**日**時至****年**月**日**時 | 不小于*****.***平方米,且不大于******.**平方米。 | 不小于**% | 建筑物(含所有建、構筑物及設施)最高點高程不大于航空限高絕對海拔高程***米。 | *類工業用地 | 項目固定資產投資強度不低于****萬元/畝,項目達產后畝均年營業收入不低于****萬元/畝,項目達產后畝均年稅收不低于**萬元/畝,項目畝均研發投入強度不低于***萬元/畝,宗地容積率不低于*.**,其他要求詳見《成都市工業用地產業準入表》及《國有建設用地工業項目履約協議書》。 | 用于建設先進制造產業航空航天方向的*般廠房,從事航空發動機大發維修、航空輔助動力裝置(***)維修及研發制造相關業務。項目總投資不低于**億元,其中固定資產投資不低于*億元。 | 成都高新技術產業開發區公園城市建設局 |
* | ******-**(****)(***) | 高新區西園街道展望村*、*組,紅旗社區*組 | *****.** 合**畝 | 工業用地(標準地) **年 | **萬元/畝 | *** | 不小于*****.**平方米,且不大于*****.**平方米。 | 不小于**% | 建筑物(含所有建、構筑物及設施)最高點高程不大于航空限高絕對海拔高程***米。 | *類工業用地 | 項目固定資產投資強度約****萬元/畝,項目達產后畝均年營業收入不低于****萬元/畝,項目達產后畝均年稅收不低于**萬元/畝,項目畝均研發投入強度不低于**萬元/畝,宗地容積率不低于*.*,其他要求詳見《成都市工業用地產業準入表》及《國有建設用地工業項目履約協議書》。 | 用于建設先進制造產業集成電路方向的*般廠房,從事高端半導體設備的研發制造有關業務。項目總投資不低于**.*億元,其中固定資產投資不低于*億元。 | 成都高新技術產業開發區公園城市建設局 | |
* | ******-**(****)(***) | 高新區西園街道勝利村*社、*社 | *****.** 合**.****畝 | 工業用地(標準地) **年 | **萬元/畝 | *** | 不小于*****.**平方米,且不大于*****.**平方米。 | 不小于**% | 建筑物(含所有建、構筑物及設施)最高點高程不大于航空限高絕對海拔高程***米。臨清水河*側用地紅線**米以內建筑高度不宜高于**米。 | *類工業用地 | 項目固定資產投資強度不低于***萬元/畝,項目達產后畝均年營業收入不低于****萬元/畝,項目達產后畝均年稅收不低于***萬元/畝,項目畝均研發投入強度不低于***萬元/畝,宗地容積率不低于*.*且不大于*.*,其他要求詳見《成都市工業用地產業準入表》及《國有建設用地工業項目履約協議書》。 | 用于建設電子信息產業集成電路**設計、*部件、設備、材料方面的*般廠房,建設集成電路裝備領域關鍵部件全國總部及生產基地項目。項目總投資不低于**億元,其中固定資產投資不低于*.**億元。 | 成都高新技術產業開發區公園城市建設局 | |
* | **(******):****-**(***) | 天府新區新興街道小橋村*、*組 | *****.** 合**.****畝 | 工業用地 **年 | **萬元/畝 | *** | 不小于*****.**平方米且不大于*****.**平方米。 | 不小于**% | 詳見《規劃條件》(成規設【****】*****號) | 工業用地 | 以《*川天府新區智能制造局關于新興產業園****-*****號地塊工業用地產業發展條件的復函》為準。 | 以《*川天府新區智能制造局關于新興產業園****-*****號地塊工業用地產業發展條件的復函》為準。 | *川天府新區公園城市建設局 | |
??? ?? *、中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加競買,競買申請人可獨立競買也可聯合競買,但出讓方案或法律法規有特殊要求的除外。
??????? *、申請參加本公告多宗土地競買的,競買保證金須按所競買宗地對應金額足額繳納。
??????? *、本次國有建設用地使用權掛牌出讓實行網上報名(繳納外幣競買保證金的除外)、報價及競價。競買申請人可通過成都市公共資源交易服務中心門戶網站(*****://***.******.***/)查閱網上報名用戶注冊、網上報名操作指南、網上掛牌出讓國有建設工業用地使用權規則,并于****年**月**日起下載出讓文件。
??????? *、已注冊為網上報名用戶的競買申請人須在****年**月**日**時之前足額交納競買保證金,****年**月**日**時**分之前通過成都市公共資源交易服務中心門戶網站(*****://***.******.***/)土地交易網上報名系統完成網上報名手續,并請于****年**月**日**時**分提前登錄網上掛牌出讓系統,根據系統提示參與競價或查看交易結果。(報名咨詢電話:***-********、********)
??????? *、須“持證準用”的競得人,應按照《國有經營性建設用地使用權出讓“持證準用”須知》要求提交相應面積的建設用地指標證書或繳納相應面積的建設用地指標價款。(指標購買咨詢電話:***-********)
??????? *、本公告未盡事宜詳見出讓文件,并以出讓文件中附錄的行政主管部門的文件為準。本公告發布后,可能出現延期、中止、終止等變更情況。為保障各競買人順利參加公共資源交易活動,敬請各競買人在交易開始前隨時關注查閱相關公告信息。
?
聯系地址:成都市高新區天府大道北段***號天府國際金融中心*號樓????
詳情見:? 成都市公共資源交易服務中心(*****://***.******.***/)????? ???? ??*川省自然資源廳(*****://***.**.***.**)????????????????
成都市規劃和自然資源局(*****://****.*******.***.**)???????????? 中國土地市場網(*****://***.*********.***)???
成都高新技術產業開發區公園城市建設局咨詢電話:***-********??
*川天府新區公園城市建設局咨詢電話:***-********? ?????????
??????? ??成都市規劃和自然資源局監督電話:***-********
?
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????成都市公共資源交易服務中心
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????****年*月*日
?