比比招標網> 招標公告 > 麻江縣恒嘉商業廣場建設項目監理公告
| 更新時間 | 2025-07-15 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
| *.招標條件 | ||||||||||||||
| 本招標項目麻江縣恒嘉商業廣場建設項目監理已由麻江縣發展和改革局以貴州省企業投資項目備案證明****-******-**-**-******批準建設,招標人為貴州金杏嘉筑工程管理有限公司,招標項目資金來自政府投資。該項目已具備招標條件,現對該項目的監理進行公開招標。 | ||||||||||||||
| *.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||
| *.* 建設地點:貴州省 黔東南苗族侗族自治州 麻江縣 麻江縣杏山街道鳳凰大道中段。 | ||||||||||||||
| *.* 建設規模:項目用地面積 ****.**㎡(約 **.** 畝),新建總建筑面積約為*****.**㎡(計容面積*****.**㎡)。其中:住宅部分建筑面積*****.**㎡,商業部分建筑面積****.**㎡,辦公部分建筑面積*****.**㎡,配套服務用房***.**㎡,地下停車場建筑面積*****.**㎡以及小區道路、綠化、給排水、供電等附屬設施。 | ||||||||||||||
| *.* 標段合同估算價:*******元。 | ||||||||||||||
| *.* 招標范圍:項目用地面積 ****.**㎡(約 **.** 畝),新建總建筑面積約為*****.**㎡(計容面積*****.**㎡)。其中:住宅部分建筑面積*****.**㎡,商業部分建筑面積****.**㎡,辦公部分建筑面積*****.**㎡,配套服務用房***.**㎡,地下停車場建筑面積*****.**㎡以及小區道路、綠化、給排水、供電等附屬設施。 | ||||||||||||||
| *.投標人資格要求 | ||||||||||||||
| *.* 本次招標要求投標人需具備房屋建筑工程監理乙級及以上監理資質,擬派的總監理工程師須具備國家注冊監理工程師證書,注冊專業房屋建筑工程。 | ||||||||||||||
| *.* 本次招標不接受聯合體投標。 | ||||||||||||||
| 4.招標文件的獲取 | ||||||||||||||
| *.* 凡有意投標者,請于****年**月**日 **時**分至****年**月**日 **時**分,登錄全國公共資源交易平臺(省/市中心)網上獲取(黔東南州公共資源電子交易系統) 下載電子招標文件。 | ||||||||||||||
| *.* 招標文件、圖紙或技術資料每套售價 * 元,售后不退。 | ||||||||||||||
| 5.投標文件的遞交及相關事宜 | ||||||||||||||
| *.* 投標文件上傳遞交的截止時間為,****年**月**日 **時**分,投標人應在截止時間前通過 (黔東南州公共資源電子交易系統)上傳遞交電子投標文件。 | ||||||||||||||
| *.* 本項目是不見面開標。 | ||||||||||||||
| *.* 逾期系統自動關閉,停止受理投標文件。 | ||||||||||||||
| 6.發布公告的媒介 | ||||||||||||||
| 本次招標公告同時在 貴州省招投標公共服務平臺、全國公共資源交易平臺(貴州省黔東南)上發布。 | ||||||||||||||
| *.其他 | ||||||||||||||
| 其他補充說明:/ | ||||||||||||||
| *.聯系方式 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ****年**月**日 |