比比招標網> 招標公告 > 規劃路2及雨污分流建設工程項目施工中標候選人公示第1次公示172488
| 更新時間 | 2025-10-29 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
標段編號:***********-******
標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
*、中標候選人排序名單
| 第*名 | 第*名 | 第*名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | 錦潤建設集團有限公司 | 南京大陶路橋建設有限公司 | 雨發建設集團有限公司江蘇博學建設工程有限公司 | |
| 企業資質及等級 | 施工總承包-市政公用-不分專業*級 | 施工總承包-市政公用-市政公用工程*級 | 施工總承包-不分行業-市政公用工程特級施工總承包-不分行業-建筑工程*級施工總承包-房屋建筑-市政公用工程*級 | |
| 投標報價(元) | ********.** | ********.** | ********.** | |
| 工期(日歷日) | *** | *** | *** | |
| 質量 | 符合現行國家質量驗收合格標準 | 符合現行國家質量驗收合格標準 | 符合現行國家質量驗收合格標準 | |
| 項目負責人 | 劉會 | 曹安寧 | 潘興歌 | |
| 項目負責人資質等級 | 安全生產考核證*級注冊建造師 | *級注冊建造師安全生產考核證 | 安全生產考核證*級注冊建造師 | |
| 項目負責人證書編號 | 蘇建安*(****)*******蘇**************** | 蘇****************蘇建安*(****)******* | 蘇建安*(****)*******蘇**************** | |
| 暫估價-(元) | 工程 | * | * | * |
| 材料 | * | * | * | |
*、中標候選人資格審查信息
| 第*名 | 錦潤建設集團有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | 南京橋林地鐵小鎮內部雙聯路、杜英路、青柳路、紫菀路、曉年豐路等*條道路市政建設工程施工 | ||
| 合同價格 | *********.**元 | |||
| 項目地點 | ****** | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 張亞男 | |||
| 招標單位名稱 | 南京地鐵小鎮開發建設集團有限公司 | |||
| 合同名稱 | 板橋新城板東路(新城大街-華新路)建設工程施工 | |||
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | ****** | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 常大新 | |||
| 招標單位名稱 | 南京板橋新城開發有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | 綠地峰霄項目配套市政道路工程工程總承包 | |
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 江北新區 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 劉會 | |||
| 招標單位名稱 | 南京市江北新區公共工程建設中心 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第*名 | 南京大陶路橋建設有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | 長*角生態綠色*體化發展南京江北新區輪渡橋片區生態環境共保共治項目浦口火車站周邊道路建設及站前廣場整治提升工程施工 | ||
| 合同價格 | *********.**元 | |||
| 項目地點 | 江北新區浦口火車站片區 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 魯宏振 | |||
| 招標單位名稱 | 南京揚子江新城發展有限公司 | |||
| 合同名稱 | 南京地鐵小鎮青龍片區麟崗大道、*常路、*順路、*鄉河東路*期、河清路*期、同舟路、*象路*期、潤蘇路建設工程項目工程總承包 | |||
| 合同價格 | *********.**元 | |||
| 項目地點 | 江寧區青龍地鐵小鎮片區 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 欒麗清 | |||
| 招標單位名稱 | 南京地鐵小鎮開發建設集團有限公司 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | 河西***畝*條市政道路(清河路、清源山路、天山路、遼河路)建設工程施工合同 | |
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 南京市建鄴區河西河北村地塊內 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 曹安寧 | |||
| 招標單位名稱 | 南京基礎建設發展有限責任公司[聯系方式] | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第*名 | 雨發建設集團有限公司江蘇博學建設工程有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
|
企 業
|
資審業績
|
合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
評分業績
|
合同名稱 | 泗洪縣泗州大街東延(康寧路-****)道路工程 | ||
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 泗洪縣*洲大街 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 高明 | |||
| 招標單位名稱 | 泗洪縣住房和城鄉建設局 | |||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
|
項目負責人
|
資審業績
|
合同名稱 | 金海路(****~銀灘路)改造提升工程*標段(**+***-**+***.***)施工 | |
| 合同價格 | ********.**元 | |||
| 項目地點 | 連云港市贛榆區,西起***國道,東至銀灘路 | |||
| 開工時間 | ****年**月**日 | |||
| 竣工時間 | ****年**月**日 | |||
| 項目負責人 | 潘興歌 | |||
| 招標單位名稱 | 連云港市贛榆區住房和城鄉建設局 | |||
|
評分業績
|
合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
|
獎 項
|
獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發機構 | ||||
| 獲獎時間 | ||||
*、無效投標文件的投標人和判定依據 (無)
*、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
*、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
| 投標人業績評審 | 施工組織設計評審 | 投標人市場信用評價評審 | 投標報價評審 | |||
| * | 錦潤建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| * | 南京大陶路橋建設有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| * | 雨發建設集團有限公司江蘇博學建設工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| * | 南京久大建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| * | 南京同力建設集團股份有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| * | 南京明輝建設有限公司南京潤華建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.* |
| * | 南京市第*建筑安裝工程有限公司潤盛建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| * | 棗莊市政建設集團股份公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| * | 山東邁源建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 浙江裕眾建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | *川中宇建業建設有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 南京南部路橋建設(集團)有限公司南京蘇通路橋工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 濟南城建集團有限公司南京第*道路排水工程有限責任公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 南陽市市政工程總公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 青島億聯建設集團股份有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 中冶華亞建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 唐山市市政建設總公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 江西省城建集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 河南隆基建設有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 湖北強濤建設工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 浙江新禾景觀工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 常州市天寧市政綠化工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 昌建建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 衢州市政園林股份有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 廣東建華盛建設工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 展文建設有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 武漢譽城千里建工有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 昌宏建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 河南省大成建設工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | *安振力建設工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 天堂鳥建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 河南千博市政工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.* |
| ** | 溫嶺市市政環境工程公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽同濟建設集團有限責任公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 廣州市第*建筑工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽信達建筑安裝有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 廣西建工集團第*建筑工程有限責任公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 浙江園冶生態建設有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 中建廣廈(福建)建設有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 成盛建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 福建省泉州市第*建設有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.* |
| ** | 春濤國際建筑有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 江西綠巨人生態環境股份有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 浙江甌立園林建設有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 浙江金圣建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 中誠恒諾建設有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 中福君成集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 陜西新英建設工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 百年建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 坤越建設工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽鑫鴻源建設工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 福建閩東建工控股集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 石家莊*建建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 中深建業建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 江西洪明建筑工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 浙江躍龍建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 湖南沿湖建設工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 江西嘉業建設工程集團公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 河北燕青建工集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.* |
| ** | 鄭州市興隆市政設施建設工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 中建華夏建設集團股份有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 興物城建集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 河南省盛達建設有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽嘉業建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 黑龍江省文峰市政工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 中誠投建工集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 廈門海投工程建設有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 大秦建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 中盛萬安建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 河津市小梁建筑工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 陜西秦正建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 中集建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 湖北澤瑞建設工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇現代環境建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 中基美達控股發展有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 安徽昱天建設工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.* |
| ** | 洛陽旭陽建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 河南豪瑞建設工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.* |
| ** | 江西省夢遠建設有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | ** |
| ** | 譽海建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 聚源市政工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 中景園生態建設有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 博大環境集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 中澳建工集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 興豐建設景觀有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 江西中企建設工程有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 常州華藝市政園林有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 甘肅第*建設集團有限責任公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.* |
| ** | 重慶旭凱建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.* |
| ** | 天工方圓建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇辰海建設集團有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 江蘇天*路橋有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
| ** | 浙江滄海建設有限公司 | *.** | **.** | *.** | **.** | **.** |
*、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
| 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |||
| 常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 廣東建華盛建設工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 溫嶺市市政環境工程公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 南京同力建設集團股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 南京久大建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 錦潤建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 興豐建設景觀有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 南京大陶路橋建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 安徽鑫鴻源建設工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| *安振力建設工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 湖南沿湖建設工程有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 中冶華亞建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 安徽同濟建設集團有限責任公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 江西嘉業建設工程集團公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 安徽信達建筑安裝有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 安徽嘉業建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 石家莊*建建設集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 廈門海投工程建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 甘肅第*建設集團有限責任公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
