機(jī)構(gòu)
比比招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)公告 > 西安市長(zhǎng)安區(qū)韋曲街道西韋村44㎡農(nóng)村集體資產(chǎn)交易項(xiàng)目(景苑小區(qū)2號(hào)樓4號(hào))標(biāo)的:...
| 更新時(shí)間 | 2025-11-14 | 招標(biāo)單位 | 我要查看 |
| 截止時(shí)間 | 我要查看 | 招標(biāo)編號(hào) | 我要查看 |
| 項(xiàng)目名稱 | 我要查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 我要查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 我要查看 | 招標(biāo)文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標(biāo)信息
涵蓋超過 1000000 家招標(biāo)單位
西安市長(zhǎng)安區(qū)韋曲街道西韋村**㎡農(nóng)村集體資產(chǎn)交易項(xiàng)目(景苑小區(qū)*號(hào)樓*號(hào)) 標(biāo)的:***交易公告
發(fā)布時(shí)間:****-**-** **:**信息來源:
基本信息
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)韋曲街道辦事處西韋村 | ||
| 登記日期 | ****-**-** **:**:** | 所有權(quán)人 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)韋曲街道西韋村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
| 是否續(xù)租 | 否 | 交易面積/數(shù)量 | **.****平方米 |
| 項(xiàng)目描述 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)韋曲街道西韋村**㎡農(nóng)村集體資產(chǎn)交易項(xiàng)目位于景苑小區(qū)*號(hào)樓*號(hào)*間集體門面房屋,交易面積**㎡(以實(shí)際測(cè)量為準(zhǔn)),水電齊全,擬定每年租金¥*****.**元,(大寫*萬*仟*佰**拾*元整),出租年限*年,租金*年*支付(無遞增),流轉(zhuǎn)用途為商業(yè)經(jīng)營(yíng)。 | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 商業(yè)經(jīng)營(yíng) | 承包權(quán)人 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)韋曲街道西韋村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
出讓方信息
| 單位名稱/姓名 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)韋曲街道西韋村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
| 聯(lián)系人 | 劉江峰 |
| 聯(lián)系電話 | *********** |
標(biāo)段信息
西安市長(zhǎng)安區(qū)韋曲街道西韋村**㎡農(nóng)村集體資產(chǎn)交易項(xiàng)目(景苑小區(qū)*號(hào)樓*號(hào))---***| 標(biāo)段編號(hào) | *** | 流轉(zhuǎn)期限 | *年 |
| 標(biāo)段描述 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)韋曲街道西韋村**㎡農(nóng)村集體資產(chǎn)交易項(xiàng)目位于景苑小區(qū)*號(hào)樓*號(hào)*間集體門面房屋,交易面積**㎡(以實(shí)際測(cè)量為準(zhǔn)),水電齊全,擬定每年租金¥*****.**元,(大寫*萬*仟*佰**拾*元整),出租年限*年,租金*年*支付(無遞增),流轉(zhuǎn)用途為商業(yè)經(jīng)營(yíng)。 | 交易面積 | **.****平方米 |
| 保證金 | ****.** 元 | ||
| 報(bào)名時(shí)間 | ****-**-** **:**:** ~ ****-**-** **:**:** | 報(bào)名地點(diǎn) | 長(zhǎng)安區(qū)城鄉(xiāng)融合要素交易市場(chǎng) |
| 聯(lián)系人 | 李女士 | 聯(lián)系電話 | *********** |
| 交易方式 | 自由競(jìng)價(jià)正向 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間 | ****-**-** **:**:** ~ ****-**-** **:**:** |
| *至 | 東至: 景苑小區(qū)*號(hào)居住樓 西至: 長(zhǎng)興北路 南至: 景苑小區(qū)*號(hào)樓*號(hào)集體門面房 北至: 景苑小區(qū)*號(hào)樓*號(hào)集體門面房 | ||
| 是否允許跟價(jià) | 否 | 底價(jià) | *****.**元/年 |
| 出價(jià)延時(shí) | ** 秒 | 最高/低限價(jià) | 元/年 |
| 加價(jià)幅度 | ***.**元/年 | ||
相關(guān)
| : |
基本信息
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)韋曲街道辦事處西韋村 | ||
| 登記日期 | ****-**-** **:**:** | 所有權(quán)人 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)韋曲街道西韋村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
| 是否續(xù)租 | 否 | 交易面積/數(shù)量 | **.****平方米 |
| 項(xiàng)目描述 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)韋曲街道西韋村**㎡農(nóng)村集體資產(chǎn)交易項(xiàng)目位于景苑小區(qū)*號(hào)樓*號(hào)*間集體門面房屋,交易面積**㎡(以實(shí)際測(cè)量為準(zhǔn)),水電齊全,擬定每年租金¥*****.**元,(大寫*萬*仟*佰**拾*元整),出租年限*年,租金*年*支付(無遞增),流轉(zhuǎn)用途為商業(yè)經(jīng)營(yíng)。 | ||
| 流轉(zhuǎn)用途 | 商業(yè)經(jīng)營(yíng) | 承包權(quán)人 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)韋曲街道西韋村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
| 權(quán)屬類型 | 集體 | ||
出讓方信息
| 單位名稱/姓名 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)韋曲街道西韋村股份經(jīng)濟(jì)合作社 |
| 聯(lián)系人 | 劉江峰 |
| 聯(lián)系電話 | *********** |
標(biāo)段信息
西安市長(zhǎng)安區(qū)韋曲街道西韋村**㎡農(nóng)村集體資產(chǎn)交易項(xiàng)目(景苑小區(qū)*號(hào)樓*號(hào))---***| 標(biāo)段編號(hào) | *** | 流轉(zhuǎn)期限 | *年 |
| 標(biāo)段描述 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)韋曲街道西韋村**㎡農(nóng)村集體資產(chǎn)交易項(xiàng)目位于景苑小區(qū)*號(hào)樓*號(hào)*間集體門面房屋,交易面積**㎡(以實(shí)際測(cè)量為準(zhǔn)),水電齊全,擬定每年租金¥*****.**元,(大寫*萬*仟*佰**拾*元整),出租年限*年,租金*年*支付(無遞增),流轉(zhuǎn)用途為商業(yè)經(jīng)營(yíng)。 | 交易面積 | **.****平方米 |
| 保證金 | ****.** 元 | ||
| 報(bào)名時(shí)間 | ****-**-** **:**:** ~ ****-**-** **:**:** | 報(bào)名地點(diǎn) | 長(zhǎng)安區(qū)城鄉(xiāng)融合要素交易市場(chǎng) |
| 聯(lián)系人 | 李女士 | 聯(lián)系電話 | *********** |
| 交易方式 | 自由競(jìng)價(jià)正向 | 競(jìng)價(jià)時(shí)間 | ****-**-** **:**:** ~ ****-**-** **:**:** |
| *至 | 東至: 景苑小區(qū)*號(hào)居住樓 西至: 長(zhǎng)興北路 南至: 景苑小區(qū)*號(hào)樓*號(hào)集體門面房 北至: 景苑小區(qū)*號(hào)樓*號(hào)集體門面房 | ||
| 是否允許跟價(jià) | 否 | 底價(jià) | *****.**元/年 |
| 出價(jià)延時(shí) | ** 秒 | 最高/低限價(jià) | 元/年 |
| 加價(jià)幅度 | ***.**元/年 | ||
相關(guān)
| : |