比比招標網> 招標公告 > 西安市藍田縣焦岱鎮佘家灣村109畝農村集體資產交易項目(農業產業園)標的:001...
| 更新時間 | 2025-12-12 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
基本信息
| 鄉鎮(街道) | 陜西省西安市藍田縣焦岱鎮佘家灣村委會 | ||
| 登記日期 | ****-**-** **:**:** | 所有權人 | 焦岱鎮佘家灣村、柳家灣村、水泉村、洋峪村等**個村 |
| 是否續租 | 否 | 交易面積/數量 | ***.****畝 |
| 項目描述 | 產業園位于焦岱鎮佘家灣村,面積為***畝,*至:東至***國道,西至*組耕地,南至岱峪河,北至*組村莊。用途為:種植。產業園有日光溫棚**棟、緩沖間**間,分揀中心*****,冷藏庫** **,蓄水池*個,泵房*個,輔助用房*** **,水肥*體化設施*套,新建******變壓器*臺,配電房** **,首部樞紐** **,井房****。 | ||
| 流轉用途 | 種植 | 承包權人 | 陜西禾光智園農業開發有限公司 |
| 權屬類型 | 集體 | ||
出讓方信息
| 單位名稱/姓名 | 陜西禾光智園農業開發有限公司 |
| 聯系人 | 佘紅剛 |
| 聯系電話 | *********** |
標段信息
西安市藍田縣焦岱鎮佘家灣村***畝農村集體資產交易項目(農業產業園)---***| 標段編號 | *** | 流轉期限 | *年 |
| 標段描述 | 產業園位于焦岱鎮佘家灣村,面積為***畝,*至:東至***國道,西至*組耕地,南至岱峪河,北至*組村莊。用途為:種植。產業園有日光溫棚**棟、緩沖間**間,分揀中心*****,冷藏庫** **,蓄水池*個,泵房*個,輔助用房*** **,水肥*體化設施*套,新建******變壓器*臺,配電房** **,首部樞紐** **,井房****。 | 交易面積 | ***.****畝 |
| 保證金 | *****.** 元 | ||
| 報名時間 | ****-**-** **:**:** ~ ****-**-** **:**:** | 報名地點 | 藍田縣城鄉融合要素交易市場 |
| 聯系人 | 孫先生 | 聯系電話 | *********** |
| 交易方式 | 自由競價正向 | 競價時間 | ****-**-** **:**:** ~ ****-**-** **:**:** |
| *至 | 東至: ***國道 西至: *組耕地 南至: 岱峪河 北至: *組村莊 | ||
| 是否允許跟價 | 否 | 底價 | ******.**元/年 |
| 出價延時 | ** 秒 | 最高/低限價 | 元/年 |
| 加價幅度 | ****.**元/年 | ||
成交信息
| 交易情況 | 成功 | 成交日期 | ****-**-** **:**:** |
| 成交人 | 西安鋤禾數字農業科技有限公司 | 成交總金額 | *******.**元 |
相關
| : |