比比招標網> 中標公告 > 岳池縣石埡鎮人民政府廣安市岳池縣2025年省級農村綜合改革試點項目—石埡鎮休閑農...
| 更新時間 | 2025-12-26 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
岳池縣石埡鎮人民政府廣安市岳池縣****年省級農村綜合改革試點項目—石埡鎮休閑農業體驗區配套項目(設備)中標(成交)結果公告
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
*、項目編號:*****************
*、項目名稱:廣安市岳池縣****年省級農村綜合改革試點項目—石埡鎮休閑農業體驗區配套項目(設備)
*、采購結果
采購包*:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|
| 西南*建(*川)建設工程有限責任公司 | *川省廣安市岳池縣*龍鎮龍湖大道上段以西與龍湖北路以南交叉處凰騰·龍 璽*地塊沿街商業**號 | *,***,***.**元 | 合計(總價):*******.*元 |
*、主要標的信息
合同包*(合同包*):
貨物類(西南*建(*川)建設工程有限責任公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ********* | ********* 其他農業和林業機械 | 履帶式挖機 | 柳工 | 規格:*. 排放標準:國**. 型式:渦輪增壓、電控直噴*. 冷卻方式:水冷*. 履帶配置:標準履帶*. 斗型:標準斗 型號:**** | *(臺) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他農業和林業機械 | 旋耕機 | 柳工 | 詳見報價表 | *(臺) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他農業和林業機械 | 履帶自走式打捆機 | 中聯重科 | 規格:整機尺寸(長 × 寬 × 高):****×****×******撿拾器寬度:******壓縮室截面尺寸(寬 × 高): ***×*****草捆截面尺寸(寬 × 高):***×*****履帶規格:***×**×** 節 型號:***-**** | *(臺) | ***,***.** |
| ********* | ********* 工業車輛 | 叉車 | 合力 | 規格:*.動力方式:蓄電池*. 輪胎類型:實心胎 / 充氣胎*. 轉彎半徑:** 度 型號:*****-******-* | *(輛) | **,***.** |
| ********* | ********* 無人機 | 無人機* | 大疆 | 詳見報價表 | *(臺) | *,***.** |
| ********* | ********* 無人機 | 無人機* | 大疆 | 詳見報價表 | *(臺) | **,***.** |
| ********* | ********* 電動*輪車 | 電動*輪車 | 宗申 | 規格:*. 傳動方式:傳動軸*. 輪胎類型:充氣胎*. 大燈類型:*** 大燈*. 核載人數:* 人*. 后制動:鼓剎*. 發動機冷卻:水冷*. 輪轂類型:鑄輪*. 儀表顯示器:機械表*. 發動機類型:單缸 型號:*** | *(輛) | **,***.** |
| ********* | ********* 視頻監控設備 | 工業級監視器 | 海康威視 | 規格:屏幕尺寸:** 英寸顯示分辨率:****×****(***) 型號:**-******* | *(臺) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 網絡筒形攝像機 | 海康威視 | 規格:**-***********-****** 型號:**-***********-****** | *(臺) | ***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 智能球型攝像機 | 海康威視 | 規格:**-***********-****/*** 型號:**-***********-****/*** | *(臺) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 千兆***交換機 | 海康威視 | 規格:**-********-* 型號:**-********-* | *(臺) | ***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 網絡硬盤錄像機 | 海康威視 | 規格:**-******-**/*** 型號:**-******-**/*** | *(臺) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 硬盤 | 海康威視 | 規格:********-*** ***容量,*.*英寸 型號:********-*** | *(臺) | ***.** |
*、評審專家(單*來源采購人員)名單:
胡海(采購人代表)、唐太飛、唐遂強
*、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
供應商支付,參照《國家計委關于印發的通知》(計價格【****】****號)文件規定的收費標準,向成交供應商以現金或轉賬的方式收取。
代理服務費金額:
合同包*: *.****萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
*、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
*、其他補充事宜
無
*、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
*.采購人信息
名稱:岳池縣石埡鎮人民政府
地址:岳池縣石埡鎮府前大道**號
聯系方式:****-*******
*.采購代理機構信息
名稱:*川槿*工程項目管理有限公司
地址:岳池億聯建材家居*金城*號樓**樓
聯系方式:***********
*.項目聯系方式
項目聯系人:*川槿*工程項目管理有限公司
電話:***********
*川槿*工程項目管理有限公司
****年**月**日
*、項目編號:*****************
*、項目名稱:廣安市岳池縣****年省級農村綜合改革試點項目—石埡鎮休閑農業體驗區配套項目(設備)
*、采購結果
采購包*:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|
| 西南*建(*川)建設工程有限責任公司 | *川省廣安市岳池縣*龍鎮龍湖大道上段以西與龍湖北路以南交叉處凰騰·龍 璽*地塊沿街商業**號 | *,***,***.**元 | 合計(總價):*******.*元 |
*、主要標的信息
合同包*(合同包*):
貨物類(西南*建(*川)建設工程有限責任公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ********* | ********* 其他農業和林業機械 | 履帶式挖機 | 柳工 | 規格:*. 排放標準:國**. 型式:渦輪增壓、電控直噴*. 冷卻方式:水冷*. 履帶配置:標準履帶*. 斗型:標準斗 型號:**** | *(臺) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他農業和林業機械 | 旋耕機 | 柳工 | 詳見報價表 | *(臺) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他農業和林業機械 | 履帶自走式打捆機 | 中聯重科 | 規格:整機尺寸(長 × 寬 × 高):****×****×******撿拾器寬度:******壓縮室截面尺寸(寬 × 高): ***×*****草捆截面尺寸(寬 × 高):***×*****履帶規格:***×**×** 節 型號:***-**** | *(臺) | ***,***.** |
| ********* | ********* 工業車輛 | 叉車 | 合力 | 規格:*.動力方式:蓄電池*. 輪胎類型:實心胎 / 充氣胎*. 轉彎半徑:** 度 型號:*****-******-* | *(輛) | **,***.** |
| ********* | ********* 無人機 | 無人機* | 大疆 | 詳見報價表 | *(臺) | *,***.** |
| ********* | ********* 無人機 | 無人機* | 大疆 | 詳見報價表 | *(臺) | **,***.** |
| ********* | ********* 電動*輪車 | 電動*輪車 | 宗申 | 規格:*. 傳動方式:傳動軸*. 輪胎類型:充氣胎*. 大燈類型:*** 大燈*. 核載人數:* 人*. 后制動:鼓剎*. 發動機冷卻:水冷*. 輪轂類型:鑄輪*. 儀表顯示器:機械表*. 發動機類型:單缸 型號:*** | *(輛) | **,***.** |
| ********* | ********* 視頻監控設備 | 工業級監視器 | 海康威視 | 規格:屏幕尺寸:** 英寸顯示分辨率:****×****(***) 型號:**-******* | *(臺) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 網絡筒形攝像機 | 海康威視 | 規格:**-***********-****** 型號:**-***********-****** | *(臺) | ***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 智能球型攝像機 | 海康威視 | 規格:**-***********-****/*** 型號:**-***********-****/*** | *(臺) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 千兆***交換機 | 海康威視 | 規格:**-********-* 型號:**-********-* | *(臺) | ***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 網絡硬盤錄像機 | 海康威視 | 規格:**-******-**/*** 型號:**-******-**/*** | *(臺) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 硬盤 | 海康威視 | 規格:********-*** ***容量,*.*英寸 型號:********-*** | *(臺) | ***.** |
*、評審專家(單*來源采購人員)名單:
胡海(采購人代表)、唐太飛、唐遂強
*、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
供應商支付,參照《國家計委關于印發的通知》(計價格【****】****號)文件規定的收費標準,向成交供應商以現金或轉賬的方式收取。
代理服務費金額:
合同包*: *.****萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
*、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
*、其他補充事宜
無
*、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
*.采購人信息
名稱:岳池縣石埡鎮人民政府
地址:岳池縣石埡鎮府前大道**號
聯系方式:****-*******
*.采購代理機構信息
名稱:*川槿*工程項目管理有限公司
地址:岳池億聯建材家居*金城*號樓**樓
聯系方式:***********
*.項目聯系方式
項目聯系人:*川槿*工程項目管理有限公司
電話:***********
*川槿*工程項目管理有限公司
****年**月**日