機(jī)構(gòu)
比比招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)公告 > 儋州市水務(wù)局-儋州市水務(wù)局河長制河道無人機(jī)巡檢服務(wù)項(xiàng)目-公開招標(biāo)公告
| 更新時(shí)間 | 2019-07-23 | 招標(biāo)單位 | 我要查看 |
| 截止時(shí)間 | 我要查看 | 招標(biāo)編號(hào) | 我要查看 |
| 項(xiàng)目名稱 | 我要查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 我要查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 我要查看 | 招標(biāo)文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標(biāo)信息
涵蓋超過 1000000 家招標(biāo)單位
| 項(xiàng)目編號(hào) | ****-****-** | 項(xiàng)目名稱 | 儋州市水務(wù)局[聯(lián)系方式]河長制河道無人機(jī)巡檢服務(wù)項(xiàng)目 |
| 采購品目 | 服務(wù) | 是否備案 | 是 |
| 項(xiàng)目或項(xiàng)目包是否屬于流標(biāo)廢標(biāo)重新采購 | 否 | 采購方式 | 公開招標(biāo) |
| 采購單位 | 儋州市水務(wù)局[聯(lián)系方式] | 是否進(jìn)口產(chǎn)品 | 否 |
| 行政區(qū)域(預(yù)算次級(jí)) | 儋州市 | 預(yù)算金額(萬元) | ***.**** |
| 是否屬于多包項(xiàng)目 | 否 | 分包預(yù)算金額(萬元) |
| 采購項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購政策 | 本項(xiàng)目支持信息安全產(chǎn)品、節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品、中小企業(yè)(含監(jiān)獄企業(yè)和殘疾人福利性單位)等相關(guān)扶持政策。 |
| 采購需求 | *、項(xiàng)目概況 *、項(xiàng)目名稱:儋州市水務(wù)局[聯(lián)系方式]河長制河道無人機(jī)巡檢服務(wù)項(xiàng)目 *、項(xiàng)目甲方:儋州市水務(wù)局[聯(lián)系方式] *、項(xiàng)目范圍:對(duì)儋州市全市**條流域面積在**平方公里以上的河流進(jìn)行正射圖影像數(shù)據(jù)處理。 *、預(yù)??? 算:*******.**元 *、服務(wù)期限:**日歷天 *、巡檢路線:按照甲方提供的河道范圍由中標(biāo)公司自行設(shè)計(jì)巡檢路線 *、項(xiàng)目背景 由于河湖管理保護(hù)仍面臨不少問題,在儋州市*些地方侵占河道、圍墾湖泊、超標(biāo)排污、非法采砂現(xiàn)象等現(xiàn)象,嚴(yán)重影響河湖防洪、供水、航運(yùn)、生態(tài)等功能的發(fā)揮。為了進(jìn)*步加強(qiáng)河湖管理的保護(hù)工作,利用無人機(jī)對(duì)河道的巡查,以解決傳統(tǒng)人工進(jìn)行工作時(shí),巡河方式單*、巡河效率不足、發(fā)現(xiàn)問題能力不足等諸多困難。利用無人機(jī)遙感技術(shù)以及航拍的各種成果,發(fā)揮無人機(jī)航拍巡檢技術(shù)在河道保潔、岸線保護(hù)等方面的服務(wù)保障能力。 *、巡查要求及問題處理 巡檢人員對(duì)全市**條流域面積在**平方公里以上的河流進(jìn)行航拍,進(jìn)行視頻及正射圖處理,對(duì)河道兩岸的異常區(qū)域,如:非法采砂點(diǎn)、違法建筑、排污口、塌方等區(qū)域進(jìn)行標(biāo)示,在**個(gè)工作日內(nèi),按照每*條河道向甲方提交原始視頻和照片素材、河道全河巡檢航拍視頻、帶標(biāo)記的正射圖、河道報(bào)告文件等成果。 *、采購需求
? ? |
| 供應(yīng)商要求說明 | 詳見標(biāo)訊正文 |
| 獲取招標(biāo)文件開始時(shí)間 | ****-**-** **:** | 獲取招標(biāo)文件結(jié)束時(shí)間 | ****-**-** **:** |
| 獲取招標(biāo)文件的地點(diǎn) | 海南省儋州市鼎尚時(shí)代廣場(chǎng)*棟***室 | ||
| 獲取招標(biāo)文件的方式或事項(xiàng) | 現(xiàn)場(chǎng)購買 | ||
| 招標(biāo)文件售價(jià)(元) | ***.* |
| 開標(biāo)時(shí)間 | ****-**-** **:** |
| 開標(biāo)地點(diǎn) | 海口市海秀東路**號(hào)鴻泰大廈**層*號(hào)開標(biāo)室 |
| 投標(biāo)截至?xí)r間 | ****-**-** **:** |
| 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 孫工 | 項(xiàng)目聯(lián)系電話 | *********** |
| 采購單位名稱 | 儋州市水務(wù)局[聯(lián)系方式] | 采購單位聯(lián)系方式 | *********** |
| 采購單位地址 | 海南省儋州市 | ||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 正大鵬安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司[聯(lián)系方式] | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | ************ |
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 海南省海口市龍華區(qū)海墾路**號(hào)金都花園*棟***室 |
對(duì)儋州市全市**條流域面積在**平方公里以上的河流進(jìn)行正射圖影像數(shù)據(jù)處理,技術(shù)要求詳見“用戶需求書”。
| 采購人: | 儋州市水務(wù)局[聯(lián)系方式] | 代理機(jī)構(gòu): | 正大鵬安建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司[聯(lián)系方式] |
| 地址: | 海南省儋州市 | 地址: | 海南省儋州市鼎尚時(shí)代廣場(chǎng)*棟***室 |
| 聯(lián)系人: | 王主任 | 聯(lián)系人: | 孫工 |
| 電話: | *********** | 電話: | ***********? |