比比招標網> 招標公告 > 蟠龍湖水利風景區2020年度生態補償項目入庫壩坡環境綜合整治工程(二期)水利招標...
| 更新時間 | 2020-11-02 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 編號:?****************** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *. | 招標條件 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????本招標項目蟠龍湖水利風景區****年度生態補償項目入庫壩坡環境綜合整治工程(*期)已由南京市江寧區水務局以江寧水字[****]***號批準建設,建設資金來自財政,招標人為南京市江寧區趙村水庫管理所,代理機構為富邦永曄(北京)工程顧問有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目的蟠龍湖水利風景區****年度生態補償項目入庫壩坡環境綜合整治工程(*期)進行公開招標。本次招標對投標人的資格審查,采用資格后審方法選擇合格的投標申請人參加投標。? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *. | 項目概況與招標范圍 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 項目地點:?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 招標內容及規格:?水庫(塘、壩)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 招標范圍:?新建***素砼重力式擋土墻,共***.*米,高*.*米,臨路側及墻頂采用文化石貼面;擋墻邊新增照明設施太陽能路燈**盞;擋墻邊新建***現澆砼排水溝,長***.*米;新建草皮綠化,面積約****平方米,種植紅梅**棵,種植早櫻**棵;新建仿木欄桿,長約**米;對大壩背水坡壩腳處擋墻進行局部維修。具體詳見設計圖紙及工程量清單中所列內容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 規模(估算價):?**.**萬元? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 工期(交貨時間):?**日歷天? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *. | 投標人資格要求 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | *.*?投標人要求:? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????(*)資質條件:?[施工總承包水利水電工程*級](含)以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????(*)業績要求:?/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????(*)項目負責人資格要求:?[水利水電工程*級](含)以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????(*)其他要求:? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????(*.*)投標單位應提供南京市建筑業施工企業民工工資保障金繳納證明。(*.*)項目經理無在建工程,須滿足以下條件之*:①項目經理未變更的,以合同工程通過完工驗收或竣工驗收為準。②項目經理是變更后無在建工程的,須原合同工期已滿且自項目主管部門同意變更備案之日已滿*個月;或者,因非承包方原因致使工程項目停工超過***天,且經建設單位同意、相應主管部門核準并已經辦理變更手續。(*.*)投標單位具有省部級建設行政主管部門頒發的安全生產許可證;(*.*)項目經理具備水行政主管部門頒發的安全生產考核?*?類合格證且投標單位提供近*年(****?年?**?月至?****?年?**月)為所報項目經理繳納的社會保險繳費證明;(*.*)本次招標實行資格后審,資格審查的具體要求見招標文件。資格后審不合格的投標人投標文件將按無效標處理。(*.*)按照省、市相關管理辦法,投標單位須提供辦理工傷保險和施工現場大氣污染防治措施的承諾書。(*.*)本次招標不接受投標人紅、黃牌警示期內單位和項目負責人投標(紅、黃牌警示信息均以南京市公共資源交易中心網上發布的信息為準)。? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????*.*?本次招標不接受聯合體投標。? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *. | 評標辦法 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *. | 招標文件的獲取 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????*.*?凡有意參加投標者,請于****年**月**日?**:**:**至****年**月**日?**:**:**,登錄南京市公共資源交易中心水利平臺下載電子招標文件。? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????*.*?招標文件每套售價***.**元,售后不退。? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *. | 投標文件的遞交 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????*.*?投標文件遞交的截止時間為****年**月**日**:**,投標人應在截止時間前通過南京市公共資源交易中心水利平臺遞交電子投標文件。? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????*.*??逾期送達的投標文件,電子招標投標交易平臺將予以拒收。? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *. | 發布公告的媒介 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????本次招標公告同時在中國采購與招標網、中國招投標網、江蘇省招標投標公共服務平臺、南京市公共資源交易中心上發布。? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *. | 其他說明 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?????*.*本工程采用網上招投標,招標文件出售均采取網絡方式,投標人需在南京市公共資源交易中心(****://******.*******.***.**)辦理企業加密鎖,登*南京市公共資源交易中心水務交易平臺下載招標文件,用相應的軟件制作、加密、并在投標截止時間前將投標文件上傳至南京市公共資源交易中心水務交易平臺。*.*本工程采用遠程不見面開標模式。投標人應在投標截止時間前登*招標文件載明的“網上開標大廳”網址:****://***.***.***.**/**********/******_*******_********/*****,按系統提示完成開標流程。因投標人自身設施故障或自身原因導致無法完成投標的,由投標人自行承擔后果。*.*本標段中當資格審查合格的投標人超過**家時,按有效的投標單位投標報價的偏差率的絕對值由低到高的次序,確定前**名投標單位參與后續評標;如果資格審核合格的投標單位不足**家,則全部入圍;未入圍的投標單位,不進入后續階段評審。(投標報價的偏差率的絕對值=***%×|投標報價—不可競爭費—評標基準價|/評標基準價)。*.*?本項目投標文件中施工方案(技術標)總頁數不得超過?***?頁,每超過?*?頁扣?*.*?分,不超過則不扣分。*.*?近兩年內被人民法院生效裁判認定存在違約情形的,不得參加投標。*.*?被各級政府信用管理部門公布的失信被執行人(包括自然人和單位),在失信記錄解除前,不得參加本項目的招標投標活動。? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *. | 聯系方式 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 招?標?人: | 南京市江寧區趙村水庫管理所 | 招標代理機構: | 富邦永曄(北京)工程顧問有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 地?址: | ? | 地?址: | 南京市集慶門大街***號蘇寧慧谷***-*-**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 郵?編: | ? | 郵?編: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 聯?系?人: | 李怡 | 聯?系?人: | 倪明月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 電?話: | ? | 電?話: | ***-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 傳?真: | ? | 傳?真: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 電?子?郵?件: | ? | 電?子?郵?件: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 開?戶?銀?行: | ? | 開?戶?銀?行: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 賬?號: | ? | 賬?號: | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? |
| ? |