基本信息
| 項目名稱 | 關于海南州藏醫院辦公耗材及易耗品的采購項目 |
| 詢價單編號 | ***************** | 采購目錄 | | 項目優先級 | 非緊急 |
| 報價開始時間 | ****-**-** **:**:** | 報價截止時間 | ****-**-** **:**:** | 采購單位 | 青海省海南藏族自治州藏醫院[聯系方式] |
| 采購單位聯系人 | 拉什吉措 | 聯系方式 | *********** | 傳真號碼 | |
| 預算總額(元) | *****.** |
| 成交規則及確認方式 | 自動成交:詢價單截止時間后,系統對所有參與供應商按照報價由低到高排序,以'最低報價'原則推薦出成交供應商,報價相同的以報價時間優先。 |
供應商要求
| 供應商規模要求 | 中型企業,小型企業,微型企業 |
| 供應商資格要求 | 基本要求:符合《中華人民共和國政府采購法》第***條的規定,符合《關于規范政府采購供應商資格設定及資格審查的通知》第*條規定且已在本系統注冊并通過資質初審的供應商。 |
| 供應商區域范圍要求 | |
詢價商品清單
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 牛筋手套 | 主要參數:橡膠手套 乳膠手套 次要參數: | | ***雙 | ***.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 雙面膠 | 主要參數:無品牌 次要參數: | | **卷 | ***.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 殺蟲劑 | 主要參數:殺蟲劑雷達殺蟲劑 次要參數: | | ***瓶 | ****.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 回心針 | 主要參數:得力回形針**** 次要參數: | | **盒 | ***.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 鐵鍬 | 主要參數:無品牌 次要參數: | | **把 | ***.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 會議記錄本 | 主要參數:會議記錄本記事本筆記本 *** 次要參數: | | **本 | ****.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 光敏印油 | 主要參數:得力 光敏印油 紅色 藍色 次要參數: | | **瓶 | ***.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 密封罐 | 主要參數:透明塑料 次要參數: | | ***只 | ***.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 鉛筆 | 主要參數:得力思達****原木鉛筆(原木色)(**支/桶) 次要參數: | | *盒 | **.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 榮譽證書 | 主要參數:** 次要參數: | | ***本 | ****.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 噴壺 | 主要參數:噴壺 *升 次要參數: | | **個 | ****.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 垃圾桶(小) | 主要參數:得力(****)加厚耐用帶壓圈垃圾桶 次要參數: | | **個 | ***.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 品嘗杯 | 主要參數:環保材質 次要參數: | | *****只 | ***.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 紅包封 | 主要參數:紅包 新年壓歲錢 利是封 福字 次要參數: | | ***個 | ***.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 噴霧器 | 主要參數:電動式*** 次要參數: | | *臺 | ****.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 膠手套 | 主要參數:掌心帶膠 次要參數: | | ***只 | ***.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 起釘器 | 主要參數:得力 **** 起針器 拔針器 次要參數: | | **個 | **.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 掃把 | 主要參數:鳳尾掃把 次要參數: | | ***把 | ****.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 漂白洗衣粉 | 主要參數:醫院專用 次要參數: | | **袋 | *****.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 馬桶潔具 | 主要參數:馬桶刷套裝 次要參數: | | **具 | ****.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 黑板 | 主要參數:********** 次要參數: | | **個 | ***.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 黑色垃圾袋 | 主要參數:背心式*********黑色 次要參數: | | ***條 | ****.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 防燙手套 | 主要參數:華特耐高溫手套鋁箔隔熱阻燃鋼鐵鑄造烤爐微波爐烤箱防燙防護勞保用品 耐高溫手套 均碼 次要參數: | | **付 | ****.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 礦泉水 | 主要參數:農夫山泉礦泉水*.*****瓶/ 整箱 次要參數: | | **箱 | ****.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 記號筆(藍) | 主要參數:得力****記號筆(藍,紅,黑)(單位:支) 次要參數: | | ***支 | ***.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| *層*等打印紙 | 主要參數:文采興 次要參數: | | *包 | ***.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 南孚電池 | 主要參數:南孚*號 次要參數: | | **節 | ***.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 膠帶 | 主要參數:紅宇手套****灰紗綠浸膠皺紋防滑勞保手套? 次要參數: | | **卷 | ***.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 哈達 | 主要參數:真絲哈達*吉祥暗花藏族蒙古*色可選**乘**** 白色 次要參數: | | ***條 | ****.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 黃色垃圾桶 | 主要參數:醫用黃色**.****.* 次要參數: | | **個 | ****.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 方格稿紙 | 主要參數:**單線稿紙寫文件雙線稿紙寫材料報告方格稿紙 次要參數: | | **本 | ***.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 噴霧器 | 主要參數:手動氣壓式*** 次要參數: | | *臺 | ***.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 計算器 | 主要參數:得力/**** **** 電子計算器雙模式語音計算器 次要參數: | | **個 | ***.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 平板拖 | 主要參數:大號平板拖把塵推家用大墩布酒店大廳長拖把排拖保潔專用夾固式大拖把除塵拖 ****塵推整套 次要參數: | | **把 | ****.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 南孚電池 | 主要參數:南孚*號 次要參數: | | **節 | **.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 膠水 | 主要參數:得力****實用型液體膠水 **** **瓶/盒 次要參數: | | ***瓶 | ***.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 聽診器 | 主要參數:魚躍牌 次要參數: | | **臺 | ***.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 紅外線體溫計(搶) | 主要參數:紅外電子體溫計 嬰兒成人家用測溫儀非接觸式高精度紅外線體溫槍額溫槍溫度計體溫表 高清背光 次要參數: | | **只 | ****.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 條碼打印紙 | 主要參數:得力*******/****張 次要參數: | | ***包 | ****.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 會計裝訂冊 | 主要參數:會計專用 次要參數: | | ***冊 | ***.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 綠色垃圾桶 | 主要參數:戶外垃圾桶 大號加厚****商用塑料環衛垃圾桶帶蓋輪工業小區物業翻蓋果皮箱 次要參數: | | **個 | ****.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 褥子 | 主要參數:商務類 次要參數: | | **條 | ****.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 公文處理單 | 主要參數:行政單位專用 次要參數: | | ***本 | ***.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 雙頭記號筆(藍) | 主要參數:晨光記號筆 史努比海洋風********黑/藍/紅 雙頭(**支/盒) 次要參數: | | ***支 | ***.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 暖瓶 | 主要參數:稻草人保溫壺家用熱水瓶不銹鋼暖壺玻璃內膽大容量學生宿舍用暖瓶 稻草人****鋼平頭蓋*.**(膠塞) 次要參數: | | **個 | ***.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 剪刀 | 主要參數:得力/**** **** 電子計算器雙模式語音計算器 次要參數: | | **把 | ***.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 粉碎機 | 主要參數:全科通 **-***型 中藥材粉碎機 磨粉機 雜糧研磨機? 次要參數: | | **臺 | ****.** |
| 商品名稱 | 技術參數或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數量 | 控制總價(元) |
|---|
| 會計憑證封面 | 主要參數:會計專用 次要參數: | | ***張 | ***.** |
收貨信息
| 送貨方式 | 送貨上門 | 送貨時間 | 工作日**:**至**:** | 送貨期限 | 合同生效后*個工作日內 |
| 送貨地址 | 青海省 海南藏族自治州 共和縣 恰卜恰鎮 海南州藏醫院 |
| 備注 | |
如果您還不是政采云的注冊供應商,將無法參與報價,請完成