比比招標網> 招標公告 > 福建農林大學電子學試驗臺等一批設備采購項目公開招標公告
| 更新時間 | 2023-07-21 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
招標發布時間:****/*/** *:**:**
投標截止時間:****/*/** *:**:**
距離報名結束還剩
入圍供應商:*家
招標產品
| 產品名稱 | 采購量 | 產品描述 | 產品文件 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|
| 電子學試驗臺 | **臺 | |||
| 函數信號發生器 | **臺 | |||
| 信號發生器 | *臺 | |||
| 數字示波器 | *臺 |
供應商要求
商務條款
詳細說明
項目編號:****-**-*******
項目名稱:福建農林大學電子學試驗臺等*批設備采購項目
預算金額:***.******* 萬元(人民幣)
最高限價(如有):***.******* 萬元(人民幣)
采購需求:
招標項目*覽表
| 序號 | 采購包 | 品目號 | 標的名稱 | 數量 | 主要服務要求 | 預算 單價 (萬元) | 預算總價 (萬元) | 最高限價(萬元) | 保證金(元) |
| * | * | *-* | 電子學試驗臺 | **臺 | 詳見招標文件第*章內容 | *.** | **.** | ***.** | ***** |
| * | *-* | 函數信號發生器 | **臺 | *.** | *.** | ||||
| * | *-* | 毫伏表 | **臺 | *.** | *.** | ||||
| * | *-* | 傳感器與檢測技術實驗平臺 | **臺 | *.** | **.** | ||||
| * | *-* | 聲光調制實驗儀 | **臺 | *.** | **.** | ||||
| * | *-* | 電光調制實驗儀 | **臺 | *.** | **.** | ||||
| * | *-* | 半導體激光器綜合實驗系統 | **項 | *.* | **.** | ||||
| * | *-* | 線陣***原理及應用實驗儀 | **臺 | *.** | **.** | ||||
| * | *-* | 光電探測器特性測試實驗平臺 | **臺 | *.** | **.** | ||||
| ** | *-** | 光電報警及紅外遙控實驗儀 | **臺 | *.** | *.** | ||||
| ** | *-** | 光伏發電實訓系統 | *項 | *.* | *.** | ||||
| ** | *-** | 液晶電光效應實驗箱 | **臺 | *.*** | **.** | ||||
| ** | *-** | ***光電特性與色度學測量綜合實驗儀 | *臺 | *.** | **.** | ||||
| * | * | *-* | 單片機實驗平臺 | **臺 | *.** | **.* | ***.** | ***** | |
| * | *-* | 數字示波器 | *臺 | * | * | ||||
| * | *-* | 信號發生器 | *臺 | *.** | *.* | ||||
| * | *-* | 高精度***雕刻機 | *臺 | *.** | **.** | ||||
| * | *-* | 回流焊機 | *臺 | *.** | *.** | ||||
| * | *-* | **打印機 | *臺 | *.* | * | ||||
| * | *-* | 高性能**打印機 | *臺 | *.** | *.** | ||||
| * | *-* | 直流穩壓電源 | *臺 | *.** | *.** | ||||
| * | *-* | 光纖激光打標機 | *臺 | *.* | *.* | ||||
| ** | *-** | 激光雕刻切割機 | *臺 | *.* | *.* | ||||
| ** | *-** | 工程實驗桌(電子工藝) | *張 | *.* | * | ||||
| ** | *-** | 工程實驗桌(組裝) | *張 | *.* | * | ||||
| ** | *-** | 學生工位桌 | **張 | *.** | *.** | ||||
| ** | *-** | 會議桌 | *張 | *.* | *.* | ||||
| ** | *-** | 實驗椅 | **張 | *.** | *.* | ||||
| ** | *-** | 邊臺實驗桌 | *張 | *.* | *.* | ||||
| ** | *-** | 光纖通信實驗箱 | **個 | *.** | **.* | ||||
| ** | *-** | 數字示波器 | **個 | *.** | **.** | ||||
| ** | *-** | 光纖熔接機 | **臺 | *.** | *.* | ||||
| ** | *-** | 光纖光譜儀 | *臺 | *.** | *.** | ||||
| ** | *-** | 信號發生器 | **臺 | *.* | * | ||||
| ** | *-** | 高頻電子線路實驗箱 | **臺 | *.* | * | ||||
| ** | *-** | 實驗桌 | **張 | *.*** | **.** | ||||
| ** | *-** | 實驗室控制臺系統 | *項 | *.*** | **.** | ||||
| * | * | *-* | 桌面式原子層沉積系統 | *項 | ** | ** | ***.* | ***** | |
| * | *-* | 勻膠機 | *臺 | *.* | *.* | ||||
| * | *-* | 快速升溫管式爐 | *臺 | *.* | *.* | ||||
| * | *-* | ***測試系統 | *項 | ** | ** |
?
?
合同履行期限:詳見招標文件
本項目(?不接受 ?)聯合體投標。
為保證您能夠順利投標,請在投標或購買招標文件前向招標代理人咨詢投標詳細要求,具體要求及項目情況以招標代理機構或招標人的解釋為準。