比比招標網> 中標公告 > 【南陽市】河南省桐柏縣龍潭河水庫除險加固工程-中標候選人公示
| 更新時間 | 2024-04-10 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
河南省桐柏縣龍潭河水庫除險加固工程
-中標候選人公示
河南省桐柏縣龍潭河水庫除險加固工程于****年**月**日在南陽市公共資源交易中心組織開標評標活動,經評標委員會評審,中標候選人已確定。現將中標候選人公示如下:
?
*、項目名稱:河南省桐柏縣龍潭河水庫除險加固工程第*標段監理標段 | ||||||||||||
第*中標候選人 | 投標人名稱 | ********** | 投標報價 | ******.**元 | ||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在監工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||
許永強 | / | ? | ********** | / | ||||||||
第*中標候選人 | 投標人名稱 | 河南*本商匯工程管理有限公司 | 投標報價 | ******.**元 | ||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在監工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||
劉躍蓮 | 無 | / | ********** | / | ||||||||
第*中標候選人 | 投標人名稱 | 河南省日月工程管理有限公司 | 投標報價 | ******.**元 | ||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在監工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||
劉向前 | 無 | / | ********** | / | ||||||||
*、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||
序號 | 被否決的 | 原因及依據 | ||||||||||
投標人名稱 | ||||||||||||
* | / | / | ||||||||||
*、報價修正 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||
* | / | / | / | / | / | |||||||
*、所有投標人評分情況 | ||||||||||||
* | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | ||||||
* | ********** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||
* | 河南省日月工程管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||
* | 河南*本商匯工程管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||
* | 海南佳立達工程咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||
* | 所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | ||||||
* | ********** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||
* | 河南省日月工程管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||
* | 河南*本商匯工程管理有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||
* | 海南佳立達工程咨詢有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||
* | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||
* | ********** | ** | **.** | |||||||||
* | 河南*本商匯工程管理有限公司 | *.** | **.** | |||||||||
* | 河南省日月工程管理有限公司 | *.** | **.** | |||||||||
* | 海南佳立達工程咨詢有限公司 | *.** | **.** | |||||||||
?
*、項目名稱:河南省桐柏縣龍潭河水庫除險加固工程第*標段施工標段 | ||||||||||||
第*中標候選人 | 投標人名稱 | 桐柏縣水利井灌工程有限公司? | 投標報價 | ********.**元 | ||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||
?張留柱 | 無 | *級 | 豫************ | 豫水安************ | ||||||||
第*中標候選人 | 投標人名稱 | 河南京通建筑工程有限公司 | 投標報價 | ********.**元 | ||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||
張兵 | 無 | *級 | 豫 ************ | 豫水安 *(****)***** | ||||||||
第*中標候選人 | 投標人名稱 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 投標報價 | ********.**元 | ||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | |||||||
許清官 | 無 | *級 | 豫************ | 豫水安 ************ | ||||||||
*、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||
序號 | 被否決的 | 原因及依據 | ||||||||||
投標人名稱 | ||||||||||||
* | / | / | ||||||||||
*、報價修正 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||
* | / | / | / | / | / | |||||||
*、所有投標人評分情況 | ||||||||||||
* | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | ||||||
* | 桐柏縣水利井灌工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||
* | 河南省順弘水利工程有限公司 | *.** | *.** | **.** | **.** | **.** | ||||||
* | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | *.** | *.** | **.** | **.** | **.** | ||||||
* | 河南京通建筑工程有限公司? | *.** | *.** | **.** | **.** | **.** | ||||||
* | 所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | ||||||
* | 桐柏縣水利井灌工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||
* | 河南省順弘水利工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||
* | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||
* | 河南京通建筑工程有限公司? | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ||||||
* | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||
* | 桐柏縣水利井灌工程有限公司 | **.** | **.** | |||||||||
* | 河南省順弘水利工程有限公司 | **.** | **.** | |||||||||
* | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | **.** | **.** | |||||||||
* | 河南京通建筑工程有限公司? | **.** | **.** | |||||||||
?
本項目中標候選人公示期****年**月**日*時**分至****年**月**日**時**分。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起*日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
招標人:*******************
地址:河南省桐柏縣大同街***號
聯系人:曲燕
電話:***********
招標代理機構:**********
地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)商務內環路**號金成東方國際****室
聯系人:薛玉生
電話:***********
監督部門:桐柏縣水利局
聯系人:黃國明
電話:***********
?
?
*******************
**********
****年*月**日
?
?