比比招標網> 中標公告 > 貴州省畢節市基層防災工程標段3:地震地質災害救援類和綜合保障類設備采購-中標候選...
| 更新時間 | 2024-06-28 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
根據法律、法規、規章和招標文件的規定,?畢節市應急管理局?的??貴州省畢節市基層防災工程標段*:地震地質災害救援類和綜合保障類設備采購?(入場登記號:?*****************?)投資項目統*代碼:****-******-**-**-******?已于?****年**月**日**時**分?在畢節市公共資源交易中心公示開標評標,根據評標委員會出具的評標報告,現公示下列內容:?
?
第*中標候選人:陜西烽火電子股份有限公司資質條件:本次招標要求投標人須具備獨立法人資格,并具有與本招標項目相應的供貨能力。評審得分:**.**投標總報價(元):********.**工程質量:中標方應保證合同設備是全新、未曾使用過的,其質量、規格及技術特征符合現行國家標準、規范及招標文件的要求。投標工期:車輛類設備自合同簽訂之日起 *** 日歷天內完成交付,其他設備自合同簽訂之日起 ** 日歷天內完成交付。項目負責人 (項目經理) :楊曉哲第*中標候選人:中移系統集成有限公司資質條件:本次招標要求投標人須具備獨立法人資格,并具有與本招標項目相應的供貨能力。評審得分:**.**投標總報價(元):********.**工程質量:中標方應保證合同設備是全新、未曾使用過的,其質量、規格及技術特征符合現行國家標準、規范及招標文件的要求。投標工期:車輛類設備自合同簽訂之日起 *** 日歷天內完成交付,其他設備自合同簽訂之日起 ** 日歷天內完成交付。項目負責人 (項目經理) :馮振川第*中標候選人:貴陽金利沅科技有限公司資質條件:本次招標要求投標人須具備獨立法人資格,并具有與本招標項目相應的供貨能力。評審得分:**.**投標總報價(元):********.**工程質量:中標方應保證合同設備是全新、未曾使用過的,其質量、規格及技術特征符合現行國家標準、規范及招標文件的要求。投標工期:車輛類設備自合同簽訂之日起 *** 日歷天內完成交付,其他設備自合同簽訂之日起 ** 日歷天內完成交付。項目負責人 (項目經理) :鄧正濤
?
招標文件規定公示的其他內容:
中標候選人公示****年**月**日至****年**月**日,在公示期內,對上述中標情況持有異議的請向?畢節市發展和改革委員會 (****-*******)(行業監督部門名稱)投訴。
重要提示:投標人和其他利害關系人認為本項目招標投標活動不符合法律、法規和規章的,有權依法向有關行政監督部門投訴。
投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內容:
(*)投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(*)被投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(*)投訴事項的基本事實;
(*)相關請求及主張;
(*)有效線索和相關證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復印件。投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。
?
評審情況
(*)初步評審
?
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 |
* | 貴陽金利沅科技有限公司 |
* | 貴州全星建設工程有限公司 |
* | 廣州極數科技有限公司 |
* | 中移系統集成有限公司 |
* | 貴州新虹基業科技有限公司 |
* | 貴州宏拓建設有限公司 |
* | 陜西烽火電子股份有限公司 |
* | 河北遠東通信系統工程有限公司 |
* | 貴州蜀黔通建筑工程有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標人名稱及原因 |
* | 貴州天信仁和智能工程有限公司 未按要求提供第*章“投標人須知”第*.*.*項規定的承諾。,未按采購文件第*章“投標人須知”第*.*.*項規定的任何*種情形要求,提供書面承諾函并逐*列明。,未按要求提供,未按要求提供書面承諾函并逐*列明,未按要求提供承諾,未按要求提供承諾,未按要求提供*.*.*項規定的承諾函。 |
* | 徐州徐工隨車起重機有限公司 無財務審計報告。,未按采購文件第*章“投標人須知”第*.*.*項規定的任何*種情形要求,提供書面承諾函并逐*列明。,未按采購文件要求提供具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度的承諾。,投標人未提供*項逐*列明的書面承諾函,未提供具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度的承諾,未按要求提供承諾,未按要求提供承諾,承諾提供不全,未提供良好財務承諾,未按要求提供,未按要求提供,未提供承諾,未按要求提供*.*.*項規定的承諾函。,未提供商業信譽和健全的財務會計制度的承諾。,未按要求提供承諾。 |
* | 貴州智慧水利科技有限責任公司 應急電源額定容量單位與招標文件不符。,響應文件中已標價采購清單中,第**應急電源額定容量單位與招標文件不符。未通過響應性審查。,清單中 應急電源的額定容量單位與招標文件不符,應急電源額定容量單位不符,應急電源額定容量單位不符。,投標文件《已標價采購清單》中應急電源額定容量與招標文件采購清單不符,應急電源額定容量單位不符 |
* | 貴州蟻棲同悟科技有限公司 未按照第*章“投標人須知”第*.*.*項規定的任何*種情形進行承諾。,未按采購文件第*章“投標人須知”第*.*.*項規定的任何*種情形要求,提供書面承諾函并逐*列明。,未提供書面承諾函(加蓋公章)并逐*列明,未按要求提供承諾函,未按要求提供承諾,未要求提供,未按要求提供*.*.*項規定的承諾函。 |
* | 貴州黔誼科技有限公司 未滿足文件要求,未按采購文件第*章“投標人須知”第*.*.*項規定的任何*種情形要求,提供書面承諾函并逐*列明。,未按采購文件要求提供財務審計報告。,未按要求提供書面承諾函(加蓋公章)并逐*列明,未提供財務審計報告,未按要求提供,未提供審計報告,未按要求提供*.*.*項規定的承諾函。,未按要求提供審計報告。,未按要求提供書面承諾函(加蓋公章)并逐*列明。,未按要求提供財務審計報告。,未按要求提供承諾,未提供審計報告,未按要求提供承諾 |
* | 貴州同心鐵路物流有限責任公司 應急電源額定容量單位不符,應急電源額定容量單位不符,應急電源額定容量單位不符。,應急電源額定容量單位與招標文件不符。,響應文件中已標價采購清單中,第**應急電源額定容量單位與招標文件不符。未通過響應性審查。,清單中 應急電源的額定容量單位與招標文件不符,投標文件《已標價采購清單》中應急電源額定容量與招標文件采購清單不符 |
* | 貴州視安科技有限公司 未提供審計報告,未按要求提供第*章“投標人須知”第*.*.*項規定的承諾。,未提供財務審計報告。,未按采購文件第*章“投標人須知”第*.*.*項規定的任何*種情形要求,提供書面承諾函并逐*列明。,未按采購文件要求提供財務審計報告。,投標人未提供逐*列明的書面承諾函,未提供財務審計報告,未按要求提供*.*.*項規定的承諾函。,未按要求提供審計報告。,未按要求提供承諾,未提供財務審計報告,未提供承諾,未滿足文件要求,未按要求提供 |
* | 貴州泰若數字科技有限公司 未按要求提供第*章“投標人須知”第*.*.*項規定的承諾。,未按采購文件第*章“投標人須知”第*.*.*項規定的任何*種情形要求,提供書面承諾函并逐*列明。,投標人未提供逐*列明的書面承諾函,未按要求提供*.*.*項規定的承諾函。,未按要求提供承諾,未提供承諾,未按要求提供 |
?
?
(*)綜合評分
?
?
投標單位名稱 | 中移系統集成有限公司 | |||||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 ? 術 | *.供貨及安裝調試方案(*分-*分) | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | *.* |
*.售后服務及培訓方案(*分-**分) | **.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | **.* | |
*.技術偏離情況(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
商 ? 務 | *.企業業績(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
*.服務承諾(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
*.企業認證(*分-*分) | * | * | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.** | |||||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||||
?
投標單位名稱 | 貴陽金利沅科技有限公司 | |||||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 ? 術 | *.供貨及安裝調試方案(*分-*分) | * | *.* | *.* | * | *.* | * | *.* |
*.售后服務及培訓方案(*分-**分) | *.* | *.* | ** | ** | *.* | *.* | *.* | |
*.技術偏離情況(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
商 ? 務 | *.企業業績(*分-**分) | * | * | * | * | * | * | * |
*.服務承諾(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
*.企業認證(*分-*分) | * | * | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.** | |||||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||||
?
投標單位名稱 | 貴州蜀黔通建筑工程有限公司 | |||||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 ? 術 | *.供貨及安裝調試方案(*分-*分) | *.* | * | * | * | *.* | * | *.* |
*.售后服務及培訓方案(*分-**分) | * | *.* | * | *.* | * | * | ** | |
*.技術偏離情況(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
商 ? 務 | *.企業業績(*分-**分) | * | * | * | * | * | * | * |
*.服務承諾(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
*.企業認證(*分-*分) | * | * | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.** | |||||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||||
?
投標單位名稱 | 陜西烽火電子股份有限公司 | |||||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 ? 術 | *.供貨及安裝調試方案(*分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | *.* | * | *.* |
*.售后服務及培訓方案(*分-**分) | **.* | ** | **.* | ** | **.* | ** | **.* | |
*.技術偏離情況(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
商 ? 務 | *.企業業績(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
*.服務承諾(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
*.企業認證(*分-*分) | * | * | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.** | |||||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||||
?
投標單位名稱 | 河北遠東通信系統工程有限公司 | |||||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 ? 術 | *.供貨及安裝調試方案(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | *.* | * |
*.售后服務及培訓方案(*分-**分) | *.* | * | ** | *.* | *.* | * | *.* | |
*.技術偏離情況(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
商 ? 務 | *.企業業績(*分-**分) | * | * | * | * | * | * | * |
*.服務承諾(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
*.企業認證(*分-*分) | * | * | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.** | |||||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||||
?
投標單位名稱 | 貴州全星建設工程有限公司 | |||||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 ? 術 | *.供貨及安裝調試方案(*分-*分) | *.* | *.* | *.* | * | *.* | * | *.* |
*.售后服務及培訓方案(*分-**分) | *.* | *.* | * | ** | *.* | * | **.* | |
*.技術偏離情況(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
商 ? 務 | *.企業業績(*分-**分) | * | * | * | * | * | * | * |
*.服務承諾(*分-**分) | * | * | * | * | * | * | * | |
*.企業認證(*分-*分) | * | * | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.** | |||||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||||
?
投標單位名稱 | 貴州新虹基業科技有限公司 | |||||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 ? 術 | *.供貨及安裝調試方案(*分-*分) | * | *.* | *.* | *.* | * | * | *.* |
*.售后服務及培訓方案(*分-**分) | *.* | *.* | * | *.* | *.* | * | *.* | |
*.技術偏離情況(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
商 ? 務 | *.企業業績(*分-**分) | * | * | * | * | * | * | * |
*.服務承諾(*分-**分) | * | * | * | * | * | * | * | |
*.企業認證(*分-*分) | * | * | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.** | |||||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||||
?
投標單位名稱 | 廣州極數科技有限公司 | |||||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 ? 術 | *.供貨及安裝調試方案(*分-*分) | *.* | *.* | * | *.* | *.* | *.* | *.* |
*.售后服務及培訓方案(*分-**分) | * | *.* | * | *.* | * | *.* | *.* | |
*.技術偏離情況(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
商 ? 務 | *.企業業績(*分-**分) | * | * | * | * | * | * | * |
*.服務承諾(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
*.企業認證(*分-*分) | * | * | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.** | |||||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||||
?
投標單位名稱 | 貴州宏拓建設有限公司 | |||||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |
技 ? 術 | *.供貨及安裝調試方案(*分-*分) | *.* | *.* | * | * | *.* | * | *.* |
*.售后服務及培訓方案(*分-**分) | *.* | *.* | * | * | *.* | *.* | *.* | |
*.技術偏離情況(*分-**分) | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
商 ? 務 | *.企業業績(*分-**分) | * | * | * | * | * | * | * |
*.服務承諾(*分-**分) | * | * | * | * | * | * | * | |
*.企業認證(*分-*分) | * | * | * | * | * | * | * | |
最終得分 | **.** | |||||||
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||||
?
?
(*)詳細評審
?
?
投標單位名稱 | 報價得分 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合得分 | 投標報價(元) | 名次 |
陜西烽火電子股份有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | ******** | * |
中移系統集成有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | ******** | * |
貴陽金利沅科技有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | ******** | * |
河北遠東通信系統工程有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | ******** | * |
貴州蜀黔通建筑工程有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | ******** | * |
貴州全星建設工程有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | ******** | * |
廣州極數科技有限公司 | **.** | **.** | ** | **.** | ******** | * |
貴州宏拓建設有限公司 | **.** | **.* | ** | **.** | ******** | * |
貴州新虹基業科技有限公司 | **.** | **.* | * | **.** | ******** | * |
備注:評標委員會采用綜合評分法; 評標委員會完成對技術標、商務標的匯總后,取技術標、商務標的匯總分平均值作為投標人技術標、商務標的最終得分。 | ||||||
?
?
凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
*.招標人信息
名?稱:?畢節市應急管理局?
地?址:?畢節市行政辦公中心?
聯系人:?彭主任(***********)??
*.代理機構信息
名?稱:?貴州源輝項目管理有限公司?
地?址:?畢節市*星關區**米大道碧桂園畢節 * 號?
聯系人:?陳工(***********)
文件預覽: