比比招標網> 中標公告 > 廣東省海洋災害綜合防治體系建設項目(省地質環境監測總站項目監理服務)中標候選人公...
| 更新時間 | 2024-09-07 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
中標候選人公示(標段*)
?
投資項目代碼 | ****-******-**-**-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣東省海洋災害綜合防治體系建設項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣東省海洋災害綜合防治體系建設項目(省地質環境監測總站項目監理服務)(標段*:海洋觀測監測能力提升監理服務) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣東省海洋災害綜合防治體系建設項目(省地質環境監測總站項目監理服務)(標段*:海洋觀測監測能力提升監理服務) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東省海洋災害綜合防治體系建設項目(省地質環境監測總站項目監理服務)(標段*:海洋觀測監測能力提升監理服務)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ****年*月*日 **時*分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||
************ | ****************** | * | ***.******萬元 | 符合招標需求且達到合格或以上標準 | 自合同簽訂之日起至****年*月**日前完成???? | 資格情況:滿足招標文件要求 業績情況:/ | 李勇華 | 資質資格:高級工程師 業績:/ ? | ||||||||||||||||||||||||||||
公誠管理咨詢有限公司 | ****************** | * | ***.******萬元 | 符合招標需求且達到合格或以上標準?? | 自合同簽訂之日起至****年*月**日前完成???? | 資格情況:滿足招標文件要求 ? 業績情況:/ | 喜藝 | 資質資格:高級工程師 業績:/ ? | ||||||||||||||||||||||||||||
廣東省工程勘察院 | ****************** | * | ***.******萬元 | 符合招標需求且達到合格或以上標準 | 自合同簽訂之日起至****年*月**日前完成 | 資格情況:滿足招標文件要求 ? 業績情況:/ | 曾凡龍 | 資質資格:高級工程師 業績:/ ? | ||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東省地質環境監測總站 | 聯系地址 | 廣州市廣州大道北***號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 鮑工 | 聯系電話 | ***-******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣東省自然資源廳 | 聯系電話 | ***-******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市天河區體育東路***號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****年*月*日** 時**分 | 公示結束時間 | ****年*月**日**時**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?
?
中標候選人公示(標段*)
投資項目代碼 | ****-******-**-**-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣東省海洋災害綜合防治體系建設項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣東省海洋災害綜合防治體系建設項目(省地質環境監測總站項目監理服務)(標段*:海洋災害風險管控能力提升監理服務) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣東省海洋災害綜合防治體系建設項目(省地質環境監測總站項目監理服務)(標段*:海洋災害風險管控能力提升監理服務) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東省海洋災害綜合防治體系建設項目(省地質環境監測總站項目監理服務)(標段*:海洋災害風險管控能力提升監理服務)中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | ****年*月*日 **時*分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||||||
公誠管理咨詢有限公司 | ****************** | * | ***.******萬元 | 符合招標需求且達到合格或以上標準 | 自合同簽訂之日起至****年*月**日前完成???? | 資格情況:滿足招標文件要求 業績情況:/ | 喜藝 | 資質資格:高級工程師 業績:/ ? | |||||||||||||||||||||||||
廣東省工程勘察院 | ****************** | * | ***.******萬元 | 符合招標需求且達到合格或以上標準?? | 自合同簽訂之日起至****年*月**日前完成???? | 資格情況:滿足招標文件要求 業績情況:/ | 李小破 | 資質資格:高級工程師 業績:/ ? | |||||||||||||||||||||||||
廣東省有色金屬地質局***隊? | ****************** | * | ***.******萬元 | 符合招標需求且達到合格或以上標準 | 自合同簽訂之日起至****年*月**日前完成 | 資格情況:滿足招標文件要求 業績情況:/ | 李帆 | 資質資格:高級工程師 業績:/ ? | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東省地質環境監測總站 | 聯系地址 | 廣州市廣州大道北***號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 鮑工 | 聯系電話 | ***-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣東省自然資源廳 | 聯系電話 | ***-******** | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市天河區體育東路***號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | ****年*月*日**時** 分 | 公示結束時間 | ****年*月** 日** 時**分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||