比比招標網> 中標公告 > 伊通滿族自治縣普通國省干線公路日常養護維修項目01標段中標候選人公示
| 更新時間 | 2024-09-24 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
蓮花山夢想國*期建設項目科技互動產品采購中標候選人公示
蓮花山夢想國*期建設項目科技互動產品采購中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 蓮花山夢想國*期建設項目科技互動產品采購 | 項目編號 | *********************** | |||||||||||||||
建設單位 | ************************** | 建設地點 | 長春蓮花山生態旅游度假區內 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | / | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 折扣系數*.*(且不得超過本項目概算價格****萬元) | |||||||||||
開標日期 | ****-**-** **:** | 開標地點 | 長春蓮花山公共資源交易平臺(蓮花山霧*路蓮花雅居小區正門西側**#樓*號門市) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 完成蓮花山夢想國*期建設項目科技互動產品設備的設計、采購、供貨等全部工作;產品設備包括蓮花飛碟產品設備(夜游項目)、人間階梯產品設備、星語·星愿產品設備(夜游項目)、冒險島產品設備、戲雪·*季產品設備、君慕星河路產品設備、地靈深林產品設備、星星堆酷卡文化網紅打卡產品設備、極光之境產品設備等。中標者提供的科技互動產品設備指的是其自行安裝與調試后,具備設備采購技術和標準要求的科技互動產品設備。即中標者自行完成產品設備的安裝與調試是提供完整服務的前提條件,作為合作的附加贈送項,安裝調試檢驗不另行付費。具體內容詳見招標文件; | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價(折扣系數) | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第*名 | *********** | / | 符合國家、行業、地方標準及現行法律法規規定的合格標準 | 自合同簽訂之日起*個月內交貨,交貨后在*個月內完成安裝 | *.**** | |||||||||||||
第*名 | 長春天奇澤眾汽車裝備工程有限公司 | / | 符合國家、行業、地方標準及現行法律法規規定的合格標準 | 自合同簽訂之日起*個月內交貨,交貨后在*個月內完成安裝 | *.**** | |||||||||||||
第*名 | 長春德瑞達建筑工程有限公司 | / | 符合國家、行業、地方標準及現行法律法規規定的合格標準 | 自合同簽訂之日起*個月內交貨,交貨后在*個月內完成安裝 | *.**** | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委* | 正高級工程師 | ? | 政府采購-貨物-通用設備 | |||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 政府采購-貨物-通用設備 | |||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 政府采購-貨物-通用設備 | |||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | ************************** | 聯系人 | 劉先生 | 聯系電話 | *********** | ||||||||||||
招標代理機構 | ***************** | 聯系人 | 鞠德芳 | 聯系電話 | ****-******** | |||||||||||||
行政監督部門 | 長春蓮花山生態旅游度假區住房保障和城鄉建設局 | 聯系人 | 夏工 | 聯系電話 | ****-******** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
* | *********** | 互動聲光電景觀及雕塑制作安裝合同 | 聲光電景觀制作 | / | ||||||||||||||
* | 長春天奇澤眾汽車裝備工程有限公司 | 佛山物流電動天窗抓取設備新制及配套鋼結構移位 | 長春制造*部總裝*車間***-******** 項目底盤托盤批量改造 | / | ||||||||||||||
* | 長春德瑞達建筑工程有限公司 | 德惠市第*中學改造工程(*期) | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
* | *********** | / | / | / | ||||||||||||||
* | 長春天奇澤眾汽車裝備工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
* | 長春德瑞達建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
* | *********** | 李春芳 | 高級工程師 | / | *********** | / | ||||||||||||
* | 長春天奇澤眾汽車裝備工程有限公司 | 秦中人 | 正高級工程師 | / | *********** | / | ||||||||||||
* | 長春德瑞達建筑工程有限公司 | 南云峰 | 工程師 | / | ************ | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
* | *********** | 電子保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西*環北路***號北京金玉大廈寫字樓*層 | ***-******** | |||||||||||||
* | 長春天奇澤眾汽車裝備工程有限公司 | 電子保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區西*環北路***號北京金玉大廈寫字樓*層 | ***-******** | |||||||||||||
* | 長春德瑞達建筑工程有限公司 | 電子保函 | 廈門國際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區吉大*洲大道東****號泰福國際金融大廈首層*區及**-**層 | ****-******* | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
* | *********** | **.** | ||||||||||||||||
* | 長春天奇澤眾汽車裝備工程有限公司 | **.** | ||||||||||||||||
* | 長春德瑞達建筑工程有限公司 | **.** | ||||||||||||||||
*.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
*.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
*.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
*.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
*.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。