比比招標網> 中標公告 > 阿魯科爾沁旗巴拉奇如德蘇木人民政府巴拉奇如德蘇木“三位一體”社會化服務配套提升項...
| 更新時間 | 2024-10-23 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
阿魯科爾沁旗巴拉奇如德蘇木人民政府巴拉奇如德蘇木“*位*體”社會化服務配套提升項目(設備采購)結果公告
您當前未登錄,“***”號內容請 后查看。
阿魯科爾沁旗巴拉奇如德蘇木人民政府巴拉奇如德蘇木“*位*體”社會化服務配套提升項目(設備采購)結果公告
發布時間:****年**月**日
*、項目編號:*******-*-*-******
*、項目名稱:巴拉奇如德蘇木“*位*體”社會化服務配套提升項目(設備采購)
*、采購結果
合同包*(巴拉奇如德蘇木“*位*體”社會化服務配套提升項目(設備采購)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ************ | 河南省安陽市林州市水鎮中心大街**-**號 | 綜合評分法 | 否 | *,***,***.**元 | **.** |
*、主要標的信息
合同包*(巴拉奇如德蘇木“*位*體”社會化服務配套提升項目(設備采購)):
貨物類(************)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | 升運機 | 進倉提升機 | 恒達 | *.提升高度:**米;*.提升量:**噸/小時;*.提升機驅動輪有防滑裝置,帶防爆口,頭輪覆膠,防止皮帶打滑,配備止逆、防堵、防跑偏裝置;*、底輪為鼠籠式防破碎結構,設置皮帶張緊裝置;*、畚斗間距:***** *、畚斗帶采用耐蝕、阻燃、防靜電聚脂尼龍帶(**),每層芯層的抗拉強度****/層 ** ;*、管壁采用厚*.***鋼板咬口鏈接;*、動力:**.****、膠帶寬度:*******、頭輪直徑:*******、頭輪線速度:*.**/*******-**-**米 | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-* | 其他倉儲設備 | 進倉提升機塔架 | 恒達 | *.高度:**米;*.裝配式,每層設旋轉走梯,走梯和平臺鋪鍍鋅鋼板網,機頭處帶檢修平臺和遮雨棚。*.立柱角鋼****×***,橫拉角鋼****×***,*字斜拉角鋼****×***;*.連接板厚度*.****.配套流管及支架*米、緩沖器*臺**-*.***.* | **.**(米) | *,***.**** | **,***.**** |
| *-* | 其他倉儲設備 | 錐底鋼板倉 | 恒達 | *、直徑*.*米,倉高**.***米,倉制造容積*****。 *、支撐柱腳*型鋼***×***×*×*,**根。 *、鋼錐底采用裝配式,**度錐,出糧口距地面:*.*米。錐底板厚*.*** *、筒倉波紋板連軋式*次成型,沖孔,彎弧,雙面鍍鋅;*~*層厚*.***,*-**層厚*.***,高強鍍鋅螺栓連接。 *、倉頂板厚*.****,雙面鍍鋅; *、倉頂帶護欄,自然通風窗,人孔,倉筒帶爬梯及倉門。 *、立柱為*形鋼,*-*層厚*.***,*-**層厚*.***。 *、配套設備基礎*套 *、配套料位器*套:測滿(每倉*套),阻旋式; **、配套手動出糧閥門*臺:倉下出糧******** | *.**(套) | ***,***.**** | ***,***.**** |
| *-* | 其他倉儲設備 | 倉頂引風系統 | 恒達 | *、軸功率范圍:*.*****、負壓風機*臺*、風量范圍:******/**、風壓范圍:*******-*-* | *.**(套) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-* | 自動成套控制系統 | 測溫系統、電控系統 | 恒達 | *、每倉*根測溫電纜;*、溫度傳感器采用數字傳感器,*芯連接數字通信,分機采集器與主機無線通訊,主機溫度顯示*維立體顯示,與倉內溫度實際相符,根據倉內糧食高度可測出倉內糧食噸數。采用橢圓形新型電纜,含數字芯片、含信號導線、含測溫軟件、數據傳輸。*、環境溫度:-**℃~+**℃*、環境濕度:*%**~**% ***、測量范圍:-**℃-***℃*、測量精度:±*.*℃*、分辨率:******、光纖探頭耐壓:******、光纖探頭直徑:Φ******* | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-* | 地上衡 | 地磅 | 金地利 | *、汽車衡*、規格:長度***寬度 ***(***)*、最大稱量:*****、檢定分度:*****、實際分度值:*****、安全過載:***%*、臺面厚度:*****、秤體結構:箱式結構*、主梁規格:****鋼梁,碳鋼****材質精度等級:**, **** ***級 (精度高、靈敏度強)*、電源 :*****、傳感器*、額定載荷:**** *、額定輸出:**** *、通訊速度:** 次/* *、波特率:****** * *、出廠誤差:*/**** *、綜合誤差:±*.**%** *、蠕變(*****):±*.**%** *、溫度影響±*.**%**/**℃ *、工作溫度范圍:-**℃-**℃ **、存儲溫度范圍: -**℃-**℃ **、*點平衡:±*.*%** **、安全過載率:***%** **、極限過載率:***%** **、工作電壓:*-***** **、功耗:***(***)** **、傳輸距離:**-***** 組網數量 ***** ******* ********* ≤** 個 *、稱重儀表:可連接數字傳感器,自動/手動角差修正,軌道衡修正模式,數字傳感器通訊地址修改功能,單個傳感器數據查看功能,用內碼顯示方便,替代感量砝碼觀*位跟蹤范圍、置*(開機/手動)范圍可分別設置,*檔分度值自動切換;非線性修正功能和標定誤差修正功能,定時關機功能,快速填充式過磅單打印功能設置,稱重記錄貯存/檢查/刪除/斷電保護,配備**-****(*****/*****選配)通訊口,配備電流環大屏幕通訊口;配備標準并行打印接口。 ***-**** | *.**(項) | ***,***.**** | ***,***.**** |
| *-* | 升運機 | 原料提升機 | 壯大 | *、提升量:***/*:;*、功率:***;*、提升高度:*米*、提升工作方式:斗式****** | *.**(臺) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-* | 升運機 | 原料提升機 | 壯大 | *、產量:***/*;*、功率:***;*、提升高度:**米;*、提升工作方式:斗式****** | *.**(臺) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-* | 其他機械設備 | 比重去石機 | 壯大 | *、產量:***/*;*、功率:*.******;******* | *.**(臺) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 其他風機 | 低壓除塵風機 | 壯大 | *、規格尺寸(長寬高):****×****×******(±****) *、風量:*****~*******/* *、風壓:****~****** *、功率:*****-**-*.** | *.**(臺) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | 其他機械設備 | 強力著水機 | 壯大 | *、筒體***不銹鋼;*、筒體厚度:***;*、功率:****、(槳葉式)斜度式設計***** | *.**(臺) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 其他工程機械 | 磁選器 | 壯大 | *、***不銹鋼;*、厚度:***;*、表面磁感應強度(**)>****。******* | *.**(臺) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | 其他倉儲設備 | 燜糧倉 | 壯大 | *、規格:φ*********;*、玉米容量:≥**噸;*、筒體厚度***、底部椎體厚度***;對接法蘭盤******-φ****×**** | *.**(臺) | **,***.**** | ***,***.**** |
| *-** | 其他機械設備 | 蒸煮塔 | 壯大 | *、蒸煮塔 *、直徑:*.*米*高度*米; *、材質:筒體不銹鋼; *、厚度:***; *、底部椎體厚度***; *、***不銹鋼觀察孔 *、直管、風帽、大彎頭 *、直徑:φ****; *、碳鋼材質; *、厚度δ=*.***。 *、溜糧管道、管卡、*通 *、***不銹鋼; *、拆卸式管卡; *、直徑:φ*****。 含輔料:直管、風帽、大彎頭溜糧管道、管卡、*通等**-φ****×**** | *.**(套) | ***,***.**** | ***,***.**** |
| *-** | 通風機 | 通風機 | 壯大 | *、倉離心式中壓風機; *、功率:*.***; *、流量:≥******/* *、壓力:≥****** *、傳動方式:直聯 *、最高耐溫:***度 *、配套:倉底環形通風*套;環形風道、風管、鏈接法蘭、風帽等,*個通風孔。*-**-** | *.**(套) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | 其他計量標準器具 | 料位器 | 壯大 | *、工作溫度:-**°~***° *、軸保護管長度*****;*形葉片*、工作電壓****型號:*** | *.**(個) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 設施農業設備 | 玉米壓片機 | 壯大 | *、產量:≥*噸/小時*、電機總功率:雙電機****(單個****)*、糊化度≥**%*、軋輥尺寸≥*************、主機殼體≥***不銹鋼,材質***不銹鋼;***不銹鋼門板、厚度≥*****-** | *.**(臺) | ***,***.**** | ***,***.**** |
| *-** | 其他分離及干燥設備 | 隧道式烘干箱 | 壯大 | *、尺寸≥*.*米寬度,**米長度*、鍍鋁鋅側板≥***;激光切割、折彎*、頂部蓋板≥***;激光切割、折彎*、***系列硬齒面傘齒輪減速電機;功率≥*.******** | *.**(臺) | ***,***.**** | ***,***.**** |
| *-** | 其他機械設備 | 隧道式冷卻箱 | 壯大 | *、尺寸≥*.*米寬度,**米長度*、鍍鋁鋅側板≥***;激光切割、折彎*、頂部蓋板≥***;激光切割、折彎*、***系列硬齒面傘齒輪減速電機;功率≥*.****、材質:鍍鋅管,***-***-* *、含排潮管道及彎頭,材質為鍍鋅管***** | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 離心式風機 | 烘干離心風機 | 壯大 | *、功率:≥****;*、風量:*******/*-*******/**、自動控制*-**-*** | *.**(臺) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 離心式風機 | 冷風離心風機 | 壯大 | *、功率:≥****;*、風量:******/*-*******/**、自動控制*-**-** | *.**(臺) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 自動成套控制系統 | 自動控制系統 | 壯大 | *、自動控制系統型號及尺寸:***************(**)*、控制整條生產線(符合生產線工藝流程) *、全部電子元件,觸摸顯示屏輔料:*、從設備配電系統到所有設備所需電機電纜及橋架、安裝電纜:*、***.**電纜****;*、***.**電纜****;*、****電纜***;*、****電纜***;*、*****電纜***;*、*****電纜***;*、****+*電纜***;*、*****+*電纜***;*、***.***信號線****;*、橋架輔材:*、φ*****管**根;*、φ***通**個;*、φ**彎頭**個;*、φ**接頭**個;*、φ**固定馬鞍卡**個;*、***型號橋架***;*、****開口鼻**個;*、****開口鼻**個;*、***開口鼻**個 | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 帶式輸送機械 | 傳送帶 | 壯大 | *、*型;*、長度≥**米;*、功率:≥*.******** | *.**(臺) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 其他鍋爐 | 蒸汽發生器 | 壯大 | *、蒸汽小時產能:*.*噸*、加熱功率:****、蒸氣壓力:****、電源電壓:*****、水泵排量:*噸/小時****.*-*/* | *.**(臺) | ***,***.**** | ***,***.**** |
| *-** | 其他鍋爐 | 熱風爐 | 壯大 | *、產能熱值:***萬大卡/小時*、熱風管開口方位、尺寸:頂部開孔;尺寸φ******、鼓風機風量、風壓:******/*-******/*;風壓:****~*****、煤耗(**/*):*****/**、爐排面積(㎡):*.*㎡*、功率:*****、電壓:******-****** | *.**(臺) | ***,***.**** | ***,***.**** |
| *-** | 其他包裝機械 | 谷物壓片單人打包機 | 壯大 | *、產量:***包/小時*、電機:****、包塊尺寸:高度***********、長度可調范圍:*.**-***、包重:**㎏***-** | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 其他氣體壓縮機 | 空壓壓縮機 | 壯大 | *、*.*立方;*、功率:*.****、壓力:*公斤*、冷卻方式:風冷卻*、排氣量:*.**-*.** **/******-** | *.**(臺) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | 帶式輸送機械 | 移動式傳送帶 | 壯大 | *、*型;*、長度**米;*、功率:*.******** | *.**(臺) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | 其他機械設備 | 除塵器 | 壯大 | *、容量**; *、含電動關風器**型-*** | *.**(臺) | *,***.**** | *,***.**** |
*、評審專家(單*來源采購人員)名單:
陳昕、*永哲、寶常軍、劉志成、宏偉(采購人代表)
*、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
收取
代理服務費金額:
合同包*(巴拉奇如德蘇木“*位*體”社會化服務配套提升項目(設備采購)):*萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
*、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
*、其他補充事宜
無
*、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
*.采購人信息
名稱:阿魯科爾沁旗巴拉奇如德蘇木人民政府
地址:阿魯科爾沁旗巴拉奇如德蘇木
聯系方式:***********
*.采購代理機構信息
名稱:內蒙古康海工程項目管理有限公司
地址:內蒙古自治區赤峰市紅山區內蒙古自治區赤峰市紅山區路達大廈*樓***室
聯系方式:***********
*.項目聯系方式
項目聯系人:張雪楠
電話:***********
內蒙古康海工程項目管理有限公司
****年**月**日
相關:
巴拉奇如德蘇木“*位*體”社會化服務配套提升項目(設備采購)報價明細.***
字號打印