比比招標網> 中標公告 > 南瑞集團南瑞繼保智能化電氣裝備生產線擴建工程16#樓倒班樓、17#樓綜合后勤服務...
| 更新時間 | 2024-12-13 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
南瑞集團南瑞繼保智能化電氣裝備生產線擴建工程**#樓倒班樓、**#樓綜合后勤服務樓、**#樓高層廠房、**#樓高層廠房、**#樓多層廠房、大門智能化工程(專業工程暫估價)中標候選人公示
標段編號:***********-******
標段類別:施工
評分辦法:綜合評估法
*、中標候選人排序名單
| 第*名 | 第*名 | 第*名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | ************ | 中通服建設有限公司 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | |
| 企業資質及等級 | 施工專業分包-房屋建筑-建筑智能化工程*級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑智能化工程*級 | 施工專業分包-機電安裝-建筑智能化工程*級 | |
| 投標報價(元) | ********.** | ********.** | ********.** | |
| 工期(日歷日) | *** | *** | *** | |
| 質量 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | |
| 項目負責人 | 張海嘯 | 胡永勝 | 連雙 | |
| 項目負責人資質等級 | *級注冊建造師 | *級注冊建造師注冊造價師****** | *級注冊建造師 | |
| 項目負責人證書編號 | 蘇**************** | 粵**********************************粵中職證字第*************號 | 浙**************** | |
| 暫估價(萬元) | 工程 | * | * | * |
| 材料 | * | * | * | |
*、中標候選人資格審查信息
| 第*名 | ************ | ||
| 資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
| 合同金額 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | 南京國家現代農業產業科技創新示范園區*地塊項目智能化工程淮安市金融中心中央商務區東地塊*區智能化工程 | |
| 合同金額 | ****.*****萬元*****.******萬元 | ||
| 項目地點 | 南京市浦口區行知路以南,浦云路以東,象賢路以西,園達路以北淮安市水渡口大道北側 | ||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責人 | 秦曉東吳俊 | ||
| 招標單位名稱 | 南京市浦口區國有資產投資經營有限公司淮安市金融中心投資建設有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
| 獎項頒發機構 | |||
| 獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | 揚子文創*期(含圖書館)工程 |
| 合同金額 | ****.******萬元 | ||
| 項目地點 | 位于江北新區頂山街道,石佛路與萬壽路交界處北側地塊 | ||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責人 | 張海嘯 | ||
| 招標單位名稱 | 南京市江北新區公共工程建設中心、南京揚子江文體投資發展有限公司 | ||
評分業績 | 合同名稱 | ||
| 合同金額 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
| 獎項頒發機構 | |||
| 獲獎時間 | |||
| 第*名 | 中通服建設有限公司 | ||
| 資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
| 合同金額 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | 新建商業、辦公、會展綜合樓*幢(自命名:廣州越秀展覽中心)智能化系統安裝工程佛山市第*人民醫院新院區建設項目智能化專項-佛山市政府采購項目合同書 | |
| 合同金額 | ****.****萬元*****.******萬元 | ||
| 項目地點 | 廣東省廣州市廣東省佛山市 | ||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責人 | 施*清劉國雙 | ||
| 招標單位名稱 | 廣州體育大廈有限公司佛山市第*人民醫院 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
| 獎項頒發機構 | |||
| 獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | 阜陽師范大學信息工程學院新校區建設項目智慧校園工程(*期) |
| 合同金額 | ****.****萬元 | ||
| 項目地點 | 安徽省阜陽市 | ||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責人 | 胡永勝 | ||
| 招標單位名稱 | 阜陽投發教育投資有限公司 | ||
評分業績 | 合同名稱 | ||
| 合同金額 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
| 獎項頒發機構 | |||
| 獲獎時間 | |||
| 第*名 | 浙江省郵電工程建設有限公司 | ||
| 資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
| 合同金額 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | 杭州煙草數據機房建設項目智能化設施設備采購項目青島新機場東航山東分公司基地(*期)智能化系統工程合同 | |
| 合同金額 | ****.****萬元****.*****萬元 | ||
| 項目地點 | 浙江省杭州市拱墅區長浜路***號杭州煙草配送中心園區青島膠州市 | ||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責人 | 季偉屠佳琪 | ||
| 招標單位名稱 | ************中國東方航空股份有限公司 | ||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
| 獎項頒發機構 | |||
| 獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | 杭州西溪園區*期項目智能化工程 |
| 合同金額 | *****.*****萬元 | ||
| 項目地點 | 杭州市余杭區文*西路 ***號 | ||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責人 | 連雙 | ||
| 招標單位名稱 | 傳里科技(杭州)有限公司 | ||
評分業績 | 合同名稱 | ||
| 合同金額 | |||
| 項目地點 | |||
| 開工時間 | |||
| 竣工時間 | |||
| 項目負責人 | |||
| 招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
| 獎項頒發機構 | |||
| 獲獎時間 | |||
*、無效投標文件的投標人和判定依據
| 單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
|---|---|---|
| 南京祿口國際機場空港科技有限公司 | 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現了評標委員會認為不應當雷同的情況。 | 系統顯示,技術性文檔屬性檢查不通過,不同單位出現相同文件作者。 |
| 江蘇移動信息系統集成有限公司 | 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現了評標委員會認為不應當雷同的情況。 | 系統顯示,技術性文檔屬性檢查不通過,不同單位出現相同文件作者。 |
| *川君逸數碼科技股份有限公司 | 投標人資格條件不符合國家有關規定或招標文件要求。 | 項目負責人業績不符合要求,無必備在合同文件。 |
| 中移系統集成有限公司 | 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現了評標委員會認為不應當雷同的情況。 | 系統顯示,技術性文檔屬性檢查不通過,不同單位出現相同文件作者。 |
*、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果
*、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||
| 投標人業績評審 | 施工組織設計評審 | 投標報價評審 | |||
| * | ************ | *.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 中通服建設有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 浙江省郵電工程建設有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 南京東大智能化系統有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 浙江東冠信息技術有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 北京益泰牡丹電子工程有限責任公司 | *.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 中郵建技術有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 中電科普天科技股份有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 青島海信網絡科技股份有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** |
*、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||
| 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |||
| 蘇州中億豐科技有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 北京時代凌宇科技股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 浙江省郵電工程建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 中建*局智能技術有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 太極計算機股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| ************ | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 中通服建設有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 思創數碼科技股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 青島海信網絡科技股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 航天科工廣信智能技術有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 浙江東冠信息技術有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 南京恒天偉智能技術有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 中建電子信息技術有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 南京東大智能化系統有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 中郵建技術有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 天津天地偉業科技有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 中電科普天科技股份有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 上海市安裝工程集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 江蘇鼎馳電子科技有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 中通服咨詢設計研究院有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 北京益泰牡丹電子工程有限責任公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 通號工程局集團有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 信通達智能科技有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 蘇州朗捷通智能科技有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| 施工現場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 新技術、新產品、新工藝、新材料應用 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
| 施工過程各階段質量安全的保證措施 | *.* | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** | |
*、擬定中標人:
*************、公示起止時間:
本評標結果公示期自 ****年**月**日起,至****年**月**日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
*、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。