比比招標網> 中標公告 > 輝南縣迎賓大道排水工程中標候選人公示
| 更新時間 | 2025-03-05 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
長春市雙碳產業引導區(*區)園區基礎設施建設工程-長雙快速路信號燈預留管線工程中標候選人公示
長春市雙碳產業引導區(*區)園區基礎設施建設工程-長雙快速路信號燈預留管線工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長春市雙碳產業引導區(*區)園區基礎設施建設工程-長雙快速路信號燈預留管線工程 | 項目編號 | *********************** | |||||||||||||||
建設單位 | 吉林遠禾建設有限公司 | 建設地點 | 長春凈月高新技術產業開發區 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | ? | 投標最高限價 | ******.** | |||||||||||
開標日期 | ****-**-** **:**:**.* | 開標地點 | *** | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 主要對長雙快速路信號燈配管預埋等工程 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第*名 | 京瑞建工集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包*級 | 符合國家相關工程質量驗收統*標準及相關標準要求的合格工程。 | **日 | ******.**元 | |||||||||||||
第*名 | 吉林省滿倉建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包*級 | 符合國家相關工程質量驗收統*標準及相關標準要求的合格工程。 | **日 | ******.**元 | |||||||||||||
第*名 | 吉林開疆建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包*級 | 符合國家相關工程質量驗收統*標準及相關標準要求的合格工程。 | **日 | ******.**元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 吉林遠禾建設有限公司 | 聯系人 | 齊燕南,劉玉 | 聯系電話 | ****-******** | ||||||||||||
招標代理機構 | 國義招標股份有限公司 | 聯系人 | 王衛 | 聯系電話 | ****-******** | |||||||||||||
行政監督部門 | 長春凈月高新技術產業開發區建設發展局 | 聯系人 | 長春凈月高新技術產業開發區建設發展局 | 聯系電話 | ****-******** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
* | 京瑞建工集團有限公司 | 吉林省長嶺縣****年老舊小區改造配套基礎設施建設項目(**標段) | 鎮賚縣美麗鄉村“百村示范”基礎設施建設項目*標段(建平鄉大崗村) | / | ||||||||||||||
* | 吉林省滿倉建筑工程有限公司 | 吉林省龍展新材料科技有限公司基礎設施建設項目 | 園區管網及道路工程總承包 | 長春市*臺區沐石河街道辦事處橫道村太陽能路燈工程 | ||||||||||||||
* | 吉林開疆建筑工程有限公司 | 舒蘭市 *** 項目運營維護文通工程 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
* | 京瑞建工集團有限公司 | 吉林省長嶺縣****年老舊小區改造配套基礎設施建設項目(**標段) | 鎮賚縣美麗鄉村“百村示范”基礎設施建設項目*標段(建平鄉大崗村) | / | ||||||||||||||
* | 吉林省滿倉建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
* | 吉林開疆建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
* | 京瑞建工集團有限公司 | 劉煥雷 | / | *級建造師 | 吉************ | / | ||||||||||||
* | 吉林省滿倉建筑工程有限公司 | 程宇 | 工程師 | *級建造師 | 吉************ | / | ||||||||||||
* | 吉林開疆建筑工程有限公司 | 王鳳英 | 工程師 | *級建造師 | 吉************ | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
* | 京瑞建工集團有限公司 | 電匯 | 中國建設銀行股份有限公司長春珠海路支行 | 吉林省長春市 | *********** | |||||||||||||
* | 吉林省滿倉建筑工程有限公司 | 電匯 | 吉林銀行長春金恒支行 | 吉林省長春市 | *********** | |||||||||||||
* | 吉林開疆建筑工程有限公司 | 電匯 | 吉林銀行吉林銀華支行 | 吉林省長春市 | *********** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
* | 京瑞建工集團有限公司 | **.** | ||||||||||||||||
* | 吉林省滿倉建筑工程有限公司 | **.** | ||||||||||||||||
* | 吉林開疆建筑工程有限公司 | **.** | ||||||||||||||||
*.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
*.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
*.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
*.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
*.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。