比比招標網> 中標公告 > 通榆縣化工園區污水處理廠及附屬工程監理中標候選人公示
| 更新時間 | 2025-04-21 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
通榆縣化工園區污水處理廠及附屬工程監理中標候選人公示
發布時間:****-**-** **:**信息來源:原文鏈接地址
通榆縣化工園區污水處理廠及附屬工程監理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 通榆縣化工園區污水處理廠及附屬工程監理 | 項目編號 | *********************** | |||||||||||||||
建設單位 | ************** | 建設地點 | 通榆縣化工園區污水處理廠建設地點位于化工園區北側,電廠街以東,現有開通污水處理廠以北。危化品停車場擬建地點位于通榆縣化工園區東北角,位于*面公路與經開街交匯東側。 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | ? | 投標最高限價 | ******* | |||||||||||
開標日期 | ****-**-** **:**:**.* | 開標地點 | 通榆縣第*開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工準備期、施工期、工程收尾期等全過程監理服務; | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第*名 | *************** | 市政公用工程監理乙級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 簽訂監理合同之日起算,施工準備階段至交工驗收及缺陷責任期結束通過備案審核。 | *******元 | |||||||||||||
第*名 | 長春建業集團股份有限公司 | 市政公用工程監理甲級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 簽訂監理合同之日起算,施工準備階段至交工驗收及缺陷責任期結束通過備案審核。 | *******元 | |||||||||||||
第*名 | 吉林市中新建設項目管理有限公司 | 市政公用工程監理乙級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 簽訂監理合同之日起算,施工準備階段至交工驗收及缺陷責任期結束通過備案審核。 | *******元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | ************** | 聯系人 | 陳成 | 聯系電話 | *********** | ||||||||||||
招標代理機構 | ************* | 聯系人 | 王衍薪 | 聯系電話 | *********** | |||||||||||||
行政監督部門 | 通榆縣住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 喬主任 | 聯系電話 | ****-******* | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
* | *************** | 通榆縣東郊*次供水泵站建設工程 | 通榆經濟技術開發區胡家店片區市政排水工程 | 通榆縣繁榮商業街建設工程 | ||||||||||||||
* | 長春建業集團股份有限公司 | 長春市雙碳產業引導區(*區)園區基礎設施建設項目亞泰市政環路丙**路(道路、排水)-監理 | ****年長春凈月高新技術產業開發區基礎設施工程監理**標段 | 東豐縣建制鎮污水處理工程工程總承包監理 | ||||||||||||||
* | 吉林市中新建設項目管理有限公司 | 吉林市城市道路維修改造工程(上海路人行道維修改造工程、*川街北段維修改造工程、交通暢通工程) | ****年吉林市排水防澇設施改造工程【監理*標段】 | 樺甸市新能源產業園區基礎設施建設工程(給水、熱力)監理 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
* | *************** | 通榆縣東郊*次供水泵站建設工程 | / | / | ||||||||||||||
* | 長春建業集團股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
* | 吉林市中新建設項目管理有限公司 | 池北區美麗移民村道路建設工程(園池街) | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
* | *************** | 王洪濱 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ******** | / | ||||||||||||
* | 長春建業集團股份有限公司 | 石小亮 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ******** | / | ||||||||||||
* | 吉林市中新建設項目管理有限公司 | 閆國光 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ******** | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
* | *************** | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路****號 | ****-******** | |||||||||||||
* | 長春建業集團股份有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路****號 | ****-******** | |||||||||||||
* | 吉林市中新建設項目管理有限公司 | 投標保證金 | 中國建設銀行股份有限公司吉林市吉林大街支行 | 吉林市豐滿區高新街道吉林大街卓越方舟*號 | ****-******** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
* | *************** | **.** | ||||||||||||||||
* | 長春建業集團股份有限公司 | **.** | ||||||||||||||||
* | 吉林市中新建設項目管理有限公司 | **.** | ||||||||||||||||
*.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
*.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
*.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
*.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
*.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
通榆縣化工園區污水處理廠及附屬工程監理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 通榆縣化工園區污水處理廠及附屬工程監理 | 項目編號 | *********************** | |||||||||||||||
建設單位 | ************** | 建設地點 | 通榆縣化工園區污水處理廠建設地點位于化工園區北側,電廠街以東,現有開通污水處理廠以北。危化品停車場擬建地點位于通榆縣化工園區東北角,位于*面公路與經開街交匯東側。 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | ? | 投標最高限價 | ******* | |||||||||||
開標日期 | ****-**-** **:**:**.* | 開標地點 | 通榆縣第*開標室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工準備期、施工期、工程收尾期等全過程監理服務; | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第*名 | *************** | 市政公用工程監理乙級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 簽訂監理合同之日起算,施工準備階段至交工驗收及缺陷責任期結束通過備案審核。 | *******元 | |||||||||||||
第*名 | 長春建業集團股份有限公司 | 市政公用工程監理甲級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 簽訂監理合同之日起算,施工準備階段至交工驗收及缺陷責任期結束通過備案審核。 | *******元 | |||||||||||||
第*名 | 吉林市中新建設項目管理有限公司 | 市政公用工程監理乙級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 簽訂監理合同之日起算,施工準備階段至交工驗收及缺陷責任期結束通過備案審核。 | *******元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委* | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | ************** | 聯系人 | 陳成 | 聯系電話 | *********** | ||||||||||||
招標代理機構 | ************* | 聯系人 | 王衍薪 | 聯系電話 | *********** | |||||||||||||
行政監督部門 | 通榆縣住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 喬主任 | 聯系電話 | ****-******* | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
* | *************** | 通榆縣東郊*次供水泵站建設工程 | 通榆經濟技術開發區胡家店片區市政排水工程 | 通榆縣繁榮商業街建設工程 | ||||||||||||||
* | 長春建業集團股份有限公司 | 長春市雙碳產業引導區(*區)園區基礎設施建設項目亞泰市政環路丙**路(道路、排水)-監理 | ****年長春凈月高新技術產業開發區基礎設施工程監理**標段 | 東豐縣建制鎮污水處理工程工程總承包監理 | ||||||||||||||
* | 吉林市中新建設項目管理有限公司 | 吉林市城市道路維修改造工程(上海路人行道維修改造工程、*川街北段維修改造工程、交通暢通工程) | ****年吉林市排水防澇設施改造工程【監理*標段】 | 樺甸市新能源產業園區基礎設施建設工程(給水、熱力)監理 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
* | *************** | 通榆縣東郊*次供水泵站建設工程 | / | / | ||||||||||||||
* | 長春建業集團股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
* | 吉林市中新建設項目管理有限公司 | 池北區美麗移民村道路建設工程(園池街) | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
* | *************** | 王洪濱 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ******** | / | ||||||||||||
* | 長春建業集團股份有限公司 | 石小亮 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ******** | / | ||||||||||||
* | 吉林市中新建設項目管理有限公司 | 閆國光 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ******** | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
* | *************** | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路****號 | ****-******** | |||||||||||||
* | 長春建業集團股份有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路****號 | ****-******** | |||||||||||||
* | 吉林市中新建設項目管理有限公司 | 投標保證金 | 中國建設銀行股份有限公司吉林市吉林大街支行 | 吉林市豐滿區高新街道吉林大街卓越方舟*號 | ****-******** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
* | *************** | **.** | ||||||||||||||||
* | 長春建業集團股份有限公司 | **.** | ||||||||||||||||
* | 吉林市中新建設項目管理有限公司 | **.** | ||||||||||||||||
*.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
*.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
*.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
*.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
*.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。