| 第*中標候選人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| 成都興城投資集團有限公司 | 成都龍府酒店項目 | ******** | ******** | 本項目施工圖范圍內的土建、安裝、裝飾、總平、景觀、綠化等全部工作內容。泛光照明工程金額約***萬元。 | *********.** | 張隆均 |
| 德陽市旌陽區黃河新區開發建設管理委員會 | 旌北新區夜間經濟氛圍營造項目設計、施工(***) | ******** | ******** | 新建綿遠河(青衣江路大橋至錢塘江路)生態整治工程(包括青衣江大橋和漓江路大橋)、峨眉山路建筑、廬山路建筑及景觀、黃河路、龍泉山路公建氛圍營造和照明設施。泛光照明工程金額約為***萬元。 | ******** | 歐超陽 |
| | | | | | |
| 第*中標候選人項目負責人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|---|
| | | | | | |
| 第*中標候選人技術負責人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| | | | | | |
| 第*中標候選人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| 嘉興城市建設投資有限公司 | 勤儉路(環城河內段)環境整治提升項目-亮化工程 | ******** | ******** | 主要內容包括勤儉路(環域河內段)的景觀照明工程和外立面亮化工程的配電議備、各類裝飾燈及配套的電規和配管的安裝理設等亮化工程。 | ******* | 戴永平 |
| 衢州市西區投資有限公司 | 核心圈層夜景照明*期工程*標段工程總承包(***) | ******** | ******** | 包括衢州市城市展示館、衢州市行政中心*號樓(衢州市政府)、衢州市行政中心*號樓(衢州發改委)、衢州市行政中心*號樓(衢州市審計局)的建筑外立面(包含立面*個面及屋面)亮化工程,翡翠濱江小區(*江東路、*華北大道共*幢建筑線條亮化)等工程,總投資約 ****萬元。 | ******** | 雷蕾 |
| 諸暨市文化旅游集團有限公司 | 諸暨市珍珠小鎮大地燈光秀工程第*標段 *** 總承包項目 | ******** | ******** | 珍珠博物館及工業*.*立面光影秀,道路(以珠寶路為主,其他道路為輔)的照明和兩側建筑照明優化改造,集鎮建成區(主要為珠寶城、珍珠湖公園、特色商業街及其他建筑等)的景觀燈光提升。 | ******** | 董金川 |
| 第*中標候選人項目負責人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|---|
| | | | | | |
| 第*中標候選人技術負責人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| | | | | | |
| 第*中標候選人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| 平湖市明湖景區管理有限公司 | 平湖市中心城區水岸交融綠道*期燈光亮化工程 | ******** | ******** | *期燈光亮化工程由*部分組成,第*部分燈光亮化供配電系統、智慧照明控制系統,主要安裝***系列燈具由汾柔性線條燈、瓦楞燈、埋地燈、踏步裝飾燈、藝術類燈,包括呂公橋下水景墻等:第*部分智能化由視頻監控系統、公共廣播系統、信息發布系統、綜合布線及管路系統,主要安裝設備由網絡智能攝像機、網絡智能球機、**音柱、多媒體發布*體機、交換機、存儲設備等。 | ******** | *琳琳 |
| 衢州市西區投資有限公司 | 智慧新城夜景照明*期工程*標段 | ******** | ******** | 本工程建設內容包括設計圖紙范圍內的智慧新城夜景照明*期工程*標段施工(具體詳見圖紙、工程量清單)。 | ******* | 張軍強 |
| | | | | | |
| 第*中標候選人項目負責人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|---|
| | | | | | |
| 第*中標候選人技術負責人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| | | | | | |
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 |
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
| 吉林市政建設集團有限公司 | *******.** | *******.** | **.** |
| 中皖正*建設集團有限公司 | *******.**/不符合招標文件第*章評標辦法“資格評審標準”中“類似工程業績要求:符合第*章投標人須知前附表第*.*.* 項規定”的要求。 | 類似業績證明材料未按照招標文件要求提供全國建筑市場監管公共服務平臺(*庫*平臺)或*川省建筑市場監管公共服務平臺網絡公示截圖,截圖信息無查詢網址。 | / |
| 江西省群力建設有限公司 | *******.** | *******.** | **.** |
| 蘇州中明光電有限公司 | *******.**/不符合招標文件第*章評標辦法“資格評審標準”中“類似工程業績要求:符合第*章投標人須知前附表第*.*.* 項規定”的要求。 | 類似業績證明材料未按照招標文件要求提供全國建筑市場監管公共服務平臺(*庫*平臺)或*川省建筑市場監管公共服務平臺査詢網址、竣工驗收信息網絡公示截圖。 | / |
| 金中凱建設集團有限公司 | *******.** | *******.** | **.** |
| *川瑞樺建設工程有限公司 | *******.** | *******.** | **.** |
| *川金燦光電有限責任公司 | *******.**/不符合招標文件第*章評標辦法“資格評審標準”中“類似工程業績要求:符合第*章投標人須知前附表第*.*.* 項規定”的要求。 | 類似業績證明材料未按照招標文件要求提供全國建筑市場監管公共服務平臺(*庫*平臺)或*川省建筑市場監管公共服務平臺網絡公示截圖。 | / |
| 廣西貴港建設集團有限公司 | *******.** | *******.** | **.** |
| 上海新炬機電設備有限公司 | *******.**/不符合招標文件第*章評標辦法“資格評審標準”中“類似工程業績要求:符合第*章投標人須知前附表第*.*.* 項規定”的要求。不符合招標文件第*章評標辦法“資格評審標準”中“項目經理:符合第*章投標人須知前附表第*.*.* 項規定”的要求。 | 類似業績證明材料未按照招標文件要求提供全國建筑市場監管公共服務平臺(*庫*平臺)或*川省建筑市場監管公共服務平臺工程基本信息、竣工驗收信息網絡公示截圖。項目經理社保繳費證明不滿足招標文件要求。 | / |
| 成都晶晟節能科技有限公司 | *******.**/不符合招標文件第*章評標辦法“資格評審標準”中“類似工程業績要求:符合第*章投標人須知前附表第*.*.* 項規定”的要求。不符合招標文件第*章評標辦法“資格評審標準”中“項目經理:符合第*章投標人須知前附表第*.*.* 項規定”的要求。 | 類似業績證明材料未按照招標文件要求提供全國建筑市場監管公共服務平臺(*庫*平臺)或*川省建筑市場監管公共服務平臺網絡公示截圖。項目經理社保繳費證明不滿足招標文件要求。 | / |
| 重慶市建松建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | **.** |
| 江西志幫實業有限公司 | *******.**/不符合招標文件第*章評標辦法“資格評審標準”中“類似工程業績要求:符合第*章投標人須知前附表第*.*.* 項規定”的要求。 | 類似業績證明材料未按照招標文件要求提供全國建筑市場監管公共服務平臺(*庫*平臺)或*川省建筑市場監管公共服務平臺竣工驗收信息網絡查詢截圖。 | / |
| 鑫景舟建設集團有限公司 | *******.**/不符合招標文件第*章評標辦法“資格評審標準”中“類似工程業績要求:符合第*章投標人須知前附表第*.*.* 項規定”的要求。 | 類似業績證明材料未按照招標文件要求提供全國建筑市場監管公共服務平臺(*庫*平臺)或*川省建筑市場監管公共服務平臺竣工驗收信息網絡査詢截圖。 | / |
| 中鳴科技有限公司 | *******.**/不符合招標文件第*章評標辦法“資格評審標準”中“類似工程業績要求:符合第*章投標人須知前附表第*.*.* 項規定”的要求。 | 類似工程業績匯總表中第*和第*個業績未按照招標文件要求提供全國建筑市場監管公共服務平臺(*庫*平臺或*川省建筑市場監管公共服務平臺網絡公示截圖,第*個未提供工程基本信息、竣工驗收信息、查詢網址網絡查詢截圖。 | / |
| 湖北建工集團有限公司 | *******.**/不符合招標文件第*章評標辦法“資格評審標準”中“類似工程業績要求:符合第*章投標人須知前附表第*.*.* 項規定”的要求。 | 類似業績證明材料未按照招標文件要求提供全國建筑市場監管公共服務平臺(*庫*平臺)或*川省建筑市場監管公共服務平臺竣工驗收信息網絡查詢截圖。 | / |
| 重慶藝高照明工程有限公司 | *******.**/不符合招標文件第*章評標辦法“資格評審標準”中“類似工程業績要求:符合第*章投標人須知前附表第*.*.* 項規定”的要求。 | 類似業績證明材料未按照招標文件要求提供全國建筑市場監管公共服務平臺(*庫*平臺)或*川省建筑市場監管公共服務平臺網絡公示截圖査詢網址。 | / |
| 其它需公示的內容 | 無 |
| 監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:成都市發展和改革委員會 | 聯系電話:***-******** |
| 行業主管部門:成都市溫江區住房和城鄉建設局 | 聯系電話:***-******** |
| 異議投訴注意事項 | *.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起*日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 *.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起**日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 *.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 *.投訴人就同*事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 *.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
| 招標人主要負責人簽字、蓋單位章:? | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章:? |
注:*.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的*部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和*致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
*.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
*.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
*.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
*.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
*.日期(年月日)的格式統*以阿拉伯數字表示。如:****年*月*日,填寫為********;又如****年*月,填寫為******;再如****年,填寫為****,****/*/** *:**:**填寫為********-*:**:**。
*.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
*.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
*.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
**.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,*日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
**.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。