比比招標網> 中標公告 > 淳安縣建設工程招標代理有限公司關于淳安縣2025-2027年農村生活污水治理設施...
| 更新時間 | 2025-07-21 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
淳安縣建設工程招標代理有限公司關于淳安縣****-****年農村生活污水治理設施運維服務項目中標(成交)結果公告
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
*、項目編號:************- ***號
*、項目名稱:淳安縣****-****年農村生活污水治理設施運維服務項目
*、中標(成交)信息
*.中標結果:
| 序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
| * | 報價:*******(元) | 浙江秀水環保有限公司 | 杭州市淳安縣千島湖鎮南山大街***號 |
| * | 報價:********(元) | 杭州千島湖晟泰建設有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮新安東路***號***室-*號 |
| * | 報價:*******.**(元) | 浙江浙安數智環境工程有限公司、浙江宏電環保股份有限公司(聯合體) | 浙江省杭州市余杭區*常街道高順路*號*幢***室 |
| * | 報價:*******(元) | 浙江秀水環保有限公司 | 杭州市淳安縣千島湖鎮南山大街***號 |
| * | 報價:*******(元) | 杭州千島湖晟泰建設有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮新安東路***號***室-*號 |
| * | 報價:*******.*(元) | 浙江問源環保科技股份有限公司 | 浙江省杭州市西湖區智匯眾創中心*號樓***-*室 |
*、主要標的信息
服務類主要標的信息:? ? ?
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
| * | 淳安縣****-****年農村生活污水治理設施運維服務項目(標項*)-汾口區塊 | 汾口區塊 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
| * | 淳安縣****-****年農村生活污水治理設施運維服務項目(標項*)-威坪區塊 | 威坪區塊 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
| * | 淳安縣****-****年農村生活污水治理設施運維服務項目(標項*)-里商區塊 | 里商區塊 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
| * | 淳安縣****-****年農村生活污水治理設施運維服務項目(標項*)-千島湖鎮區塊 | 千島湖鎮區塊 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
| * | 淳安縣****-****年農村生活污水治理設施運維服務項目(標項*)-臨岐區塊 | 臨岐區塊 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
| * | 淳安縣****-****年農村生活污水治理設施運維服務項目(標項*)-姜家區塊 | 姜家區塊 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
*、評標專家抽取
*、評審專家(單*來源采購人員)名單:
商琴蓮,江金英,李俊(第*、*、*、*、*、*標項采購人代表),胡霞艷,余暉(第*、*、*、*、*、*標項采購人代表),余愛暉,吳仕飛
*、開標情況
*、資格審查情況
*、符合性審查情況
*、技術評分明細表
? ? ?
| 標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 浙江秀水環保有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 浙江問源環保科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
| * | 浙江浙安數智環境工程有限公司、浙江宏電環保股份有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 浙江浙達水業有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 浙江愛迪曼環保科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 浙江天灃環境科技有限公司、浙江興新環境有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| * | 杭州千島湖晟泰建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 浙江問源環保科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
| * | 浙江浙安數智環境工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 浙江浙達水業有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 浙江愛迪曼環保科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 浙江天灃環境科技有限公司、浙江興新環境有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 黃山龍泰環保科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| * | 浙江浙安數智環境工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 浙江問源環保科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
| * | 浙江愛迪曼環保科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
| * | 浙江浙達水業有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 浙江天灃環境科技有限公司、浙江興新環境有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
| * | 淳安新都建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| * | 浙江秀水環保有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
| * | 浙江問源環保科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 浙江浙達水業有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 浙江愛迪曼環保科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 浙江天灃環境科技有限公司、浙江興新環境有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 淳安新都建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| * | 杭州千島湖晟泰建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 浙江問源環保科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 浙江浙安數智環境工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.* |
| * | 浙江浙達水業有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 浙江愛迪曼環保科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 浙江天灃環境科技有限公司、浙江興新環境有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 淳安千島湖環保技術有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 淳安新都建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 黃山龍泰環保科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| * | 浙江問源環保科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
| * | 浙江浙達水業有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
| * | 浙江浙安數智環境工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 浙江愛迪曼環保科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 淳安千島湖環保技術有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 浙江天灃環境科技有限公司、浙江興新環境有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 淳安新都建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 黃山龍泰環保科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
**、中標(成交)候選人推薦情況
**、代理服務收費標準及金額:
*.代理服務收費標準:采購服務費參照國家發展計劃委員會計價格[****]**** 號文《招標代理服務費管理暫行辦法》及發改辦價格[****]***號文的*折收費標準計取。
*.代理服務收費金額(元):******
**、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
**、其他補充事宜
*.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第*個工作日)起*個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后**個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
*.其他事項:標項*代理費:*****.**元,標項*代理費:*****.**元,標項*代理費:*****.**元,標項*代理費:*****.**元,標項*代理費:*****.**元標項*代理費:*****.**元
**、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
*.采購人信息
名????稱:杭州市生態環境局淳安分局
地????址:淳安縣千島湖鎮
傳????真:
項目聯系人(詢問):胡亮
項目聯系方式(詢問):****-********
質疑聯系人:吳志旭
質疑聯系方式:****-********
*.采購代理機構信息
名????稱:淳安縣建設工程招標代理有限公司
地????址:淳安縣千島湖鎮環湖北路**號公路大廈*樓
傳????真:
項目聯系人(詢問):李歡
項目聯系方式(詢問):****-********
質疑聯系人: 余*景*
質疑聯系方式:****-********
*. 同級政府采購監督管理部門
名????稱:淳安縣財政局、浙江省政府采購行政裁決服務中心(杭州)
地????址:杭州市上城區清泰街***號城建綜合大樓**樓(快遞僅限***或順豐)
傳????真:
聯?系?人:朱老師
監督投訴電話:****-********
信息:
***.**
**.**
*.**
*、項目編號:************- ***號
*、項目名稱:淳安縣****-****年農村生活污水治理設施運維服務項目
*、中標(成交)信息
*.中標結果:
| 序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
| * | 報價:*******(元) | 浙江秀水環保有限公司 | 杭州市淳安縣千島湖鎮南山大街***號 |
| * | 報價:********(元) | 杭州千島湖晟泰建設有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮新安東路***號***室-*號 |
| * | 報價:*******.**(元) | 浙江浙安數智環境工程有限公司、浙江宏電環保股份有限公司(聯合體) | 浙江省杭州市余杭區*常街道高順路*號*幢***室 |
| * | 報價:*******(元) | 浙江秀水環保有限公司 | 杭州市淳安縣千島湖鎮南山大街***號 |
| * | 報價:*******(元) | 杭州千島湖晟泰建設有限公司 | 浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮新安東路***號***室-*號 |
| * | 報價:*******.*(元) | 浙江問源環保科技股份有限公司 | 浙江省杭州市西湖區智匯眾創中心*號樓***-*室 |
*、主要標的信息
服務類主要標的信息:? ? ?
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
| * | 淳安縣****-****年農村生活污水治理設施運維服務項目(標項*)-汾口區塊 | 汾口區塊 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
| * | 淳安縣****-****年農村生活污水治理設施運維服務項目(標項*)-威坪區塊 | 威坪區塊 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
| * | 淳安縣****-****年農村生活污水治理設施運維服務項目(標項*)-里商區塊 | 里商區塊 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
| * | 淳安縣****-****年農村生活污水治理設施運維服務項目(標項*)-千島湖鎮區塊 | 千島湖鎮區塊 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
| * | 淳安縣****-****年農村生活污水治理設施運維服務項目(標項*)-臨岐區塊 | 臨岐區塊 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
| * | 淳安縣****-****年農村生活污水治理設施運維服務項目(標項*)-姜家區塊 | 姜家區塊 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 |
*、評標專家抽取
*、評審專家(單*來源采購人員)名單:
商琴蓮,江金英,李俊(第*、*、*、*、*、*標項采購人代表),胡霞艷,余暉(第*、*、*、*、*、*標項采購人代表),余愛暉,吳仕飛
*、開標情況
*、資格審查情況
*、符合性審查情況
*、技術評分明細表
? ? ?
| 標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 浙江秀水環保有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 浙江問源環保科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
| * | 浙江浙安數智環境工程有限公司、浙江宏電環保股份有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 浙江浙達水業有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 浙江愛迪曼環保科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 浙江天灃環境科技有限公司、浙江興新環境有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| * | 杭州千島湖晟泰建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 浙江問源環保科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
| * | 浙江浙安數智環境工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 浙江浙達水業有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 浙江愛迪曼環保科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 浙江天灃環境科技有限公司、浙江興新環境有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 黃山龍泰環保科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| * | 浙江浙安數智環境工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 浙江問源環保科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
| * | 浙江愛迪曼環保科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
| * | 浙江浙達水業有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 浙江天灃環境科技有限公司、浙江興新環境有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
| * | 淳安新都建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| * | 浙江秀水環保有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
| * | 浙江問源環保科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 浙江浙達水業有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 浙江愛迪曼環保科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 浙江天灃環境科技有限公司、浙江興新環境有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 淳安新都建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| * | 杭州千島湖晟泰建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 浙江問源環保科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* |
| * | 浙江浙安數智環境工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.* |
| * | 浙江浙達水業有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 浙江愛迪曼環保科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 浙江天灃環境科技有限公司、浙江興新環境有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 淳安千島湖環保技術有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 淳安新都建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 黃山龍泰環保科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| 標項 | 供應商名稱 | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 專家* | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
| * | 浙江問源環保科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | **.* | **.** |
| * | 浙江浙達水業有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.* | **.** |
| * | 浙江浙安數智環境工程有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | *.** | **.** |
| * | 浙江愛迪曼環保科技股份有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 淳安千島湖環保技術有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 浙江天灃環境科技有限公司、浙江興新環境有限公司(聯合體) | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 淳安新都建設有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
| * | 黃山龍泰環保科技有限公司 | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.* | **.** | *.** | **.** |
**、中標(成交)候選人推薦情況
**、代理服務收費標準及金額:
*.代理服務收費標準:采購服務費參照國家發展計劃委員會計價格[****]**** 號文《招標代理服務費管理暫行辦法》及發改辦價格[****]***號文的*折收費標準計取。
*.代理服務收費金額(元):******
**、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
**、其他補充事宜
*.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第*個工作日)起*個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后**個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
*.其他事項:標項*代理費:*****.**元,標項*代理費:*****.**元,標項*代理費:*****.**元,標項*代理費:*****.**元,標項*代理費:*****.**元標項*代理費:*****.**元
**、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
*.采購人信息
名????稱:杭州市生態環境局淳安分局
地????址:淳安縣千島湖鎮
傳????真:
項目聯系人(詢問):胡亮
項目聯系方式(詢問):****-********
質疑聯系人:吳志旭
質疑聯系方式:****-********
*.采購代理機構信息
名????稱:淳安縣建設工程招標代理有限公司
地????址:淳安縣千島湖鎮環湖北路**號公路大廈*樓
傳????真:
項目聯系人(詢問):李歡
項目聯系方式(詢問):****-********
質疑聯系人: 余*景*
質疑聯系方式:****-********
*. 同級政府采購監督管理部門
名????稱:淳安縣財政局、浙江省政府采購行政裁決服務中心(杭州)
地????址:杭州市上城區清泰街***號城建綜合大樓**樓(快遞僅限***或順豐)
傳????真:
聯?系?人:朱老師
監督投訴電話:****-********
信息:
***.**
**.**
*.**