比比招標網> 中標公告 > 西安市周至縣終南鎮大莊寨村360噸集體所有的農業生產設施設備使用權交易項目標的:...
| 更新時間 | 2025-07-31 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
西安市周至縣終南鎮大莊寨村***噸集體所有的農業生產設施設備使用權交易項目 標的:***成交結果
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
基本信息
| 鄉鎮(街道) | 陜西省西安市周至縣終南鎮大莊寨村委會 | ||
| 登記日期 | ****-**-** **:**:** | 所有權人 | 周至縣終南鎮大莊寨村股份經濟合作社 |
| 是否續租 | 否 | 交易面積/數量 | ***.****畝 |
| 項目描述 | 周至縣終南鎮大莊寨村***噸冷庫,配套設施包括:鋼結構大棚;叉車、托盤、塑料箱等;水電齊全;滿足蔬菜、水果、肉類儲藏。*至,東至教學樓,南至院墻,西至教工宿舍,北至院墻。 | ||
| 流轉用途 | 果蔬存儲 | 承包權人 | 周至縣終南鎮大莊寨村股份經濟合作社 |
| 權屬類型 | 集體 | ||
出讓方信息
| 單位名稱/姓名 | 周至縣終南鎮大莊寨村股份經濟合作社 |
| 聯系人 | 劉國強 |
| 聯系電話 | *********** |
標段信息
西安市周至縣終南鎮大莊寨村***噸集體所有的農業生產設施設備使用權交易項目---***| 標段編號 | *** | 流轉期限 | *年 |
| 標段描述 | 周至縣終南鎮大莊寨村***噸冷庫,配套設施包括:鋼結構大棚;叉車、托盤、塑料箱等;水電齊全;滿足蔬菜、水果、肉類儲藏。*至,東至教學樓,南至院墻,西至教工宿舍,北至院墻。 | 交易面積 | ****噸 |
| 保證金 | *****.** 元 | ||
| 報名時間 | ****-**-** **:**:** ~ ****-**-** **:**:** | 報名地點 | 周至縣城鄉融合要素交易市場 |
| 聯系人 | 程先生 | 聯系電話 | *********** |
| 交易方式 | 自由競價正向 | 競價時間 | ****-**-** **:**:** ~ ****-**-** **:**:** |
| *至 | 東至: **** 西至: **** 南至: **** 北至: **** | ||
| 是否允許跟價 | 否 | 底價 | *****.**元/年 |
| 出價延時 | ** 秒 | 最高/低限價 | 元/年 |
| 加價幅度 | ****.**元/年 | ||
成交信息
| 交易情況 | 成功 | 成交日期 | ****-**-** **:**:** |
| 成交人 | 葛文會 | 成交總金額 | ******.**元 |
相關
| : |
基本信息
| 鄉鎮(街道) | 陜西省西安市周至縣終南鎮大莊寨村委會 | ||
| 登記日期 | ****-**-** **:**:** | 所有權人 | 周至縣終南鎮大莊寨村股份經濟合作社 |
| 是否續租 | 否 | 交易面積/數量 | ***.****畝 |
| 項目描述 | 周至縣終南鎮大莊寨村***噸冷庫,配套設施包括:鋼結構大棚;叉車、托盤、塑料箱等;水電齊全;滿足蔬菜、水果、肉類儲藏。*至,東至教學樓,南至院墻,西至教工宿舍,北至院墻。 | ||
| 流轉用途 | 果蔬存儲 | 承包權人 | 周至縣終南鎮大莊寨村股份經濟合作社 |
| 權屬類型 | 集體 | ||
出讓方信息
| 單位名稱/姓名 | 周至縣終南鎮大莊寨村股份經濟合作社 |
| 聯系人 | 劉國強 |
| 聯系電話 | *********** |
標段信息
西安市周至縣終南鎮大莊寨村***噸集體所有的農業生產設施設備使用權交易項目---***| 標段編號 | *** | 流轉期限 | *年 |
| 標段描述 | 周至縣終南鎮大莊寨村***噸冷庫,配套設施包括:鋼結構大棚;叉車、托盤、塑料箱等;水電齊全;滿足蔬菜、水果、肉類儲藏。*至,東至教學樓,南至院墻,西至教工宿舍,北至院墻。 | 交易面積 | ****噸 |
| 保證金 | *****.** 元 | ||
| 報名時間 | ****-**-** **:**:** ~ ****-**-** **:**:** | 報名地點 | 周至縣城鄉融合要素交易市場 |
| 聯系人 | 程先生 | 聯系電話 | *********** |
| 交易方式 | 自由競價正向 | 競價時間 | ****-**-** **:**:** ~ ****-**-** **:**:** |
| *至 | 東至: **** 西至: **** 南至: **** 北至: **** | ||
| 是否允許跟價 | 否 | 底價 | *****.**元/年 |
| 出價延時 | ** 秒 | 最高/低限價 | 元/年 |
| 加價幅度 | ****.**元/年 | ||
成交信息
| 交易情況 | 成功 | 成交日期 | ****-**-** **:**:** |
| 成交人 | 葛文會 | 成交總金額 | ******.**元 |
相關
| : |