比比招標網> 中標公告 > 南陽市臥龍區WLG2023-10號工業用地場地平整等基礎設施工程項目(EPC工程...
| 更新時間 | 2025-08-04 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
南陽市臥龍區*******-**號工業用地場地平整等基礎設施工程項目(***工程總承包)*標段中標候選人公示
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
南陽市臥龍區*******-**號工業用地場地平整等基礎設施工程項目(***工程總承包)
中標候選人公示
南陽市臥龍區*******-**號工業用地場地平整等基礎設施工程項目(***工程總承包)于****年**月**日在南陽市臥龍區公共資源交易中心組織開標評標活動,經評標委員會評審,中標候選人已確定。現將中標候選人公示如下:
*、項目及標段名稱:南陽市臥龍區*******-**號工業用地場地平整等基礎設施工程項目(***工程總承包) | ||||||||||||||||
第*中標候選人 | 投標人名稱 | 聯合體牽頭人:************ 聯合體成員:中凡國際工程設計有限公司 | 投標報價 | 竣工決算價的**.*% | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目經理業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | |||||||||||
孫博 | 無 | *級 | 豫**************** | 豫建安*(****)******* | ||||||||||||
第*中標候選人 | 投標人名稱 | 聯合體牽頭人:正揚建設有限公司 聯合體成員:銘揚工程設計集團有限公司 | 投標報價 | 竣工決算價的**.**% | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目經理業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | |||||||||||
劉軍 | 無 | *級 | 豫************ | 豫建安*(****)******* | ||||||||||||
第*中標候選人 | 投標人名稱 | 聯合體牽頭人:河南博仁建筑工程有限公司 聯合體成員:眾生設計集團有限公司 | 投標報價 | 竣工決算價的**.**% | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目經理業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目 經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | |||||||||||
宋何剛 | 無 | *級 | 豫************ | 豫建安*(****)******* | ||||||||||||
*、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||||||||||
* | / | / | ||||||||||||||
*、報價修正 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||
* | / | / | / | / | / | |||||||||||
*、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||
* | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | ||||||||||
* | 河南博仁建筑工程有限公司 | * | * | * | * | * | ||||||||||
* | 正揚建設有限公司 | * | * | * | * | * | ||||||||||
* | 河南金鼎建設工程有限公司 | * | * | * | * | * | ||||||||||
* | ************ | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
* | 所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | ||||||||||
* | 河南博仁建筑工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | **.** | ||||||||||
* | 正揚建設有限公司 | ** | ** | ** | ** | **.** | ||||||||||
* | 河南金鼎建設工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | **.** | ||||||||||
* | ************ | ** | ** | ** | ** | **.** | ||||||||||
* | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||
* | 河南博仁建筑工程有限公司 | **.** | **.** | |||||||||||||
* | 正揚建設有限公司 | **.** | **.** | |||||||||||||
* | 河南金鼎建設工程有限公司 | **.** | **.** | |||||||||||||
* | ************ | **.** | **.** | |||||||||||||
本項目中標候選人公示期****年**月**日至****年**月**日。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起*日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
招標人:*************
統*社會信用代碼:******************
地址:南陽市臥龍區王村鄉王村街
聯系人:肖東陽
聯系方式:***********
?
招標代理機構:**********
統*社會信用代碼:******************
地址:鄭州高新區西*環路***號**幢*層**號 ?
聯系人:孫傳浩
電話:***********
?
監督部門:南陽市臥龍區自然資源局
統*社會信用代碼:******************
地址:南陽市工業路**號
聯系人:張雷
聯系方式:****-********
南陽市臥龍區*******-**號工業用地場地平整等基礎設施工程項目(***工程總承包)
中標候選人公示
南陽市臥龍區*******-**號工業用地場地平整等基礎設施工程項目(***工程總承包)于****年**月**日在南陽市臥龍區公共資源交易中心組織開標評標活動,經評標委員會評審,中標候選人已確定?,F將中標候選人公示如下:
*、項目及標段名稱:南陽市臥龍區*******-**號工業用地場地平整等基礎設施工程項目(***工程總承包) | ||||||||||||||||
第*中標候選人 | 投標人名稱 | 聯合體牽頭人:************ 聯合體成員:中凡國際工程設計有限公司 | 投標報價 | 竣工決算價的**.*% | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目經理業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | |||||||||||
孫博 | 無 | *級 | 豫**************** | 豫建安*(****)******* | ||||||||||||
第*中標候選人 | 投標人名稱 | 聯合體牽頭人:正揚建設有限公司 聯合體成員:銘揚工程設計集團有限公司 | 投標報價 | 竣工決算價的**.**% | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目經理業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | |||||||||||
劉軍 | 無 | *級 | 豫************ | 豫建安*(****)******* | ||||||||||||
第*中標候選人 | 投標人名稱 | 聯合體牽頭人:河南博仁建筑工程有限公司 聯合體成員:眾生設計集團有限公司 | 投標報價 | 竣工決算價的**.**% | ||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目經理業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||
項目 經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | |||||||||||
宋何剛 | 無 | *級 | 豫************ | 豫建安*(****)******* | ||||||||||||
*、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||||||||||
* | / | / | ||||||||||||||
*、報價修正 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||
* | / | / | / | / | / | |||||||||||
*、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||
* | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | ||||||||||
* | 河南博仁建筑工程有限公司 | * | * | * | * | * | ||||||||||
* | 正揚建設有限公司 | * | * | * | * | * | ||||||||||
* | 河南金鼎建設工程有限公司 | * | * | * | * | * | ||||||||||
* | ************ | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
* | 所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | ||||||||||
* | 河南博仁建筑工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | **.** | ||||||||||
* | 正揚建設有限公司 | ** | ** | ** | ** | **.** | ||||||||||
* | 河南金鼎建設工程有限公司 | ** | ** | ** | ** | **.** | ||||||||||
* | ************ | ** | ** | ** | ** | **.** | ||||||||||
* | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||
* | 河南博仁建筑工程有限公司 | **.** | **.** | |||||||||||||
* | 正揚建設有限公司 | **.** | **.** | |||||||||||||
* | 河南金鼎建設工程有限公司 | **.** | **.** | |||||||||||||
* | ************ | **.** | **.** | |||||||||||||
本項目中標候選人公示期****年**月**日至****年**月**日。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起*日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
招標人:*************
統*社會信用代碼:******************
地址:南陽市臥龍區王村鄉王村街
聯系人:肖東陽
聯系方式:***********
?
招標代理機構:**********
統*社會信用代碼:******************
地址:鄭州高新區西*環路***號**幢*層**號 ?
聯系人:孫傳浩
電話:***********
?
監督部門:南陽市臥龍區自然資源局
統*社會信用代碼:******************
地址:南陽市工業路**號
聯系人:張雷
聯系方式:****-********