比比招標網> 中標公告 > [HF20252211]孿生流域交互系統成交公告
| 更新時間 | 2025-08-18 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
[**********]孿生流域交互系統成交公告
發布時間:****-**-**
*.項目名稱:孿生流域交互系統
*.成交供應商名稱:武漢飛爾飛騰科技有限公司
*.成交供應商地址:武漢市洪山區廣*路***號*棟*單元***號
*.成交金額(折合人民幣):*****元
*.付款方式:貨到并安裝調試驗收合格后**個工作日之內付合同金額***%。
*.主要成交標的:
序號 | 貨物名稱 | 商標品牌 | 型號規格 | 制造商 | 產地 | 單價 | 幣種 | 數量 | 小計 | 折合人民幣單價(元) | 折合人民幣小計(元) |
* | 機柜 | 圖騰 | ****** | 圖騰 | 中國 | ****.** | ***人民幣 | * | ****.** | ****.** | ****.** |
* | 多屏擴展器 | 大視電子 | ***** | 大視電子 | 中國 | ****.** | ***人民幣 | * | ****.** | ****.** | ****.** |
* | 觸摸*體機 | 小度 | **英寸 | 小度 | 中國 | ****.** | ***人民幣 | * | *****.** | ****.** | *****.** |
* | 互動雷達 | 星秒 | ****-**-*** | 星秒 | 中國 | ****.** | ***人民幣 | * | *****.** | ****.** | *****.** |
* | 專業全頻音箱 | ****** | ***-*** | ****** | 中國 | ****.** | ***人民幣 | * | ****.** | ****.** | ****.** |
* | 數字音頻功率放大器 | ****** | ***-*** | ****** | 中國 | ****.** | ***人民幣 | * | ****.** | ****.** | ****.** |
* | 調音臺 | ******** | ******-* | ******** | 中國 | ****.** | ***人民幣 | * | ****.** | ****.** | ****.** |
* | 無線頭戴 | ******** | *** **** | ******** | 中國 | ****.** | ***人民幣 | * | ****.** | ****.** | ****.** |
* | 電源時序器 | ****** | ***-**** | ****** | 中國 | ****.** | ***人民幣 | * | ****.** | ****.** | ****.** |
華中科技大學土木與水利工程學院
****年**月**日
*.項目名稱:孿生流域交互系統
*.成交供應商名稱:武漢飛爾飛騰科技有限公司
*.成交供應商地址:武漢市洪山區廣*路***號*棟*單元***號
*.成交金額(折合人民幣):*****元
*.付款方式:貨到并安裝調試驗收合格后**個工作日之內付合同金額***%。
*.主要成交標的:
序號 | 貨物名稱 | 商標品牌 | 型號規格 | 制造商 | 產地 | 單價 | 幣種 | 數量 | 小計 | 折合人民幣單價(元) | 折合人民幣小計(元) |
* | 機柜 | 圖騰 | ****** | 圖騰 | 中國 | ****.** | ***人民幣 | * | ****.** | ****.** | ****.** |
* | 多屏擴展器 | 大視電子 | ***** | 大視電子 | 中國 | ****.** | ***人民幣 | * | ****.** | ****.** | ****.** |
* | 觸摸*體機 | 小度 | **英寸 | 小度 | 中國 | ****.** | ***人民幣 | * | *****.** | ****.** | *****.** |
* | 互動雷達 | 星秒 | ****-**-*** | 星秒 | 中國 | ****.** | ***人民幣 | * | *****.** | ****.** | *****.** |
* | 專業全頻音箱 | ****** | ***-*** | ****** | 中國 | ****.** | ***人民幣 | * | ****.** | ****.** | ****.** |
* | 數字音頻功率放大器 | ****** | ***-*** | ****** | 中國 | ****.** | ***人民幣 | * | ****.** | ****.** | ****.** |
* | 調音臺 | ******** | ******-* | ******** | 中國 | ****.** | ***人民幣 | * | ****.** | ****.** | ****.** |
* | 無線頭戴 | ******** | *** **** | ******** | 中國 | ****.** | ***人民幣 | * | ****.** | ****.** | ****.** |
* | 電源時序器 | ****** | ***-**** | ****** | 中國 | ****.** | ***人民幣 | * | ****.** | ****.** | ****.** |
華中科技大學土木與水利工程學院
****年**月**日