比比招標網> 中標公告 > 【市本級】甘肅省蘭州市三北工程隴中地區(qū)西部生態(tài)保護修復和水土流失綜合治理項目20...
| 更新時間 | 2025-08-27 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
【市本級】甘肅省蘭州市*北工程隴中地區(qū)西部生態(tài)保護修復和水土流失綜合治理項目****年城關區(qū)造林工程(*標段)中標候選人公示
發(fā)布時間:****-**-** **:**信息來源:
甘肅省蘭州市*北工程隴中地區(qū)西部生態(tài)保護修復和水土流失綜合治理項目****年城關區(qū)造林工程(*標段)中標候選人公示
蓋章(招標人、招標代理公司)???????????????????????發(fā)布日期:****年*月**日
項目及標段名稱 | 甘肅省蘭州市*北工程隴中地區(qū)西部生態(tài)保護修復和水土流失綜合治理項目****年城關區(qū)造林工程(*標段) | 交易編號 | *********************** | ||||||||||||
招標人 | ************ | 招標人聯(lián)系電話 | *********** | ||||||||||||
招標代理機構 | *************** | 招標代理機構 聯(lián)系電話 | *********** | ||||||||||||
開標時間 | ****年*月**日**時**分 | 開標地點 | 蘭州市公共資源交易中心 第*開標室 | ||||||||||||
公示開始時間 | ****年*月**日 | 公示結束時間 | ****年*月**日 | ||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表 | |||||||||||||||
序??號 | 投標人名稱 | 審查結果 | |||||||||||||
* | ************* | 通過 | |||||||||||||
* | 甘肅鑫海建設工程有限公司 | 通過 | |||||||||||||
* | 蘭州蘭山建設工程有限公司 | 通過 | |||||||||||||
* | 甘肅遠鋒建設工程有限公司 | 通過 | |||||||||||||
* | 甘肅昶鑫通建設工程有限公司 | 通過 | |||||||||||||
* | 甘肅嘉熠建業(yè)工程有限公司 | 不通過(原因:投標報價超過招標控制價) | |||||||||||||
評委評分情況匯總表 | |||||||||||||||
投標人名稱 | 技術標評委打分情況 | 技術標評委評分匯總 | 商務標得分 | 投標報價得分 | 總得分 | ||||||||||
評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |||||||||
************* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ||||
甘肅鑫海建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ||||
蘭州蘭山建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ||||
甘肅遠鋒建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ||||
甘肅昶鑫通建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ||||
中標候選人排序名單 | |||||||||||||||
排序 | 第*名 | 第*名 | 第*名 | ||||||||||||
中標候選人名稱 | ************* | 甘肅鑫海建設工程有限公司 | 蘭州蘭山建設工程有限公司 | ||||||||||||
企業(yè)資質等級 | 林草種子生產經營許可證 | 市政公用工程施工總承包*級 | 市政公用工程施工總承包*級 | ||||||||||||
投標報價(萬元) | ***.****** | ***.****** | ***.****** | ||||||||||||
質量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
工期(天) | **** | **** | **** | ||||||||||||
項目負責人 | 高延年 | 張裕平 | 范國磊 | ||||||||||||
項目負責人資質等級及 執(zhí)業(yè)資格證號 | 市政公用工程專業(yè)*級建造師 甘 ************ | 市政公用工程專業(yè)*級建造師 甘 ************ | 市政公用工程專業(yè)*級建造師 甘************ | ||||||||||||
安全生產負責人及 執(zhí)業(yè)資格證號 | 龍慶凱 甘建安 **(****)******* | 元曉明 甘建安**(****)******* | 馬元瑞 甘建安**(****)******* | ||||||||||||
技術負責人及證號 | 張連俊 ************** | 郭天東 ******* | 馬元濤 ******** | ||||||||||||
?備??注: | *.公示中所填寫內容需與投標文件中內容保持*致。*.根據(jù)項目標段和包數(shù)增減中標候選人信息。 | ||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在公示期內以書面形式向招標人提出(接收異議方式:接收地址為****://***.*******.**:****/*******/*********/*****[蘭州市工程建設招投標電子行政監(jiān)督平臺]),逾期不予受理。招標人未在規(guī)定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿意的,可向行政監(jiān)督部門蘭州市林業(yè)和草原局,投訴接收異議方式:“以書面形式在線提交”,接收地址為****://***.*******.**:****/*******/*********/*****(蘭州市工程建設招投標電子行政監(jiān)督平臺),聯(lián)系電話:****-*******;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》《蘭州市工程建設項目招標投標活動異議和投訴處理辦法》的有關規(guī)定。 | |||||||||||||||
?
甘肅省蘭州市*北工程隴中地區(qū)西部生態(tài)保護修復和水土流失綜合治理項目****年城關區(qū)造林工程(*標段)中標候選人公示
蓋章(招標人、招標代理公司)???????????????????????發(fā)布日期:****年*月**日
項目及標段名稱 | 甘肅省蘭州市*北工程隴中地區(qū)西部生態(tài)保護修復和水土流失綜合治理項目****年城關區(qū)造林工程(*標段) | 交易編號 | *********************** | ||||||||||||
招標人 | ************ | 招標人聯(lián)系電話 | *********** | ||||||||||||
招標代理機構 | *************** | 招標代理機構 聯(lián)系電話 | *********** | ||||||||||||
開標時間 | ****年*月**日**時**分 | 開標地點 | 蘭州市公共資源交易中心 第*開標室 | ||||||||||||
公示開始時間 | ****年*月**日 | 公示結束時間 | ****年*月**日 | ||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表 | |||||||||||||||
序??號 | 投標人名稱 | 審查結果 | |||||||||||||
* | ************* | 通過 | |||||||||||||
* | 甘肅鑫海建設工程有限公司 | 通過 | |||||||||||||
* | 蘭州蘭山建設工程有限公司 | 通過 | |||||||||||||
* | 甘肅遠鋒建設工程有限公司 | 通過 | |||||||||||||
* | 甘肅昶鑫通建設工程有限公司 | 通過 | |||||||||||||
* | 甘肅嘉熠建業(yè)工程有限公司 | 不通過(原因:投標報價超過招標控制價) | |||||||||||||
評委評分情況匯總表 | |||||||||||||||
投標人名稱 | 技術標評委打分情況 | 技術標評委評分匯總 | 商務標得分 | 投標報價得分 | 總得分 | ||||||||||
評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | |||||||||
************* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ||||
甘肅鑫海建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ||||
蘭州蘭山建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ||||
甘肅遠鋒建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ||||
甘肅昶鑫通建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | *.** | **.** | **.** | ||||
中標候選人排序名單 | |||||||||||||||
排序 | 第*名 | 第*名 | 第*名 | ||||||||||||
中標候選人名稱 | ************* | 甘肅鑫海建設工程有限公司 | 蘭州蘭山建設工程有限公司 | ||||||||||||
企業(yè)資質等級 | 林草種子生產經營許可證 | 市政公用工程施工總承包*級 | 市政公用工程施工總承包*級 | ||||||||||||
投標報價(萬元) | ***.****** | ***.****** | ***.****** | ||||||||||||
質量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||
工期(天) | **** | **** | **** | ||||||||||||
項目負責人 | 高延年 | 張裕平 | 范國磊 | ||||||||||||
項目負責人資質等級及 執(zhí)業(yè)資格證號 | 市政公用工程專業(yè)*級建造師 甘 ************ | 市政公用工程專業(yè)*級建造師 甘 ************ | 市政公用工程專業(yè)*級建造師 甘************ | ||||||||||||
安全生產負責人及 執(zhí)業(yè)資格證號 | 龍慶凱 甘建安 **(****)******* | 元曉明 甘建安**(****)******* | 馬元瑞 甘建安**(****)******* | ||||||||||||
技術負責人及證號 | 張連俊 ************** | 郭天東 ******* | 馬元濤 ******** | ||||||||||||
?備??注: | *.公示中所填寫內容需與投標文件中內容保持*致。*.根據(jù)項目標段和包數(shù)增減中標候選人信息。 | ||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在公示期內以書面形式向招標人提出(接收異議方式:接收地址為****://***.*******.**:****/*******/*********/*****[蘭州市工程建設招投標電子行政監(jiān)督平臺]),逾期不予受理。招標人未在規(guī)定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿意的,可向行政監(jiān)督部門蘭州市林業(yè)和草原局,投訴接收異議方式:“以書面形式在線提交”,接收地址為****://***.*******.**:****/*******/*********/*****(蘭州市工程建設招投標電子行政監(jiān)督平臺),聯(lián)系電話:****-*******;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》《蘭州市工程建設項目招標投標活動異議和投訴處理辦法》的有關規(guī)定。 | |||||||||||||||
?