比比招標網> 中標公告 > 永平縣2024年縣城排水防澇設施建設項目設計施工總承包(EPC)中標候選人公示
| 更新時間 | 2025-08-28 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
永平縣****年縣城排水防澇設施建設項目設計施工總承包(***)中標候選人公示
永平縣****年縣城排水防澇設施建設項目設計施工總承包(***)中標候選人公示
招標項目名稱: | 永平縣****年縣城排水防澇設施建設項目設計施工總承包(***) | ||||
標段編號: | *********************** | 標段名稱: | 永平縣****年縣城排水防澇設施建設項目設計施工總承包(***) | ||
招標人: | ****************** | 招標人地址: | 永平縣博南鎮(zhèn)博南東路 | ||
招標聯(lián)系人: | 許淵 | 聯(lián)系電話: | *********** | ||
招標代理: | ************ | 招標代理地址: | 永平縣博南鎮(zhèn)永福路城鄉(xiāng)客運站內**號樓 | ||
招標代理聯(lián)系人: | 閆正 | 招標代理聯(lián)系電話: | *********** | ||
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 設計施工總承包 | ||
合同估算價(萬元): | *****.**? | 開標時間: | ****-**-** **:** | ||
攔標價(費率或單價等): | 設計費綜合服務費費率最高投標限價為:*.*%;建安工程費最低優(yōu)惠率為*.*% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 永平縣住房和城鄉(xiāng)建設局(****-*******) | ||
公示開始時間: | ****-**-** **:** | 公示結束時間: | ****-**-** **:** | ||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||
評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質: | 正常 | ||
擬中標人情況說明: | 擬中標人:云南建投第*建設有限公司(天津城建設計院有限公司、永平縣聯(lián)合建筑安裝有限責任公司)。 | ||||
評標情況: | 評審情況說明:*.**冶建設集團云南安裝工程有限公司(海德聯(lián)創(chuàng)設計集團有限公司):項目經理業(yè)績不符合要求;云南建投第*建設有限公司:投標文件中未提供設計資質;廣東康君實業(yè)股份有限公司(中裕工程集團有限公司)及中通建工城建集團有限公司(中裕工程集團有限公司):聯(lián)合體成員單位同時參與投標;中建華夏建設集團股份有限公司(東建國際設計集團有限公司):機械人員不符合要求;鄭州久鼎路橋工程有限公司(愛建信達工程咨詢有限公司)西南交建(云南)基礎設施建設有限公司(西南交通建設集團股份有限公司、愛建信達工程咨詢有限公司):聯(lián)合體成員單位同時參與投標;貴州建工集團第*建筑工程有限責任公司(云南華博工程設計有限公司):項目經理業(yè)績不符合要求;*川鼎恒建設工程有限公司(湖北天工建筑勘察設計有限公司):有失信被執(zhí)行人名單記錄;河南昊錦建設集團有限公司(中城名華工程集團有限公司):承諾書不符合要求;浙江盛都建工控股集團有限公司(成都美廈建筑設計有限公司):聯(lián)合體成員單位財務報表不符合要求;上述**家投標單位未通過資格評審;*.廣東省源天工程有限公司(中鼎世紀工程設計有限公司):投標報價不符合要求,未通過響應性評審。 推薦第*中標候選人:云南建投第*建設有限公司(天津城建設計院有限公司、永平縣聯(lián)合建筑安裝有限責任公司) ; 第*中標候選人:云南建投第*建設有限公司(云南舉順建設工程有限責任公司、中城恒業(yè)設計集團有限公司) ; 第*中標候選人:云南建投第*建設有限公司(云南晟義建設工程有限公司、江蘇中鎂工程規(guī)劃設計研究院有限公司) 。 | ||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》《云南省招標投標活動投訴處理辦法》等相關規(guī)定,如對評標結果有異議,請于公示期內以書面實名制形式向招標人及代理機構提出異議并上傳交易系統(tǒng);如對招標人和代理機構的處理結果不滿意的,可繼續(xù)向其提出異議或以書面實名制形式向該項目的行政監(jiān)督部門提出投訴并上傳交易系統(tǒng);對行政監(jiān)督部門的投訴處理決定不服或者行政監(jiān)督部門逾期未作處理的,可依法申請行政復議或者向人民法院提起行政訴訟。 招標人:******************,聯(lián)系電話:****-*******; 招標代理機構:************,聯(lián)系電話:***********; 行政監(jiān)督部門:永平縣發(fā)展和改革局,聯(lián)系電話:****-*******; 永平縣住房和城鄉(xiāng)建設局,聯(lián)系電話:****-*******。 | ||||
中標候選人信息 | |||||
第*中標候選人: | 云南建投第*建設有限公司 | ||||
單位代碼: | ****************** | ||||
聯(lián)合體投標單位: | 天津城建設計院有限公司/永平縣聯(lián)合建筑安裝有限責任公司 | ||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | ******************/****************** | ||||
是否擬中標人: | 是 | ||||
評標排名: | * | ||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||
報價: | 設計費(綜合服務費費率)報價:以建安工程費最終結算價為基數(shù)按*.*%計取; 建安工程費(優(yōu)惠率)報價:以經審核部門審定的竣工結算價中建安工程費為基數(shù),優(yōu)惠率:*.*%; | ||||
得分: | **.** | ||||
項目負責人: | 設計負責人:李浩賓; 工程總承包項目經理(施工負責人):張根太。 | ||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 設計負責人:注冊公用設備工程師(給水排水) 編號:***********; 工程總承包項目經理(施工負責人):*級注冊建造師 編號:云**************** | ||||
項目負責人業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||
工期(交貨期): | 總建設周期**個月(含設計周期) | ||||
質量: | 嚴格按照國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行標準、規(guī)范完成設計、施工及采購任務,并確保項目滿足招標人使用要求,保證相關成果文件通過審查及項目竣工驗收合格交付使用。 | ||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||
投標人資質等級: | 設計資質:市政行業(yè)甲級;施工資質:市政公用工程施工總承包*級。 | ||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||
安全生產許可證: | 牽頭方:(云)**安許證字[****]****** 成員方:(云)**安許證字[****]****** | ||||
第*中標候選人: | 云南建投第*建設有限公司 | ||||
單位代碼: | ****************** | ||||
聯(lián)合體投標單位: | 云南舉順建設工程有限責任公司/中城恒業(yè)設計集團有限公司 | ||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | ******************/****************** | ||||
是否擬中標人: | 否 | ||||
評標排名: | * | ||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||
報價: | 設計費(綜合服務費費率)報價:以建安工程費最終結算價為基數(shù)按*.*%計取; 建安工程費(優(yōu)惠率)報價:以經審核部門審定的竣工結算價中建安工程費為基數(shù),優(yōu)惠率:*.*%; | ||||
得分: | **.** | ||||
項目負責人: | 設計負責人:賈文堂 ; 工程總承包項目經理(施工負責人):韓剛 。 | ||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 設計負責人:注冊公用設備工程師(給水排水) 編號:*************; 工程總承包項目經理(施工負責人):*級注冊建造師 編號:云**************** | ||||
項目負責人業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||
工期(交貨期): | 總建設周期**個月(含設計周期) | ||||
質量: | 嚴格按照國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行標準、規(guī)范完成設計、施工及采購任務,并確保項目滿足招標人使用要求,保證相關成果文件通過審查及項目竣工驗收合格交付使用。 | ||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||
投標人資質等級: | 設計資質:市政行業(yè)乙級;施工資質:市政公用工程施工總承包*級。 | ||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||
安全生產許可證: | 牽頭方:(云)**安許證字[****]****** 成員方:(云)**安許證字[****]****** | ||||
第*中標候選人: | 云南建投第*建設有限公司 | ||||
單位代碼: | ****************** | ||||
聯(lián)合體投標單位: | 云南晟義建設工程有限公司/江蘇中鎂工程規(guī)劃設計研究院有限公司 | ||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | ******************/****************** | ||||
是否擬中標人: | 否 | ||||
評標排名: | * | ||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||
報價: | 設計費(綜合服務費費率)報價:以建安工程費最終結算價為基數(shù)按*.*%計取; 建安工程費(優(yōu)惠率)報價:以經審核部門審定的竣工結算價中建安工程費為基數(shù),優(yōu)惠率:*.*%; | ||||
得分: | **.** | ||||
項目負責人: | 設計負責人:姚正鵬 ; 工程總承包項目經理(施工負責人):熊開池 。 | ||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 設計負責人:注冊公用設備工程師(給水排水) 編號:*************; 工程總承包項目經理(施工負責人):*級注冊建造師 編號:云**************** | ||||
項目負責人業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||
工期(交貨期): | 總建設周期**個月(含設計周期) | ||||
質量: | 嚴格按照國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行標準、規(guī)范完成設計、施工及采購任務,并確保項目滿足招標人使用要求,保證相關成果文件通過審查及項目竣工驗收合格交付使用。 | ||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||
投標人資質等級: | 設計資質:市政行業(yè)乙級;施工資質:市政公用工程施工總承包*級。 | ||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||
安全生產許可證: | 牽頭方:(云)**安許證字[****]****** 成員方:(云)**安許證字[****]****** | ||||
?
作者:掃*掃在手機打開當前頁