比比招標網> 中標公告 > 桐鄉市烏鎮智能裝備產業園基礎設施建設項目—秀溪路北延伸段綜合提升工程中標公示
| 更新時間 | 2025-09-12 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
桐鄉市烏鎮智能裝備產業園基礎設施建設項目—秀溪路北延伸段綜合提升工程中標公示
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
桐鄉市烏鎮智能裝備產業園基礎設施建設項目—秀溪路北延伸段綜合提升工程中標候選人公示
?
項目編號 | *********************** | 招標方式 | 公開招標 | |||
全省統*賦碼 | ****-******-**-**-****** | |||||
工程名稱 | 桐鄉市烏鎮智能裝備產業園基礎設施建設項目—秀溪路北延伸段綜合提升工程 | |||||
招標人 | ************** | |||||
招標代理機構 | ************ | |||||
工程規模 | 擬將秀溪路向北面延伸,延伸道路長約***米,寬約**米,按城市次干路標準設計,設計速度為**公里/小時,瀝青混凝土路面。道路西側綠化同步實施 | |||||
中標候選人(排名不分先后) | ************ | 歐典建設有限公司 | 浙江嘉晟建設有限公司 | 浙江桐升建設有限公司 | 臺州市金地園林市政工程有限公司 | |
投標報價(元) | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | |
響應招標文件資格能力條件 | 市政公用工程施工總承包*級 | 市政公用工程施工總承包*級 | 市政公用工程施工總承包*級 | 市政公用工程施工總承包*級 | 市政公用工程施工總承包*級 | |
項目經理(負責人) | 馬圓 | 魏波 | 金燕 | 殷月忠 | 元圣茜 | |
項目經理(負責人)資質證書及編號 | 市政公用工程*級建造師/浙**************** | 市政公用工程*級建造師/浙**************** | 市政公用工程*級建造師/浙**************** | 市政公用工程*級建造師/浙**************** | 市政公用工程*級建造師/浙**************** | |
工期 | ***日歷天 | ***日歷天 | ***日歷天 | ***日歷天 | ***日歷天 | |
質量要求 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
資格業績 | 聚橙路北延工程(*期)非涉鐵段 | 東*路(江東*路-江東*路) | 徐家埭新社區基礎設施工程 | 年產***萬套智能懸架空氣供給系統、**萬臺電動冗余轉向系統建設室外附屬工程 | 海寧市高新區春江路(文海北路-棟梁路 )及其附屬項目 | |
評標情況 | / | |||||
入圍標準價 | *******元 | |||||
評標基準價 | *******元 | |||||
被否決的投標人 | 被否決的理由和依據(不符合招標文件的條款) | |||||
納琦綠能工程有限公司 | 未提供資格業績,不符合資格審查第*條。 | |||||
杭州路順環境建設有限公司 | 提供的資格業績時間為****年*月**日,不滿足招標文件載明的資格業績條件要求,不符合資格審查第*條。 | |||||
浙江佳薏建設有限公司 | 未提供資格業績,不符合資格審查第*條。 | |||||
平湖市市政工程有限公司 | 提供的資格業績時間為****年*月**日,不滿足招標文件載明的資格業績條件要求,不符合資格審查第*條。 | |||||
杭州晟安建設有限公司 | 提供的企業資質動態核查時間為****年*月*日,不滿足招標文件載明的企業資質動態核查時間要求,不符合資格審查第*條。 | |||||
開標時間 | ****-*-** *:** | ************** | ||||
公示時間 | ****-*-**至****-*-** | |||||
備注 | / | |||||
監督電話 | 桐鄉市住房和城鄉建設局 ****-******** | |||||
備注:對公示內容異議、投訴的,請依照《招標投標法實施條例》和《嘉興市公共資源交易領域投訴處理辦法》(嘉監【****】*號)相關規定提出。
?
?
桐鄉市烏鎮智能裝備產業園基礎設施建設項目—秀溪路北延伸段綜合提升工程中標候選人公示
?
項目編號 | *********************** | 招標方式 | 公開招標 | |||
全省統*賦碼 | ****-******-**-**-****** | |||||
工程名稱 | 桐鄉市烏鎮智能裝備產業園基礎設施建設項目—秀溪路北延伸段綜合提升工程 | |||||
招標人 | ************** | |||||
招標代理機構 | ************ | |||||
工程規模 | 擬將秀溪路向北面延伸,延伸道路長約***米,寬約**米,按城市次干路標準設計,設計速度為**公里/小時,瀝青混凝土路面。道路西側綠化同步實施 | |||||
中標候選人(排名不分先后) | ************ | 歐典建設有限公司 | 浙江嘉晟建設有限公司 | 浙江桐升建設有限公司 | 臺州市金地園林市政工程有限公司 | |
投標報價(元) | ******* | ******* | ******* | ******* | ******* | |
響應招標文件資格能力條件 | 市政公用工程施工總承包*級 | 市政公用工程施工總承包*級 | 市政公用工程施工總承包*級 | 市政公用工程施工總承包*級 | 市政公用工程施工總承包*級 | |
項目經理(負責人) | 馬圓 | 魏波 | 金燕 | 殷月忠 | 元圣茜 | |
項目經理(負責人)資質證書及編號 | 市政公用工程*級建造師/浙**************** | 市政公用工程*級建造師/浙**************** | 市政公用工程*級建造師/浙**************** | 市政公用工程*級建造師/浙**************** | 市政公用工程*級建造師/浙**************** | |
工期 | ***日歷天 | ***日歷天 | ***日歷天 | ***日歷天 | ***日歷天 | |
質量要求 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | |
資格業績 | 聚橙路北延工程(*期)非涉鐵段 | 東*路(江東*路-江東*路) | 徐家埭新社區基礎設施工程 | 年產***萬套智能懸架空氣供給系統、**萬臺電動冗余轉向系統建設室外附屬工程 | 海寧市高新區春江路(文海北路-棟梁路 )及其附屬項目 | |
評標情況 | / | |||||
入圍標準價 | *******元 | |||||
評標基準價 | *******元 | |||||
被否決的投標人 | 被否決的理由和依據(不符合招標文件的條款) | |||||
納琦綠能工程有限公司 | 未提供資格業績,不符合資格審查第*條。 | |||||
杭州路順環境建設有限公司 | 提供的資格業績時間為****年*月**日,不滿足招標文件載明的資格業績條件要求,不符合資格審查第*條。 | |||||
浙江佳薏建設有限公司 | 未提供資格業績,不符合資格審查第*條。 | |||||
平湖市市政工程有限公司 | 提供的資格業績時間為****年*月**日,不滿足招標文件載明的資格業績條件要求,不符合資格審查第*條。 | |||||
杭州晟安建設有限公司 | 提供的企業資質動態核查時間為****年*月*日,不滿足招標文件載明的企業資質動態核查時間要求,不符合資格審查第*條。 | |||||
開標時間 | ****-*-** *:** | ************** | ||||
公示時間 | ****-*-**至****-*-** | |||||
備注 | / | |||||
監督電話 | 桐鄉市住房和城鄉建設局 ****-******** | |||||
備注:對公示內容異議、投訴的,請依照《招標投標法實施條例》和《嘉興市公共資源交易領域投訴處理辦法》(嘉監【****】*號)相關規定提出。
?
?