比比招標網> 中標公告 > 鄂爾多斯市交通運輸綜合行政執法支隊獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點...
| 更新時間 | 2025-09-19 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
*****************獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目中標(成交)結果公告.****
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
*、項目編號:*****-*-*-******
*、項目名稱:獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目
*、采購結果
合同包*(合同包*):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ************** | 內蒙古鄂爾多斯市東勝區 | 綜合評分法 | 否 | *,***,***.**元 | **.** |
合同包*(合同包*):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ************** | 內蒙古鄂爾多斯市東勝區 | 綜合評分法 | 否 | ***,***.**元 | **.** |
*、主要標的信息
合同包*(合同包*):
貨物類(**************)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | ********* 其他儀器儀表 | 石英傳感器 | 衡量 | **-*-**** | **.**(米) | **,***.**** | ***,***.**** |
| *-* | ********* 其他建筑建材 | 灌封材料 | 衡量 | 定制 | **.**(組) | ***.**** | **,***.**** |
| *-* | ********* 放大器 | 電荷放大器 | 衡量 | **-*-**** | *.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
| *-* | ********* 其他分析儀器 | 車輛檢測器 | 衡量 | ****** | *.**(套) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-* | ********* 其他電力工業設備 | 地感線圈及膠料 | 衡量 | 定制 | *.**(套) | ***.**** | *,***.**** |
| *-* | ********* 其他電氣機械設備 | 稱重控制器(稱重顯示器) | 衡量 | **-*-**** | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-* | ********* 其他電氣機械設備 | 智能電氣柜 | 衡量 | ****-* | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-* | ********* 開關柜 | 防盜籠 | 柏斯威 | 定制 | *.**(套) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-* | ********* 其他計算機軟件 | 車輛超限檢測數據前端采集分析軟件 | 衡量 | 動態稱重數據采集處理系統**.* | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | ********* 橋梁、架 | 雙立柱龍門架 | 昊昇 | 定制 | *.**(套) | **,***.**** | ***,***.**** |
| *-** | ********* 開關柜 | 控制抱桿箱 | 昊昇 | 長*****×寬*****×高***** | *.**(套) | ***.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 鐵桿傳輸線路 | “*”型顯示桿 | 昊昇 | 高****.** | *.**(套) | **,***.**** | ***,***.**** |
| *-** | ********* 接線盒和端子 | 熔纖盒 | 昊昇 | 定制 | *.**(臺) | ***.**** | ***.**** |
| *-** | ********* 其他電氣設備 | 激光傳感器 | 昊昇 | 定制 | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | ********* 橋梁、架 | 簡易龍門架 | 昊昇 | 定制 | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | ********* 開關柜 | 控制抱桿箱 | 昊昇 | 長*****×寬*****×高***** | *.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| *-** | ********* 絕緣電線和電纜 | 安裝 | 昊昇 | 定制 | *.**(套) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | ******************************** | 管線敷設(穿管) | 柏斯威 | 定制 | ***.**(米) | **.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 絕緣電線和電纜 | φ **硅芯管 | 昊昇 | φ ** | ***.**(米) | **.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 其他電力工業設備 | 手井 | 柏斯威 | ************** | **.**(個) | ***.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 絕緣電線和電纜 | 電力電纜 | 歐之聯 | ***-****** | ***.**(米) | **.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 其他光通信設備 | 光纜 | 歐之聯 | 單模*芯 | ***.**(米) | *.**** | ***.**** |
| *-** | ********* 其他電源設備 | 電源線 | 歐之聯 | *** *×*.**** | ***.**(米) | **.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 其他電源設備 | 電源線 | 歐之聯 | *** *×*.**** | ***.**(米) | *.**** | ***.**** |
| *-** | ********* 其他有線傳輸線路 | 信號線 | 歐之聯 | *** *×**** | ***.**(米) | *.**** | ***.**** |
| *-** | ********* 其他網絡設備 | 室外網線 | 歐之聯 | 超*類 | ***.**(米) | *.**** | ***.**** |
| *-** | ********* 絕緣電線和電纜 | 接地線 | 歐之聯 | *** ****** | ***.**(米) | *.**** | ***.**** |
| *-** | ********* 絕緣電線和電纜 | 電力引入線 | 歐之聯 | 鎧裝***-**** | ***.**(米) | **.**** | **,***.**** |
| *-** | ********* 其他電力工業設備 | φ **硅芯管(供電使用) | 昊昇 | φ ** | ***.**(米) | **.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 變壓器 | 變壓器 | 昊昇 | *****·* | *.**(臺) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | ********* 路燈 | 太陽能路燈 | 昊昇 | 定制 | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 單柱式標志 | 昊昇 | 定制 | *.**(個) | *,***.**** | **,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 單柱式標志 | 昊昇 | 定制 | *.**(個) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 雙柱式標志 | 昊昇 | 定制 | *.**(個) | **,***.**** | ***,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 雙柱式標志 | 昊昇 | 定制 | *.**(個) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 雙柱式標志 | 昊昇 | 定制 | *.**(個) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 標牌 | 昊昇 | 定制 | *.**(個) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 黃色熱熔標線 | 柏斯威 | 定制 | ***.**(㎡) | **.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 白色熱熔標線 | 柏斯威 | 定制 | **.**(㎡) | **.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 護欄 | 民道 | 定制 | **.**(米) | ***.**** | **,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 護欄 | 民道 | 定制 | **.**(米) | ***.**** | **,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 警告標志 | 昊昇 | 定制 | *.**(個) | ***.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 禁令標志 | 昊昇 | 定制 | *.**(個) | ***.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 視線誘導標志 | 昊昇 | 定制 | *.**(個) | ***.**** | ***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 附設警示燈的路欄 | 昊昇 | 定制 | *.**(個) | ***.**** | ***.**** |
| *-** | ********* 建筑用燈具 | 夜間照明設施 | 昊昇 | 定制 | *.**(個) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 錐形交通路標 | 昊昇 | 定制 | ***.**(個) | **.**** | *,***.**** |
服務類(**************)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-** | ********* 其他數據處理服務 | 數據上傳接口費 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | *、將現場數據上傳至鄂爾多斯市智慧物聯科技平臺 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | *、將現場數據上傳至鄂爾多斯市智慧物聯科技平臺 | **,***.**** |
| *-** | ********* 其他服務 | 電力開戶 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 去當地電力部門申請辦理開戶 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 去當地電力部門申請辦理開戶 | **,***.**** |
| *-** | ********* 其他電信和信息傳輸服務 | 網絡接入 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 采用專線網絡傳輸,包括網線及敷設,*年網絡租賃費 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 采用專線網絡傳輸,包括網線及敷設,*年網絡租賃費 | **,***.**** |
工程類(**************)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-** | ********* 通信系統工程 | 光纖熔接 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 夏理想 | 無 | *,***.**** |
| *-** | ********* 長距離電力線路(電纜)鋪設 | 電力電纜敷設 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 夏理想 | 無 | **,***.**** |
| *-** | ********* 其他安裝 | 傳感器基礎切槽施工 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 夏理想 | 無 | *,***.**** |
| *-** | ********* 其他工程準備 | 檢測線圈制作 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 夏理想 | 無 | *,***.**** |
| *-** | ********* 其他工程準備 | 智能機柜基礎 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 夏理想 | 無 | *,***.**** |
| *-** | ********* 其他工程準備 | 抓拍龍門架基礎 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 夏理想 | 無 | **,***.**** |
| *-** | ********* 其他工程準備 | 外廊檢測龍門架基礎 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 夏理想 | 無 | **,***.**** |
| *-** | ********* 其他工程準備 | 情報板*桿基礎 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 夏理想 | 無 | **,***.**** |
| *-** | ********* 其他工程準備 | 接地系統制作 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 夏理想 | 無 | *,***.**** |
| *-** | ********* 其他工程準備 | 路燈基礎 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 夏理想 | 無 | **,***.**** |
| *-** | ********* 其他工程準備 | 標志樁 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 夏理想 | 無 | *,***.**** |
| *-** | ********* 其他工程準備 | 路面改造 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 夏理想 | 無 | ***,***.**** |
合同包*(合同包*):
貨物類(**************)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | ********* 其他終端設備 | 站端綜合處理終端 | 研華 | ***-**** | *.**(套) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-* | ********* 存儲用光纖交換機 | 交換機 | 新華* | *** ****** | *.**(臺) | ***.**** | ***.**** |
| *-* | ********* 光纖轉換器 | 光纖收發器 | 普聯 | ******-*+******-* | *.**(臺) | ***.**** | ***.**** |
| *-* | ********* 專業攝像機和信號源設備 | 高清識別攝像機 | ******* | ******-**-***** | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-* | ********* 路燈 | 生態多合*補光燈 | ******* | ****-*-*-**-*-****(****-*-*-**-*-****)-* | *.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
| *-* | ********* 存儲用光纖交換機 | 交換機 | 新華* | ***** | *.**(臺) | ***.**** | ***.**** |
| *-* | ********* 其他電源設備 | 電源防雷 | 正泰 | ***-Ⅱ**** | *.**(個) | ***.**** | *,***.**** |
| *-* | ********* 其他網絡設備 | 網絡防雷 | 正泰 | ***-Ⅱ**** | *.**(個) | ***.**** | *,***.**** |
| *-* | ********* 專業攝像機和信號源設備 | 全景監控攝像機 | ******* | ******-****-* | *.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
| *-** | ********* 錄像機 | 硬盤錄像機 | 海康 | **-***** | *.**(套) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 光纖轉換器 | 光纖收發器 | 普聯 | ******-*+******-* | *.**(臺) | ***.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 其他電源設備 | 電源防雷 | 正泰 | ***-Ⅱ**** | *.**(個) | ***.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 其他網絡設備 | 網絡防雷 | 正泰 | ***-Ⅱ**** | *.**(個) | ***.**** | *,***.**** |
*、評審專家(單*來源采購人員)名單:
王**、杜*、強**、劉**、劉**(采購人代表)
*、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
供應商報價包含代理費。代理費收取標準為:按照中標金額**.*%進行計算,計算出結果后下浮*%執行。
代理服務費金額:
合同包*(合同包*):*.****萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包*(合同包*):*.****萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
*、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
*、其他補充事宜
無
*、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
*.采購人信息
名稱:*****************
地址:康巴什國泰商務廣場***-**-**樓
聯系方式:***********
*.采購代理機構信息
名稱:********
地址:內蒙古自治區呼和浩特市新城區科爾沁北路綠地智海大廈**座**層****-*室
聯系方式:****-*******
*.項目聯系方式
項目聯系人:宋海超
電話:****-*******
********
****年**月**日
*、項目編號:*****-*-*-******
*、項目名稱:獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目
*、采購結果
合同包*(合同包*):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ************** | 內蒙古鄂爾多斯市東勝區 | 綜合評分法 | 否 | *,***,***.**元 | **.** |
合同包*(合同包*):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| ************** | 內蒙古鄂爾多斯市東勝區 | 綜合評分法 | 否 | ***,***.**元 | **.** |
*、主要標的信息
合同包*(合同包*):
貨物類(**************)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | ********* 其他儀器儀表 | 石英傳感器 | 衡量 | **-*-**** | **.**(米) | **,***.**** | ***,***.**** |
| *-* | ********* 其他建筑建材 | 灌封材料 | 衡量 | 定制 | **.**(組) | ***.**** | **,***.**** |
| *-* | ********* 放大器 | 電荷放大器 | 衡量 | **-*-**** | *.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
| *-* | ********* 其他分析儀器 | 車輛檢測器 | 衡量 | ****** | *.**(套) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-* | ********* 其他電力工業設備 | 地感線圈及膠料 | 衡量 | 定制 | *.**(套) | ***.**** | *,***.**** |
| *-* | ********* 其他電氣機械設備 | 稱重控制器(稱重顯示器) | 衡量 | **-*-**** | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-* | ********* 其他電氣機械設備 | 智能電氣柜 | 衡量 | ****-* | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-* | ********* 開關柜 | 防盜籠 | 柏斯威 | 定制 | *.**(套) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-* | ********* 其他計算機軟件 | 車輛超限檢測數據前端采集分析軟件 | 衡量 | 動態稱重數據采集處理系統**.* | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | ********* 橋梁、架 | 雙立柱龍門架 | 昊昇 | 定制 | *.**(套) | **,***.**** | ***,***.**** |
| *-** | ********* 開關柜 | 控制抱桿箱 | 昊昇 | 長*****×寬*****×高***** | *.**(套) | ***.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 鐵桿傳輸線路 | “*”型顯示桿 | 昊昇 | 高****.** | *.**(套) | **,***.**** | ***,***.**** |
| *-** | ********* 接線盒和端子 | 熔纖盒 | 昊昇 | 定制 | *.**(臺) | ***.**** | ***.**** |
| *-** | ********* 其他電氣設備 | 激光傳感器 | 昊昇 | 定制 | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | ********* 橋梁、架 | 簡易龍門架 | 昊昇 | 定制 | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | ********* 開關柜 | 控制抱桿箱 | 昊昇 | 長*****×寬*****×高***** | *.**(套) | ***.**** | ***.**** |
| *-** | ********* 絕緣電線和電纜 | 安裝 | 昊昇 | 定制 | *.**(套) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | ******************************** | 管線敷設(穿管) | 柏斯威 | 定制 | ***.**(米) | **.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 絕緣電線和電纜 | φ **硅芯管 | 昊昇 | φ ** | ***.**(米) | **.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 其他電力工業設備 | 手井 | 柏斯威 | ************** | **.**(個) | ***.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 絕緣電線和電纜 | 電力電纜 | 歐之聯 | ***-****** | ***.**(米) | **.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 其他光通信設備 | 光纜 | 歐之聯 | 單模*芯 | ***.**(米) | *.**** | ***.**** |
| *-** | ********* 其他電源設備 | 電源線 | 歐之聯 | *** *×*.**** | ***.**(米) | **.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 其他電源設備 | 電源線 | 歐之聯 | *** *×*.**** | ***.**(米) | *.**** | ***.**** |
| *-** | ********* 其他有線傳輸線路 | 信號線 | 歐之聯 | *** *×**** | ***.**(米) | *.**** | ***.**** |
| *-** | ********* 其他網絡設備 | 室外網線 | 歐之聯 | 超*類 | ***.**(米) | *.**** | ***.**** |
| *-** | ********* 絕緣電線和電纜 | 接地線 | 歐之聯 | *** ****** | ***.**(米) | *.**** | ***.**** |
| *-** | ********* 絕緣電線和電纜 | 電力引入線 | 歐之聯 | 鎧裝***-**** | ***.**(米) | **.**** | **,***.**** |
| *-** | ********* 其他電力工業設備 | φ **硅芯管(供電使用) | 昊昇 | φ ** | ***.**(米) | **.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 變壓器 | 變壓器 | 昊昇 | *****·* | *.**(臺) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | ********* 路燈 | 太陽能路燈 | 昊昇 | 定制 | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 單柱式標志 | 昊昇 | 定制 | *.**(個) | *,***.**** | **,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 單柱式標志 | 昊昇 | 定制 | *.**(個) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 雙柱式標志 | 昊昇 | 定制 | *.**(個) | **,***.**** | ***,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 雙柱式標志 | 昊昇 | 定制 | *.**(個) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 雙柱式標志 | 昊昇 | 定制 | *.**(個) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 標牌 | 昊昇 | 定制 | *.**(個) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 黃色熱熔標線 | 柏斯威 | 定制 | ***.**(㎡) | **.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 白色熱熔標線 | 柏斯威 | 定制 | **.**(㎡) | **.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 護欄 | 民道 | 定制 | **.**(米) | ***.**** | **,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 護欄 | 民道 | 定制 | **.**(米) | ***.**** | **,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 警告標志 | 昊昇 | 定制 | *.**(個) | ***.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 禁令標志 | 昊昇 | 定制 | *.**(個) | ***.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 視線誘導標志 | 昊昇 | 定制 | *.**(個) | ***.**** | ***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 附設警示燈的路欄 | 昊昇 | 定制 | *.**(個) | ***.**** | ***.**** |
| *-** | ********* 建筑用燈具 | 夜間照明設施 | 昊昇 | 定制 | *.**(個) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 公路行業安全設備 | 錐形交通路標 | 昊昇 | 定制 | ***.**(個) | **.**** | *,***.**** |
服務類(**************)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-** | ********* 其他數據處理服務 | 數據上傳接口費 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | *、將現場數據上傳至鄂爾多斯市智慧物聯科技平臺 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | *、將現場數據上傳至鄂爾多斯市智慧物聯科技平臺 | **,***.**** |
| *-** | ********* 其他服務 | 電力開戶 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 去當地電力部門申請辦理開戶 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 去當地電力部門申請辦理開戶 | **,***.**** |
| *-** | ********* 其他電信和信息傳輸服務 | 網絡接入 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 采用專線網絡傳輸,包括網線及敷設,*年網絡租賃費 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 采用專線網絡傳輸,包括網線及敷設,*年網絡租賃費 | **,***.**** |
工程類(**************)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-** | ********* 通信系統工程 | 光纖熔接 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 夏理想 | 無 | *,***.**** |
| *-** | ********* 長距離電力線路(電纜)鋪設 | 電力電纜敷設 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 夏理想 | 無 | **,***.**** |
| *-** | ********* 其他安裝 | 傳感器基礎切槽施工 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 夏理想 | 無 | *,***.**** |
| *-** | ********* 其他工程準備 | 檢測線圈制作 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 夏理想 | 無 | *,***.**** |
| *-** | ********* 其他工程準備 | 智能機柜基礎 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 夏理想 | 無 | *,***.**** |
| *-** | ********* 其他工程準備 | 抓拍龍門架基礎 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 夏理想 | 無 | **,***.**** |
| *-** | ********* 其他工程準備 | 外廊檢測龍門架基礎 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 夏理想 | 無 | **,***.**** |
| *-** | ********* 其他工程準備 | 情報板*桿基礎 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 夏理想 | 無 | **,***.**** |
| *-** | ********* 其他工程準備 | 接地系統制作 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 夏理想 | 無 | *,***.**** |
| *-** | ********* 其他工程準備 | 路燈基礎 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 夏理想 | 無 | **,***.**** |
| *-** | ********* 其他工程準備 | 標志樁 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 夏理想 | 無 | *,***.**** |
| *-** | ********* 其他工程準備 | 路面改造 | 獨貴塔拉鎮奎素黃河大橋引線新建不停車稱重檢測點項目 | 簽訂合同后**日歷天內完成供貨、安裝、調試。 | 夏理想 | 無 | ***,***.**** |
合同包*(合同包*):
貨物類(**************)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-* | ********* 其他終端設備 | 站端綜合處理終端 | 研華 | ***-**** | *.**(套) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-* | ********* 存儲用光纖交換機 | 交換機 | 新華* | *** ****** | *.**(臺) | ***.**** | ***.**** |
| *-* | ********* 光纖轉換器 | 光纖收發器 | 普聯 | ******-*+******-* | *.**(臺) | ***.**** | ***.**** |
| *-* | ********* 專業攝像機和信號源設備 | 高清識別攝像機 | ******* | ******-**-***** | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
| *-* | ********* 路燈 | 生態多合*補光燈 | ******* | ****-*-*-**-*-****(****-*-*-**-*-****)-* | *.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
| *-* | ********* 存儲用光纖交換機 | 交換機 | 新華* | ***** | *.**(臺) | ***.**** | ***.**** |
| *-* | ********* 其他電源設備 | 電源防雷 | 正泰 | ***-Ⅱ**** | *.**(個) | ***.**** | *,***.**** |
| *-* | ********* 其他網絡設備 | 網絡防雷 | 正泰 | ***-Ⅱ**** | *.**(個) | ***.**** | *,***.**** |
| *-* | ********* 專業攝像機和信號源設備 | 全景監控攝像機 | ******* | ******-****-* | *.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
| *-** | ********* 錄像機 | 硬盤錄像機 | 海康 | **-***** | *.**(套) | *,***.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 光纖轉換器 | 光纖收發器 | 普聯 | ******-*+******-* | *.**(臺) | ***.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 其他電源設備 | 電源防雷 | 正泰 | ***-Ⅱ**** | *.**(個) | ***.**** | *,***.**** |
| *-** | ********* 其他網絡設備 | 網絡防雷 | 正泰 | ***-Ⅱ**** | *.**(個) | ***.**** | *,***.**** |
*、評審專家(單*來源采購人員)名單:
王**、杜*、強**、劉**、劉**(采購人代表)
*、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
供應商報價包含代理費。代理費收取標準為:按照中標金額**.*%進行計算,計算出結果后下浮*%執行。
代理服務費金額:
合同包*(合同包*):*.****萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包*(合同包*):*.****萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
*、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
*、其他補充事宜
無
*、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
*.采購人信息
名稱:*****************
地址:康巴什國泰商務廣場***-**-**樓
聯系方式:***********
*.采購代理機構信息
名稱:********
地址:內蒙古自治區呼和浩特市新城區科爾沁北路綠地智海大廈**座**層****-*室
聯系方式:****-*******
*.項目聯系方式
項目聯系人:宋海超
電話:****-*******
********
****年**月**日