比比招標網> 中標公告 > 隆昌市教儀站2025年隆昌市網鏈共享計劃建設項目-人工智能教室中標(成交)結果公...
| 更新時間 | 2025-09-25 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
**********年隆昌市網鏈共享計劃建設項目-人工智能教室中標(成交)結果公告
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
*、項目編號:*****************
*、項目名稱:****年隆昌市網鏈共享計劃建設項目-人工智能教室
*、采購結果
采購包*:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| *川思辰睿科技有限公司 | 中國(*川)自由貿易試驗區成都高新區南華路****號*棟*單元**層****號 | *,***,***.**元 | **.** |
*、主要標的信息
合同包*(合同包*):
貨物類(*川思辰睿科技有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 錄播*體機 | ***** | **** | **(臺) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 錄播導播系統 | ***** | 觸控式主機導播系統**.* | **(套) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 互動課堂系統 | ***** | 觸控式主機互動系統**.* | **(套) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 錄播視頻處理系統 | ***** | 觸控式主機視頻處理系統**.* | **(臺) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | **課堂分析反饋系統 | ***** | 希沃課堂智能反饋系統**.* | **(套) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 教師自動跟蹤攝像機 | ***** | ***** | **(臺) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 學生自動跟蹤攝像機 | ***** | ***** | **(臺) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | **陣列麥克風 | ***** | ***** | **(臺) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 無線麥克風 | ***** | **** | **(套) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 有源壁掛音箱 | ***** | ***** | **(對) | ***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 液晶電視 | ***** | ***** | **(臺) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 教室環境處理 | 思辰睿 | 定制 | **(套) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 區縣級地方頻道資源管理應用 | ***** | *個課堂區縣級應用管理平臺**.* | *(套) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 錄播主機 | ***** | ***** | *(套) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 導播功能 | ***** | 觸控式主機導播系統**.* | *(套) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 教師攝像機 | ***** | ***** | *(套) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 學生攝像機 | ***** | ***** | *(套) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 全景攝像機 | ***** | ***** | *(套) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 音頻處理器 | ***** | 有線麥克風音頻處理系統**.* | *(套) | *,***.** |
*、評審專家(單*來源采購人員)名單:
盧朗、葛俊波、夏良湖(采購人代表)
*、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
按照《*川省政府采購營商環境指標提升專項行動工作方案》中“成本+合理利潤”原則,由成交供應商在領取成交通知書時向招標代理機構全額支付。企業名稱:**************內江*分公司?納稅人識別號:******************?地址、電話:*川省內江市東興區太白路***號*幢*樓*號?開戶行:內江農村商業銀行股份有限公司東興區支行?賬號:*****************?行號:************。
代理服務費金額:
合同包*: *.**萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
*、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
*、其他補充事宜
投訴受理單位:本項目同級財政部門,即內江市隆昌市財政局 聯系電話:****-*******
聯系人:吳老師
地址:隆昌市濱江路*段**號
*、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
*.采購人信息
名稱:******
地址:*川省內江市隆昌市康復中路***號
聯系方式:***********
*.采購代理機構信息
名稱:**************
地址:*川省成都市雙流區東升街道龍橋路*號***棟*樓***號、***號
聯系方式:***********
*.項目聯系方式
項目聯系人:陳女士
電話:***********
**************
****年**月**日
*、項目編號:*****************
*、項目名稱:****年隆昌市網鏈共享計劃建設項目-人工智能教室
*、采購結果
采購包*:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| *川思辰睿科技有限公司 | 中國(*川)自由貿易試驗區成都高新區南華路****號*棟*單元**層****號 | *,***,***.**元 | **.** |
*、主要標的信息
合同包*(合同包*):
貨物類(*川思辰睿科技有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 錄播*體機 | ***** | **** | **(臺) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 錄播導播系統 | ***** | 觸控式主機導播系統**.* | **(套) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 互動課堂系統 | ***** | 觸控式主機互動系統**.* | **(套) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 錄播視頻處理系統 | ***** | 觸控式主機視頻處理系統**.* | **(臺) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | **課堂分析反饋系統 | ***** | 希沃課堂智能反饋系統**.* | **(套) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 教師自動跟蹤攝像機 | ***** | ***** | **(臺) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 學生自動跟蹤攝像機 | ***** | ***** | **(臺) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | **陣列麥克風 | ***** | ***** | **(臺) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 無線麥克風 | ***** | **** | **(套) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 有源壁掛音箱 | ***** | ***** | **(對) | ***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 液晶電視 | ***** | ***** | **(臺) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 教室環境處理 | 思辰睿 | 定制 | **(套) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 區縣級地方頻道資源管理應用 | ***** | *個課堂區縣級應用管理平臺**.* | *(套) | ***,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 錄播主機 | ***** | ***** | *(套) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 導播功能 | ***** | 觸控式主機導播系統**.* | *(套) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 教師攝像機 | ***** | ***** | *(套) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 學生攝像機 | ***** | ***** | *(套) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 全景攝像機 | ***** | ***** | *(套) | *,***.** |
| ********* | ********* 其他信息化設備 | 音頻處理器 | ***** | 有線麥克風音頻處理系統**.* | *(套) | *,***.** |
*、評審專家(單*來源采購人員)名單:
盧朗、葛俊波、夏良湖(采購人代表)
*、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
按照《*川省政府采購營商環境指標提升專項行動工作方案》中“成本+合理利潤”原則,由成交供應商在領取成交通知書時向招標代理機構全額支付。企業名稱:**************內江*分公司?納稅人識別號:******************?地址、電話:*川省內江市東興區太白路***號*幢*樓*號?開戶行:內江農村商業銀行股份有限公司東興區支行?賬號:*****************?行號:************。
代理服務費金額:
合同包*: *.**萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
*、公告期限
自本公告發布之日起*個工作日。
*、其他補充事宜
投訴受理單位:本項目同級財政部門,即內江市隆昌市財政局 聯系電話:****-*******
聯系人:吳老師
地址:隆昌市濱江路*段**號
*、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
*.采購人信息
名稱:******
地址:*川省內江市隆昌市康復中路***號
聯系方式:***********
*.采購代理機構信息
名稱:**************
地址:*川省成都市雙流區東升街道龍橋路*號***棟*樓***號、***號
聯系方式:***********
*.項目聯系方式
項目聯系人:陳女士
電話:***********
**************
****年**月**日