比比招標網> 中標公告 > 廣東省文化大數據中心項目監理服務項目中標候選人公示
| 更新時間 | 2025-09-25 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
廣東省文化大數據中心項目監理服務項目中標候選人公示
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
投資項目代碼 | ****-******-**-**-****** | ||||||
投資項目名稱 | 廣東省文化大數據中心項目 | ||||||
招標項目名稱 | 廣東省文化大數據中心項目監理服務項目 | ||||||
標段(包)名稱 | 廣東省文化大數據中心項目監理服務項目 | ||||||
公示名稱 | 廣東省文化大數據中心項目監理服務項目中標候選人公示 | ||||||
開標日期 | ****年*月**日*時**分 | ||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:經評審,公誠管理咨詢有限公司投標技術文件中監理大綱未按招標文件**.*.*目及**.*.*目編寫,符合第*章第*節否決投標條件第*條第*點,故不予通過形式評審;其余*家投標人通過初步評審。評標委員會按照招標文件的規定推薦合格中標候選人不排序,按統*社會信用代碼后*位(除校驗碼外)大小排位,如統*社會信用代碼后*位出現字母情況的,字母以“*”進行代替大小排位,如出現后*位(除校驗碼外)大小*致的,則隨機排位。名單如下: ? ************,統*社會信用代碼****************** ? 廣東省建筑工程監理有限公司,統*社會信用代碼****************** ? 廣東東遠建設工程管理有限公司,統*社會信用代碼***************** ? 廣東國信工程監理集團有限公司,統*社會信用代碼****************** | ||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 (下浮率) | 質量承諾 | 工期 (交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 |
************ | ***************** | *.**% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:本項目資格條件無業績要求 | 郭柳斯 | 資質資格:注冊監理工程師 業績:本項目項目負責人無資格條件的業績要求 |
廣東省建筑工程監理有限公司 | ****************** | *.**% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:本項目資格條件無業績要求 | 洪慶彬 | 資質資格:注冊監理工程師 業績:本項目項目負責人無資格條件的業績要求 |
廣東東遠建設工程管理有限公司 | ****************** | *.**% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:本項目資格條件無業績要求 | 張富國 | 資質資格:注冊監理工程師 業績:本項目項目負責人無資格條件的業績要求 |
廣東國信工程監理集團有限公司 | ****************** | *.**% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:本項目資格條件無業績要求 | 胡志清 | 資質資格:注冊監理工程師 業績:本項目項目負責人無資格條件的業績要求 |
異議受理部門 | 海悅(廣州)生態產業投資合伙企業(有限合伙) | 聯系地址 | 廣州市南沙區富佳中街**、**號***-**** | ||||
異議受理部門聯系人 | 闞文博 | 聯系電話 | *********** | ||||
招標投標監督部門 | 韶關市住房和城鄉建設管理局 | 聯系電話 | ****-******* | ||||
聯系地址 | 廣東省韶關市武江區芙蓉東路*號 | ||||||
公示開始時間 | ****年*月**日 | 公示結束時間 | ****年*月**日 | ||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / | ||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | |||||||
?????????????????????????????????????????招標人名稱:海悅(廣州)生態產業投資合伙企業(有限合伙) ??????????????????????招標代理:********** ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????日 期:****年*月**日 | |||||||
?
投資項目代碼 | ****-******-**-**-****** | ||||||
投資項目名稱 | 廣東省文化大數據中心項目 | ||||||
招標項目名稱 | 廣東省文化大數據中心項目監理服務項目 | ||||||
標段(包)名稱 | 廣東省文化大數據中心項目監理服務項目 | ||||||
公示名稱 | 廣東省文化大數據中心項目監理服務項目中標候選人公示 | ||||||
開標日期 | ****年*月**日*時**分 | ||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:經評審,公誠管理咨詢有限公司投標技術文件中監理大綱未按招標文件**.*.*目及**.*.*目編寫,符合第*章第*節否決投標條件第*條第*點,故不予通過形式評審;其余*家投標人通過初步評審。評標委員會按照招標文件的規定推薦合格中標候選人不排序,按統*社會信用代碼后*位(除校驗碼外)大小排位,如統*社會信用代碼后*位出現字母情況的,字母以“*”進行代替大小排位,如出現后*位(除校驗碼外)大小*致的,則隨機排位。名單如下: ? ************,統*社會信用代碼****************** ? 廣東省建筑工程監理有限公司,統*社會信用代碼****************** ? 廣東東遠建設工程管理有限公司,統*社會信用代碼***************** ? 廣東國信工程監理集團有限公司,統*社會信用代碼****************** | ||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 (下浮率) | 質量承諾 | 工期 (交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 |
************ | ***************** | *.**% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:本項目資格條件無業績要求 | 郭柳斯 | 資質資格:注冊監理工程師 業績:本項目項目負責人無資格條件的業績要求 |
廣東省建筑工程監理有限公司 | ****************** | *.**% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:本項目資格條件無業績要求 | 洪慶彬 | 資質資格:注冊監理工程師 業績:本項目項目負責人無資格條件的業績要求 |
廣東東遠建設工程管理有限公司 | ****************** | *.**% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:本項目資格條件無業績要求 | 張富國 | 資質資格:注冊監理工程師 業績:本項目項目負責人無資格條件的業績要求 |
廣東國信工程監理集團有限公司 | ****************** | *.**% | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:本項目資格條件無業績要求 | 胡志清 | 資質資格:注冊監理工程師 業績:本項目項目負責人無資格條件的業績要求 |
異議受理部門 | 海悅(廣州)生態產業投資合伙企業(有限合伙) | 聯系地址 | 廣州市南沙區富佳中街**、**號***-**** | ||||
異議受理部門聯系人 | 闞文博 | 聯系電話 | *********** | ||||
招標投標監督部門 | 韶關市住房和城鄉建設管理局 | 聯系電話 | ****-******* | ||||
聯系地址 | 廣東省韶關市武江區芙蓉東路*號 | ||||||
公示開始時間 | ****年*月**日 | 公示結束時間 | ****年*月**日 | ||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / | ||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | |||||||
?????????????????????????????????????????招標人名稱:海悅(廣州)生態產業投資合伙企業(有限合伙) ??????????????????????招標代理:********** ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????日 期:****年*月**日 | |||||||
?