比比招標網> 中標公告 > 雙遼市戶外運動(摩托車自駕)公共服務設施建設項目中標公示
| 更新時間 | 2025-09-26 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
吉林省*平市****年城市燃氣、供熱管道老化及配套設施更新改造項目*標段(燃氣項目)中標候選人公示
吉林省*平市****年城市燃氣、供熱管道老化及配套設施更新改造項目*標段(燃氣項目)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林省*平市****年城市燃氣、供熱管道老化及配套設施更新改造項目*標段(燃氣項目) | 項目編號 | *********************** | ||||||||||||||||||
建設單位 | *平市住房和城鄉建設局 | 建設地點 | *平市 | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | * | 投標最高限價 | ******* | ||||||||||||||
開標日期 | ****-**-** **:**:**.* | 開標地點 | *體化使用場地(*平正式)開標室 | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 本項目更新改造管網總長度 *****.**,其中:燃氣管網 ****.**,供熱管網******。 | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第*名 | *平市華生燃氣工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包*級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統*標準及相關標準的合格工程 | ****年**月*日至****年**月**日 | *******.**元 | ||||||||||||||||
第*名 | 深圳市萬德建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包*級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統*標準及相關標準的合格工程 | ****年**月*日至****年**月**日 | *******.**元 | ||||||||||||||||
第*名 | 吉林省京璽達建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包*級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統*標準及相關標準的合格工程 | ****年**月*日至****年**月**日 | *******.**元 | ||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||
評委* | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||
評委* | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||
評委* | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程施工-市政工程-道路工程 | ||||||||||||||||||
評委* | ? | ? | 工程類(新工程建設)-工程造價-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | ||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | *平市住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 楊女士 | 聯系電話 | ****-******* | |||||||||||||||
招標代理機構 | ************** | 聯系人 | 王女士 | 聯系電話 | ***********(辦公電話) | ||||||||||||||||
行政監督部門 | *平市住房和城鄉建設局 | 聯系人 | *平市建筑工程服務中心招投標科 | 聯系電話 | ****-******* | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
* | *平市華生燃氣工程有限公司 | 白山市華生熱力集中供熱管網改造項目 | 吉林省*平市****年城市燃氣、供熱管道老化改造項目 | 無 | |||||||||||||||||
* | 深圳市萬德建設集團有限公司 | 長春市雙碳產業引導區(*區)園區基礎設施建設項目-康*路(乙*街-*街)(道路、排水、橋梁) | 無 | 無 | |||||||||||||||||
* | 吉林省京璽達建設工程有限公司 | 伊通滿族自治縣****線城鎮老舊小區改造配套基礎設施建設項目 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
* | *平市華生燃氣工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
* | 深圳市萬德建設集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
* | 吉林省京璽達建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
* | *平市華生燃氣工程有限公司 | 劉志博 | 無 | *級建造師 | 吉************ | 無 | |||||||||||||||
* | 深圳市萬德建設集團有限公司 | 李軍輝 | 工程師 | *級建造師 | 粵**************** | 無 | |||||||||||||||
* | 吉林省京璽達建設工程有限公司 | 張印雙 | 工程師 | *級建造師 | 吉 ************ | 無 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||
* | *平市華生燃氣工程有限公司 | 保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市豐臺區汽車博物館東路*號院金茂廣場*號樓**層 | ***-******** | ||||||||||||||||
* | 深圳市萬德建設集團有限公司 | 保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 長春市南關區南湖大路**號鴻城國際花園小區*號樓[幢]****號 | ****-******** | ||||||||||||||||
* | 吉林省京璽達建設工程有限公司 | 保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 長春市南關區南湖大路**號鴻城國際花園小區*號樓[幢]****號 | ****-******** | ||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
* | *平市華生燃氣工程有限公司 | **.* | |||||||||||||||||||
* | 深圳市萬德建設集團有限公司 | **.* | |||||||||||||||||||
* | 吉林省京璽達建設工程有限公司 | ** | |||||||||||||||||||
*.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
*.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
*.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
*.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
*.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。