榮成市石島管理區電力基礎設施提升改造項目*標段預中標公示
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
預中標公示 |
| 項目編號: | *********** |
| 招標方式: | 公開招標 |
| 項目名稱: | 榮成市石島管理區電力基礎設施提升改造項目 *標段 |
| 招標單位: | ************* |
| 招標代理單位: | ************** |
| 建設規模: | **** |
| 工程地址: | 石島管理區 |
| 工期(天): | **日歷天 | 開標時間: | ****-**-** **:** |
| 開標地點: | 威海市公共資源交易中心榮成分中心第*開標室 |
| 序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | | * | ************* | 寧致遠 | 通過 | | * | 威海市宏存路橋工程有限公司 | 梁沖 | 通過 | | * | 榮成市新家園建筑工程有限公司 | 劉文蓉 | 通過 | | 單位名稱 | 技術標評委* | 技術標評委* | 技術標評委* | 技術標評委* | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | | ************* | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 榮成市新家園建筑工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 威海市宏存路橋工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 | | ************* | 寧致遠 | *******.** | ******.** | ******.** | 第*中標候選人 | | 榮成市新家園建筑工程有限公司 | 劉文蓉 | *******.** | ******.** | ******.** | 第*中標候選人 | | 威海市宏存路橋工程有限公司 | 梁沖 | *******.** | ******.** | ******.** | 第*中標候選人 | | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | | ************* | | 榮成市新家園建筑工程有限公司 | | 威海市宏存路橋工程有限公司 | |
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 | | ************* | | * | 寧致遠 | 項目經理 | 魯**************** | 市政公用工程 | | | * | 寧致遠 | 安全考核證 | 魯建安*(****)******* | 市政公用工程 | | | * | 湯華勝 | 技術負責人 | 魯***************** | 市政公用工程 | | | * | 王永杰 | 施工員 | **************** | **************** | | | * | 于穎 | 質檢員 | **************** | **************** | | | * | 宋甜甜 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 市政公用工程 | | | * | 孫美玉 | 資料員 | **************** | **************** | | | 榮成市新家園建筑工程有限公司 | | * | 劉文蓉 | 項目經理 | 魯**************** | *級 | | | * | 劉文蓉 | 安全考核證 | 魯建安*(****)******* | 魯建安*(****)******* | | | * | 滕凱峰 | 技術負責人 | 魯********* | 魯********* | | | * | 黃浩 | 施工員 | ************** | ************** | | | * | 李洪寶 | 質量員 | ************** | ************** | | | * | 徐虎 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 魯建安**(****)******* | | | * | 王文峰 | 資料員 | ************** | ************** | | | * | 王君 | 材料員 | ************** | ************** | | | 威海市宏存路橋工程有限公司 | | * | 梁沖 | 項目經理 | 魯**************** | 市政公用工程 | | | * | 梁沖 | 安全考核證 | 魯建安*(****)******* | 魯建安*(****)******* | | | * | 孫蛟龍 | 技術負責人 | 魯*************** | 魯*************** | | | * | 劉遠壯 | 施工員 | ************** | ************** | | | * | 王曉 | 質量員 | ************** | ************** | | | * | 徐勝 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 魯建安**(****)******* | | | * | 姜麗君 | 資料員 | ************** | ************** | | |
| 公示時間: | ****-**-** **:*:* - ****-**-** **:*:* |
| 提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標人或者其他利害關系人對該項目的評標結果有異議的,請在中標公示期間以書面形式加蓋公章提出,并注明聯系人、聯系方式。聯系電話:****-*******。未按要求提出的異議不予受理。 |
| 公示說明: | |
| ****年**月**日 |
|
預中標公示 |
| 項目編號: | *********** |
| 招標方式: | 公開招標 |
| 項目名稱: | 榮成市石島管理區電力基礎設施提升改造項目 *標段 |
| 招標單位: | ************* |
| 招標代理單位: | ************** |
| 建設規模: | **** |
| 工程地址: | 石島管理區 |
| 工期(天): | **日歷天 | 開標時間: | ****-**-** **:** |
| 開標地點: | 威海市公共資源交易中心榮成分中心第*開標室 |
| 序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | | * | ************* | 寧致遠 | 通過 | | * | 威海市宏存路橋工程有限公司 | 梁沖 | 通過 | | * | 榮成市新家園建筑工程有限公司 | 劉文蓉 | 通過 | | 單位名稱 | 技術標評委* | 技術標評委* | 技術標評委* | 技術標評委* | 技術標平均分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 總得分 | | ************* | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 榮成市新家園建筑工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 威海市宏存路橋工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結果 | | ************* | 寧致遠 | *******.** | ******.** | ******.** | 第*中標候選人 | | 榮成市新家園建筑工程有限公司 | 劉文蓉 | *******.** | ******.** | ******.** | 第*中標候選人 | | 威海市宏存路橋工程有限公司 | 梁沖 | *******.** | ******.** | ******.** | 第*中標候選人 | | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | | ************* | | 榮成市新家園建筑工程有限公司 | | 威海市宏存路橋工程有限公司 | |
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 | | ************* | | * | 寧致遠 | 項目經理 | 魯**************** | 市政公用工程 | | | * | 寧致遠 | 安全考核證 | 魯建安*(****)******* | 市政公用工程 | | | * | 湯華勝 | 技術負責人 | 魯***************** | 市政公用工程 | | | * | 王永杰 | 施工員 | **************** | **************** | | | * | 于穎 | 質檢員 | **************** | **************** | | | * | 宋甜甜 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 市政公用工程 | | | * | 孫美玉 | 資料員 | **************** | **************** | | | 榮成市新家園建筑工程有限公司 | | * | 劉文蓉 | 項目經理 | 魯**************** | *級 | | | * | 劉文蓉 | 安全考核證 | 魯建安*(****)******* | 魯建安*(****)******* | | | * | 滕凱峰 | 技術負責人 | 魯********* | 魯********* | | | * | 黃浩 | 施工員 | ************** | ************** | | | * | 李洪寶 | 質量員 | ************** | ************** | | | * | 徐虎 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 魯建安**(****)******* | | | * | 王文峰 | 資料員 | ************** | ************** | | | * | 王君 | 材料員 | ************** | ************** | | | 威海市宏存路橋工程有限公司 | | * | 梁沖 | 項目經理 | 魯**************** | 市政公用工程 | | | * | 梁沖 | 安全考核證 | 魯建安*(****)******* | 魯建安*(****)******* | | | * | 孫蛟龍 | 技術負責人 | 魯*************** | 魯*************** | | | * | 劉遠壯 | 施工員 | ************** | ************** | | | * | 王曉 | 質量員 | ************** | ************** | | | * | 徐勝 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 魯建安**(****)******* | | | * | 姜麗君 | 資料員 | ************** | ************** | | |
| 公示時間: | ****-**-** **:*:* - ****-**-** **:*:* |
| 提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標人或者其他利害關系人對該項目的評標結果有異議的,請在中標公示期間以書面形式加蓋公章提出,并注明聯系人、聯系方式。聯系電話:****-*******。未按要求提出的異議不予受理。 |
| 公示說明: | |
| ****年**月**日 |
|