比比招標網> 中標公告 > [崇仁縣]崇仁縣撫河流域崇仁河白陂段水環境綜合治理項目工程總承包中標候選人公示[...
| 更新時間 | 2025-11-01 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
| 招標人 | ***************** | |||||||||||
| 工程名稱 | 崇仁縣撫河流域崇仁河白陂段水環境綜合治理項目工程總承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 崇仁縣白陂鄉 | |||||||||||
| 建筑面積 | *.* ㎡ | 結構/層數 | 混合/*層 | |||||||||
| 工程類別 | 公業 | |||||||||||
| 招標范圍 | 工程總承包項目的設計、采購、施工,具體招標包括下列內容:設計工作內容:包括但不限于施工圖設計、施工圖預算編制及施工至竣工階段全過程設計技術服務;采購工作內容:本項目建設內容涉及的有關材料設備的采購、安裝、調試和技術指導等全過程服務;施工工作內容:施工圖紙和工程量清單范圍內全部項目的施工項目及招標人委托的與本項目建設有關的其他建設內容。 | |||||||||||
| 最高投標限價 | 元 | 開標時間 | ****年**月**日 | |||||||||
| 工期 | *** 天 | 質量標準 | 設計要求的質量標準:符合國家、省、市、行業相關設計合格標準、規范要求;施工要求的質量標準:達到國家現行有關施工質量驗收法律、法規及規范要求,達到合格標準;采購質量標準:必須符合相關專業的規定和招標人的技術要求。 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||
| 中標候選人*單位名稱 | **********(江西省城鄉規劃市政設計研究總院有限公司) | |||||||||||
| 企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程*級 | |||||||||||
| 投標報價 | ********.** 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 黃趙彪 | 注冊編號 | 贛**************** | ||||||||
| 等級 | 注冊*級建造師·市政公用工程 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業績及獎項 | *、崇仁縣城區供排水建設項目(*標段)***;*、撫州市臨川大道、曾鞏大道道路“白改黑”及片區雨污分流改造工程 | |||||||||||
| 業績查詢網址 | *****://***.*****.***.** | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專業 | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | 業績:*、崇仁縣城區供排水建設項目(*標段)***;*、撫州市臨川大道、曾鞏大道道路“白改黑”及片區雨污分流改造工程。獎項*:江西省城鄉規劃市政設計研究總院有限公司:你單位上饒經濟技術開發區鳳凰西大道“白改黑”道路改造工程被評為***年度江西省建設工程勘察設計協會行業優秀工程勘察設計獎市政公用工程設計項目*等獎。獎項*:江西省市政工程設計研究院有限公司(現江西省城鄉規劃市政設計研究總院有限公司):你單位南昌縣迎富大道道路、排水及明渠施工圖設計項目被評為*○**年度江西省建設工程勘察設計協會行業優秀工程勘察設計獎市政公用工程設計項目*等獎。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人*單位名稱 | 江西華鈺芳馨實業有限責任公司(*江市規劃設計集團有限公司) | |||||||||||
| 企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程*級 | |||||||||||
| 投標報價 | ********.**元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 張振偉 | 注冊編號 | 贛**************** | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊*級建造師·市政公用工程 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業績及獎項 | *、*江經開區新城片區及城南片區污水管網提標改造工程設計; | |||||||||||
| 業績查詢網址 | *****://***.*****.***.**/ | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專業 | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | 業績*、*江經開區新城片區及城南片區污水管網提標改造工程設計; | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人*單位名稱 | 撫州市和興建設工程有限公司(南昌市城市規劃設計研究總院集團有限公司) | |||||||||||
| 企業資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程*級 | |||||||||||
| 投標報價 | ********.**元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 黃玉蓉 | 注冊編號 | 贛**************** | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊*級建造師·市政公用工程 | 注冊專業 | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業績及獎項 | *、紅谷灘新區住宅小區雨污分流改造工程***總承包 | |||||||||||
| 業績查詢網址 | *****://***.*****.***.**/ | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專業 | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業績和獎項 | 業績*、紅谷灘新區住宅小區雨污分流改造工程***總承包;獎項*:南昌市城市規劃設計研究總院集團有限公司:你單位南昌污水處理提標改造工程設計項目象湖污水處理廠被評為*○**年度江西省建設工程勘察設計協會行業優秀工程勘察設計獎市政公用工程設計項目*等獎。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | **********(江西省城鄉規劃市政設計研究總院有限公司) | 江西華鈺芳馨實業有限責任公司(*江市規劃設計集團有限公司) | 撫州市和興建設工程有限公司(南昌市城市規劃設計研究總院集團有限公司) | |||||||||
| 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
| 評委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評委* | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | |||
| 評標得分 | **.** | **.** | **.* | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | * | |||||||||||
| 通過資審的家數 | * | 未通過資審的家數 | * | |||||||||
| 中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??*******.**元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 公示截止日期:****年**月**日 | ||||||||||||
| 異議聯系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯系人及電話 | ***************** *********** | |||||||||||
| 招標代理機構聯系人及電話 | *************** ****-******* | |||||||||||
| 投訴聯系方式 | ||||||||||||
| 監管部門聯系方式 | 崇仁縣住房和城鄉建設局 ****-******* | |||||||||||
注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為廢標,如需重新進行中標候選人第*次公示(或者第*次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時按規定重新填寫“第*中標排序單位名稱”“第*中標排序單位名稱”和相關內容。 |