招標(biāo)
比比招標(biāo)網(wǎng)> 中標(biāo)公告 > 寧蒗縣巴東灣水庫擴建工程及寧蒗河灌區(qū)工程(一期)特許經(jīng)營項目
| 更新時間 | 2025-11-11 | 招標(biāo)單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標(biāo)編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構(gòu) | 我要查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 我要查看 | 招標(biāo)文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標(biāo)信息
涵蓋超過 1000000 家招標(biāo)單位
寧蒗縣巴東灣水庫擴建工程及寧蒗河灌區(qū)工程(*期)特許經(jīng)營項目
發(fā)布時間:****-**-** **:**信息來源:
中標(biāo)結(jié)果公告
| 標(biāo)段編號: | *********************** |
| 標(biāo)段名稱: | 寧蒗縣巴東灣水庫擴建工程及寧蒗河灌區(qū)工程(*期)特許經(jīng)營項目 |
| 工程類型: | 其他 |
| 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 麗江市水務(wù)局****-******* |
| 發(fā)布時間: | ****-**-** **:**:** |
| 投資項目統(tǒng)*代碼: | |
| 中標(biāo)人: | ************//***************有限公司//麗江市水利發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| 中標(biāo)人代碼: | ******************//******************//***************** |
| 中標(biāo)價(費率或單價等): | (*)投(融)資部分:全投資內(nèi)部收益率:*.** %。(*)設(shè)計施工總承包部分:*、設(shè)計部分報價:下浮率為**.** %。*、建安工程部分報價:下浮率為*.**%。 |
| 中標(biāo)工期(天): | (*)巴東灣水庫擴建工程總工期為 ** 個月。(*)寧蒗河灌區(qū)工程(*期)施工總工期 ** 個月(籌建期 * 個月不計入總工期)。具體開工時間以開工令簽署之日起計算。 |
| 項目經(jīng)理: | 李晨 |
| 備注說明: |
中標(biāo)結(jié)果公告
| 標(biāo)段編號: | *********************** |
| 標(biāo)段名稱: | 寧蒗縣巴東灣水庫擴建工程及寧蒗河灌區(qū)工程(*期)特許經(jīng)營項目 |
| 工程類型: | 其他 |
| 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 麗江市水務(wù)局****-******* |
| 發(fā)布時間: | ****-**-** **:**:** |
| 投資項目統(tǒng)*代碼: | |
| 中標(biāo)人: | ************//***************有限公司//麗江市水利發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| 中標(biāo)人代碼: | ******************//******************//***************** |
| 中標(biāo)價(費率或單價等): | (*)投(融)資部分:全投資內(nèi)部收益率:*.** %。(*)設(shè)計施工總承包部分:*、設(shè)計部分報價:下浮率為**.** %。*、建安工程部分報價:下浮率為*.**%。 |
| 中標(biāo)工期(天): | (*)巴東灣水庫擴建工程總工期為 ** 個月。(*)寧蒗河灌區(qū)工程(*期)施工總工期 ** 個月(籌建期 * 個月不計入總工期)。具體開工時間以開工令簽署之日起計算。 |
| 項目經(jīng)理: | 李晨 |
| 備注說明: |