比比招標網> 中標公告 > 普洱市思茅區倚象排水防澇能力提升工程(一標段)
| 更新時間 | 2025-11-14 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
普洱市思茅區倚象排水防澇能力提升工程(*標段)
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
中標結果公告
| 標段編號: | *********************** |
| 標段名稱: | 普洱市思茅區倚象排水防澇能力提升工程(*標段) |
| 工程類型: | 設計施工總承包 |
| 監督部門及聯系方式: | 監管部門:普洱市思茅區住房和城鄉建設局;聯系方式:****-*******。 |
| 發布時間: | ****-**-** **:**:** |
| 投資項目統*代碼: | |
| 中標人: | 云南建投第**建設有限公司//江蘇瑞沃建設集團有限公司 |
| 中標人代碼: | ******************//****************** |
| 中標價(費率或單價等): | 【設計費】報價:建筑安裝工程費的*.**%。 【建安工程費】報價: *.未發布清單部分:優惠下浮率為(下浮*.**%); *.已發布清單部分:按照投標文件中工程量清單中的各項投標報價為準。 |
| 中標工期(天): | ** 個月 |
| 項目經理: | 和向武 |
| 備注說明: |
中標結果公告
| 標段編號: | *********************** |
| 標段名稱: | 普洱市思茅區倚象排水防澇能力提升工程(*標段) |
| 工程類型: | 設計施工總承包 |
| 監督部門及聯系方式: | 監管部門:普洱市思茅區住房和城鄉建設局;聯系方式:****-*******。 |
| 發布時間: | ****-**-** **:**:** |
| 投資項目統*代碼: | |
| 中標人: | 云南建投第**建設有限公司//江蘇瑞沃建設集團有限公司 |
| 中標人代碼: | ******************//****************** |
| 中標價(費率或單價等): | 【設計費】報價:建筑安裝工程費的*.**%。 【建安工程費】報價: *.未發布清單部分:優惠下浮率為(下浮*.**%); *.已發布清單部分:按照投標文件中工程量清單中的各項投標報價為準。 |
| 中標工期(天): | ** 個月 |
| 項目經理: | 和向武 |
| 備注說明: |