招標(biāo)
比比招標(biāo)網(wǎng)> 中標(biāo)公告 > 曲靖會澤縣娜姑鎮(zhèn)白霧片區(qū)農(nóng)文旅綜合示范項目—銅幣文化沉浸式體驗中心
| 更新時間 | 2025-11-14 | 招標(biāo)單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標(biāo)編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機(jī)構(gòu) | 我要查看 |
| 關(guān)鍵信息 | 我要查看 | 招標(biāo)文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標(biāo)信息
涵蓋超過 1000000 家招標(biāo)單位
曲靖會澤縣娜姑鎮(zhèn)白霧片區(qū)農(nóng)文旅綜合示范項目—銅幣文化沉浸式體驗中心
發(fā)布時間:****-**-** **:**信息來源:
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項目名稱: | 曲靖會澤縣娜姑鎮(zhèn)白霧片區(qū)農(nóng)文旅綜合示范項目—銅幣文化沉浸式體驗中心 | ||||||
| 標(biāo)段編號: | *********************** | 標(biāo)段名稱: | 曲靖會澤縣娜姑鎮(zhèn)白霧片區(qū)農(nóng)文旅綜合示范項目—銅幣文化沉浸式體驗中心 | ||||
| 招標(biāo)人: | 會澤縣娜姑鎮(zhèn)人民政府 | 招標(biāo)人地址: | ************ | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 何健 | 聯(lián)系電話: | *********** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ************ | 招標(biāo)代理地址: | |||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 張雪 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****-******** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | ***.****** | 開標(biāo)時間: | ****-**-** **:** | ||||
| 攔標(biāo)價(萬元): | ***.****** | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 會澤縣文化和旅游局 | ||||
| 公示開始時間: | ****-**-** **:** | 公示結(jié)束時間: | ****-**-** **:** | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評分法 | ||||
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | / | ||||||
| 評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報表《詳細(xì)評分表》 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 此公示期為*個工作日,若對上述公示有異議,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)可先到招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行書面質(zhì)疑,逾期不再受理。不服質(zhì)疑回復(fù)的可到行政監(jiān)督管理部門進(jìn)行書面投訴。 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第*中標(biāo)候選人: | ************ | ||||||
| 單位代碼: | ****************** | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | * | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | ***.****** | ||||||
| 得分: | **.** | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 顧蓮麗 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 建造師注冊證書、云**************** | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | *個月(具體以開工令下達(dá)時間為準(zhǔn)) | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到*次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包*級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)**安許證字[****]****** | ||||||
| 第*中標(biāo)候選人: | 云南昌皓建設(shè)工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ****************** | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | * | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | ***.****** | ||||||
| 得分: | **.** | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 郭運昌 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 建造師注冊證書、云**************** | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | *個月(具體以開工令下達(dá)時間為準(zhǔn)) | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到*次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包*級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)**安許證字[****]****** | ||||||
| 第*中標(biāo)候選人: | 云南澤團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ****************** | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | * | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | ***.**** | ||||||
| 得分: | **.* | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 沈麗 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 建造師注冊證書、云**************** | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | *個月(具體以開工令下達(dá)時間為準(zhǔn)) | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到*次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包*級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)**安許證字[****]****** | ||||||
| : |
| ||||||
| 詳細(xì)評分表: |
| ||||||
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項目名稱: | 曲靖會澤縣娜姑鎮(zhèn)白霧片區(qū)農(nóng)文旅綜合示范項目—銅幣文化沉浸式體驗中心 | ||||||
| 標(biāo)段編號: | *********************** | 標(biāo)段名稱: | 曲靖會澤縣娜姑鎮(zhèn)白霧片區(qū)農(nóng)文旅綜合示范項目—銅幣文化沉浸式體驗中心 | ||||
| 招標(biāo)人: | 會澤縣娜姑鎮(zhèn)人民政府 | 招標(biāo)人地址: | ************ | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 何健 | 聯(lián)系電話: | *********** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ************ | 招標(biāo)代理地址: | |||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 張雪 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****-******** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | ***.****** | 開標(biāo)時間: | ****-**-** **:** | ||||
| 攔標(biāo)價(萬元): | ***.****** | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 會澤縣文化和旅游局 | ||||
| 公示開始時間: | ****-**-** **:** | 公示結(jié)束時間: | ****-**-** **:** | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評分法 | ||||
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | / | ||||||
| 評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報表《詳細(xì)評分表》 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 此公示期為*個工作日,若對上述公示有異議,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)可先到招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行書面質(zhì)疑,逾期不再受理。不服質(zhì)疑回復(fù)的可到行政監(jiān)督管理部門進(jìn)行書面投訴。 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第*中標(biāo)候選人: | ************ | ||||||
| 單位代碼: | ****************** | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | * | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | ***.****** | ||||||
| 得分: | **.** | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 顧蓮麗 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 建造師注冊證書、云**************** | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | *個月(具體以開工令下達(dá)時間為準(zhǔn)) | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到*次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包*級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)**安許證字[****]****** | ||||||
| 第*中標(biāo)候選人: | 云南昌皓建設(shè)工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ****************** | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | * | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | ***.****** | ||||||
| 得分: | **.** | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 郭運昌 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 建造師注冊證書、云**************** | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | *個月(具體以開工令下達(dá)時間為準(zhǔn)) | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到*次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包*級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)**安許證字[****]****** | ||||||
| 第*中標(biāo)候選人: | 云南澤團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ****************** | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評標(biāo)排名: | * | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | ***.**** | ||||||
| 得分: | **.* | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人: | 沈麗 | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 建造師注冊證書、云**************** | ||||||
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
| 工期(交貨期): | *個月(具體以開工令下達(dá)時間為準(zhǔn)) | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量驗收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到*次性驗收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包*級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)**安許證字[****]****** | ||||||
| : |
| ||||||
| 詳細(xì)評分表: |
| ||||||