| 第*中標候選人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| 成都市武侯區仁居泰置業有限公司 | 武侯區仁居泰 **畝住宅項目 | ******** | ******** | 該項目用地使用性質為*類住宅用地,***%實施成品住宅建設,本項目占地面積*****.**平方米(約 **.*),擬建往宅、地下車庫、總平工程及相關服務配套:建筑密不大于 **%,容積率*.*,總建筑面積約*****㎡,其中地上建筑面積約*****㎡,地下室面積約*****㎡。 | *********.** | 楊鋼 |
| 仁壽興新工業投資有限公司 | *川仁壽“*縣*業”富民產業集聚項 自 | ******** | ******** | 該項目占地約***畝,總用地面積 ******.** ㎡,總建筑面積約**萬㎡,包含工業建筑**棟標準廠房**萬㎡、棟后勤服務中心*萬㎡、配套地面停車位 ***個。 | ******* | 蒲松 |
| 成都香城盈創實業有限公司 | 香投創想城*期項目 | ******** | ******** | 項目用地面積為*****.**㎡(約**.**畝),總建筑面積*****.**㎡,其中精裝修面積*****.**㎡,幕墻面積*****.**㎡。本項目包含*棟辦公樓(含*-*層商業裙房)、*棟**獨立商業。 | *********.** | 蔡華羅 |
| 成都盛豐邦瑞投資有限公司 | 現代交通產業功能區微網優聯基礎設施及配套項目(**-***生產研發總部基地*期項目)施工*標段 | ******** | ******** | 本項目施工*標段*#廠房建筑面積 *****.** ㎡、門衛*建筑面積**.**㎡及總平工程。 | *********.** | 申澤超 |
| 第*中標候選人項目負責人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|---|
| | | | | | |
| 第*中標候選人技術負責人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| | | | | | |
| 第*中標候選人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| 成都金信源建設投資有限責任公司 | 金牛區錦悅灣*區安置房工程項目 | ******** | ******** | 總建筑面積約******.**平米,包括主體建筑工程、安裝工程、裝飾裝修工程、設備購置工程、室外總平工程以及場外工程(道路廣場鋪裝、綠化工程、灌溉渠改建和小區出入口橋梁)等內容。 | *********.** | 夏鴻彬 |
| 成都金信源建設投資有限責任公司 | 金牛區天姿路小學建設工程 | ******** | ******** | 包括建筑工程室外總平工程以及設備購置工程(不包含中央空調及分體式空調、廚房設備設施、教學及辦公家具購置)項目規劃用地面積*****.**㎡,總建筑面積*****.**㎡,上建筑面*****.**㎡,地下建筑面積****.**㎡。 | ********.** | 葛修健 |
| 成都金信源建設投資有限責任公司 | 金牛區河濱森鄰*期*區安置房工程 | ******** | ******** | 建筑工程、裝飾裝修工程、安裝工程和總平工程等。項目建設用地面積為*****.**㎡,項目總建筑面積為*****.**㎡。 | *********.** | 馬正斌 |
| 成都天府奧體城投資發展有限公司 | 成都東部新區奧體文旅中心 | ******** | ******** | 本項目投資估算額約 為 *.**億元。建設內容包括文化旅游展示館、生態停車場、路面硬化、園林綠化、景觀照明、給排水設施等,承擔文化展示、游客接待、紀念品銷售、管理服務用房等功能。 | ********* | 羅勤 |
| 第*中標候選人項目負責人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|---|
| | | | | | |
| 第*中標候選人技術負責人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| | | | | | |
| 第*中標候選人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| 汶川縣疾病預防控制中心 | 阿壩州汶川縣疾病預防控制中心檢測能力提升項目 | ******** | ******** | 改建疾控中心實驗樓****平方米及附屬設施設備購置 | *******.** | 饒紅程 |
| 德昌縣麻栗鎮人民政府 | 德昌縣黃家壩*峽移民記憶博物館項目 | ******** | ******** | 本項目總占地面積****平方米,包含新建博物館(配套辦公)*座,博物館總建筑面積為****.** 平方米,*層建筑面積****.**平方米,*層建筑面積***.**平方米;新建 ***米登山步道,***米道路硬化:新建****平方米景觀水池新建****平方米休閑觀景臺硬化剩余土地面積設置**個停車位等附屬工程。 | ********.** | 王宗林 |
| 富順第*中學校 | 富順第*中學校東校區學生宿舍加固維修工程 | ******** | ******** | 加固維修學生宿舍****平方米,運動場軟化****平方米,完善相關配套設施。 | *******.** | 鄒俊 |
| 第*中標候選人項目負責人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
|---|
| | | | | | |
| 第*中標候選人技術負責人類似業績 |
| 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|
| | | | | | |
| 其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 |
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
| *川信鈺建設工程有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| *川威豐建設工程有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| *川佑安工程項目管理有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.*%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| *川力洪鑫建筑工程有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| 蜀廣建工集團有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.*%,合同結算總金額不超過****萬元。/第*章“投標人須知前附表”第*.*.* 項規定 | 項目經理未附安*證書,未通過資格評審。 | * |
| *川省君源水電建設有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.*%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| *川雙煌建設有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| *川鼎際建設集團有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| *川愷昀建筑工程有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| *川中鑫建業建設工程有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| *川省建翔建筑工程有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.*%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| *川塬皓工程技術有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| *川鑫圓建設集團有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| 安徽禹升建設工程有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.*%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| 順安建筑設計咨詢集團有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| 湖南恒安工程有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/第*章“投標人須知前附表”第*.*.* 項規定。 | 類似業績不滿足招標文件要求,項目經理未附安*證書,未通過資格評審。 | * |
| *川邛水建設集團有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.*%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| 久易茂樽建設有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| *川銘翔達建設工程有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| *川省智力源建筑工程有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.*%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| *川盛安工程管理有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| 深圳*圖建設集團有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| *川穗興建筑工程有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| *川巨冠建設工程有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.*%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| 金中凱建設集團有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.*%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| *川省泰坤建筑工程有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| *川德茂榮晟建設工程有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| *川省嘉宸建設工程有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.*%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| *川締信建設工程有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| 中建遠發工程有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| 安徽天凌建設集團有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| 天豐建筑集團有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| 中創國際建設集團有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| 中交*公局集團有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| 重慶榮固建筑工程有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| *川皓杰建設工程有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| 中晟*大建筑工程集團有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| *川昂志建筑工程有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| 江西志幫實業有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| 河南鑫政德園林建筑工程有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| 天鴻瑞景集團有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.*%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| 中投騰宇建設有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| *川木森建設工程有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| *川鴻吉建設工程有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| *川中成泓遠建設工程有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.*%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| *川大得順建設項目管理有限公司 | 招標文件發布的招標清單綜合單價的**.**%,合同結算總金額不超過****萬元。/無 | 無 | **.** |
| 其它需公示的內容 | 無 |
| 監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:/ | 聯系電話:/ |
| 行業主管部門:/ | 聯系電話:/ |
| 異議投訴注意事項 | *.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起*日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 *.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起**日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 *.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 *.投訴人就同*事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 *.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
| 招標人主要負責人簽字、蓋單位章:? | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章:? |
注:*.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的*部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和*致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
*.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
*.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
*.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
*.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
*.日期(年月日)的格式統*以阿拉伯數字表示。如:****年*月*日,填寫為********;又如****年*月,填寫為******;再如****年,填寫為****,****/*/** *:**:**填寫為********-*:**:**。
*.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
*.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
*.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
**.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,*日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
**.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。