比比招標網> 中標公告 > 桐鄉市烏鎮大數據產業園直通烏鎮中心項目設計中標結果公告
| 更新時間 | 2025-11-17 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
桐鄉市烏鎮大數據產業園直通烏鎮中心項目設計中標結果公告
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
桐鄉市烏鎮大數據產業園直通烏鎮中心項目設計中標結果公告
| 項目編號 | ***************** |
| 全省統*賦碼 | ****-******-**-**-****** |
| 工程名稱 | 桐鄉市烏鎮大數據產業園直通烏鎮中心項目設計 |
| 招標人 | ************** |
| 工程規模 | 用地紅線范圍內所有專業方案設計、優化方案設計、初步設計及施工圖設計并承擔相關服務。專業內容包括:總平、建筑、結構、室內外裝修(含*次裝修)、幕墻、給排水、電氣、電梯、暖通、消防、人防、深基坑圍護方案、智能弱電、室外配套等 |
| 中標單位 | ************ |
| 中標價格 | *******.**元 |
| 工 期 | **日歷天,其中:方案設計**日歷天,初步(深化)設計**日歷天,施工圖設計**日歷天。 |
| 承諾完成質量 | 符合《建筑工程設計文件編制深度規定》 |
| 響應招標文件資格能力條件 | 工程設計建筑行業(建筑工程)甲級 |
| 項目經理(負責人) | 李新新 |
| 項目經理(負責人)資質證書及編號 | *級注冊建筑師 *********** 高級工程師 *********** |
| 中標日期 | ****年**月**日 |
| 備 注 |
桐鄉市烏鎮大數據產業園直通烏鎮中心項目設計中標結果公告
| 項目編號 | ***************** |
| 全省統*賦碼 | ****-******-**-**-****** |
| 工程名稱 | 桐鄉市烏鎮大數據產業園直通烏鎮中心項目設計 |
| 招標人 | ************** |
| 工程規模 | 用地紅線范圍內所有專業方案設計、優化方案設計、初步設計及施工圖設計并承擔相關服務。專業內容包括:總平、建筑、結構、室內外裝修(含*次裝修)、幕墻、給排水、電氣、電梯、暖通、消防、人防、深基坑圍護方案、智能弱電、室外配套等 |
| 中標單位 | ************ |
| 中標價格 | *******.**元 |
| 工 期 | **日歷天,其中:方案設計**日歷天,初步(深化)設計**日歷天,施工圖設計**日歷天。 |
| 承諾完成質量 | 符合《建筑工程設計文件編制深度規定》 |
| 響應招標文件資格能力條件 | 工程設計建筑行業(建筑工程)甲級 |
| 項目經理(負責人) | 李新新 |
| 項目經理(負責人)資質證書及編號 | *級注冊建筑師 *********** 高級工程師 *********** |
| 中標日期 | ****年**月**日 |
| 備 注 |