復興大街(華安路-石家莊北收費站)綠化整治提升工程施工項目中標候選人公示 發布時間:****/**/* **:**:**
招標項目編號:******************** 招標范圍:本項目對復興大街(華安路石家莊北收費站)沿線進行綠化整治提升,綠化提升總面積約******平方米。主要包括土地平整、綠化種植、綠化灌溉、美化等。 招標人名稱:正定縣交通運輸局 招標人地址:
第*名中標候選人:河北建工集團生態環境有限公司 投標報價:********.**元 工期:**日歷天 業績:暫無業績 項目經理及總工:負責人姓名:李彥榮???職業資格及證書編號:正高級工程師職稱證:**********, 第*名中標候選人:湖南省*建園林建設有限公司 投標報價:********.**元 工期:**日歷天 業績:暫無業績 項目經理及總工:負責人姓名:凌露???職業資格及證書編號:園林綠化專業副高級工程師:******************, 第*名中標候選人:上海園林(集團)有限公司 投標報價:********.**元 工期:**日歷天 業績:暫無業績 項目經理及總工:負責人姓名:高翔???職業資格及證書編號:正高級工程師:************,
參加投標單位:
*****復興大街(華安路-石家莊北收費站)綠化整治提升工程施工項目中標候選人公示
招標項目名稱: 復興大街(華安路-石家莊北收費站)綠化整治提升工程施工
招標項目編號: ********************
公示名稱: 復興大街(華安路-石家莊北收費站)綠化整治提升工程施工項目中標候選人公示
公示編號: **************************
公示內容:
| 標段: | 復興大街(華安路-石家莊北收費站)綠化整治提升工程施工標段 |
|---|
| 所屬專業: | 綠化管理 | 所屬地區: | 河北省石家莊市正定縣 |
|---|
| 開標時間: | ****-**-** | 開標地點: | 綜合開標室-* |
|---|
| 公示開始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
|---|
*.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|
| * | 河北建工集團生態環境有限公司 | ********.** | ********.** | 達到合格標準 | **日歷天 |
| * | 湖南省*建園林建設有限公司 | ********.** | ********.** | 達到合格標準 | **日歷天 |
| * | 上海園林(集團)有限公司 | ********.** | ********.** | 達到合格標準 | **日歷天 |
*.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|
| * | 河北建工集團生態環境有限公司 | 李彥榮 | 正高級工程師 | 正高級工程師職稱證 | ********** |
| * | 湖南省*建園林建設有限公司 | 凌露 | 園林綠化專業副高級工程師 | 園林綠化專業副高級工程師 | ****************** |
| * | 上海園林(集團)有限公司 | 高翔 | 高級工程師 | 正高級工程師 | ************ |
*.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
|---|
| * | 河北建工集團生態環境有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求。 |
| * | 湖南省*建園林建設有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求。 |
| * | 上海園林(集團)有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求。 |
*.(*)中標候選人企業業績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|
| * | 河北建工集團生態環境有限公司 | 正定縣鄉村振興環境整治綜合提升項目-配套工程(*次)設計施工總承包 | 正定縣農業農村局 | ****-**-** | *********.** |
| * | 河北建工集團生態環境有限公司 | 發展大道(項王路-東沙河段)綠化改造工程 | 宿遷市城市管理行政執法局經濟技術開發區分局 | ****-**-** | ********.** |
| * | 河北建工集團生態環境有限公司 | 賀蘭山河、黑龍江河景觀綠化工程 | 宿遷高新開發投資有限公司 | ****-**-** | ********.** |
| * | 湖南省*建園林建設有限公司 | “柳葉湖·金色曉島”(金恒·柳玥臺)*期園林景觀工程 | 湖南金恒房地產有限公司 | ****-**-** | ********.** |
| * | 湖南省*建園林建設有限公司 | 河南省省直青年人才公寓金科苑建設項目景觀綠化工程第*標段 | 河南省豫資青年人才公寓置業有限公司 | ****-**-** | ********.** |
| * | 上海園林(集團)有限公司 | 滴水湖環湖景觀帶改造活力示范段工程 | 上海市臨港新片區生態環境綠化市容事務中心 | ****-**-** | ******** |
| * | 上海園林(集團)有限公司 | 國家會議中心*期項目主體部分(會展中心等 * 項)園林景觀工程 (*標段) | 北京北辰會展投資有限公司 | ****-**-** | ********.** |
*.(*)中標候選人項目負責人業績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|
*.(*)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* |
|---|
| * | 河北建工集團生態環境有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 湖南省*建園林建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 上海園林(集團)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 企源市政工程集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北宏義建設發展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北嘉通建設發展有限公司 | / | / | / | / | / |
| * | 固川建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 鴻度集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 江蘇山水環境建設集團股份有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 北京花鄉花木集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 北京如景生態園林綠化有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 中百福建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* |
|---|
| * | 河北建工集團生態環境有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 湖南省*建園林建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 上海園林(集團)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 企源市政工程集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北宏義建設發展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北嘉通建設發展有限公司 | / | / | / | / | / |
| * | 固川建設集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 鴻度集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 江蘇山水環境建設集團股份有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 北京花鄉花木集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 北京如景生態園林綠化有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 中百福建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
*.(*)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|
| * | 河北建工集團生態環境有限公司 | * | **.** |
| * | 湖南省*建園林建設有限公司 | * | **.** |
| * | 上海園林(集團)有限公司 | * | **.** |
| * | 企源市政工程集團有限公司 | * | **.** |
| * | 河北宏義建設發展有限公司 | * | **.** |
| * | 河北嘉通建設發展有限公司 | / | / |
| * | 固川建設集團有限公司 | * | **.** |
| * | 鴻度集團有限公司 | * | **.** |
| * | 江蘇山水環境建設集團股份有限公司 | / | / |
| ** | 北京花鄉花木集團有限公司 | * | **.** |
| ** | 北京如景生態園林綠化有限公司 | * | **.** |
| ** | 中百福建設有限公司 | * | **.** |
*. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|
| * | 江蘇山水環境建設集團股份有限公司 | 該投標文件沒有寫項目總工的姓名,所以不合格。 |
| * | 河北嘉通建設發展有限公司 | 投標文件的類似項目業績沒有附網上中標公示和中標通知書,不符合招標文件第*頁*業績要求中的有效業績條件 |
*. 提出異議的渠道和方式:可通過“石家莊市公共資源交易平臺”提出異議。 招標人:正定縣交通運輸局;聯系人:梁延業;聯系電話:****-******** 招標代理:河北城旅工程項目管理有限公司;聯系人:王團團;聯系電話:****-********;電子郵箱:************@***.***。
聯系方式:
| 招標人: | 正定縣交通運輸局 | 招標代理機構: | 河北城旅工程項目管理有限公司 |
|---|
| 地址: | 正定縣 | 地址: | 石家莊市長安區北*環東路***號水建大廈*樓 |
|---|
| 聯系人: | 梁延業 | 聯系人: | 王團團 |
|---|
| 電話: | ****-******** | 電話: | ****-******** |
|---|
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ************@***.*** |
|---|
開標時間:****-**-** 公示時間:****-**-** 公示截止時間:****-**-**
招標代理機構:河北城旅工程項目管理有限公司 業主單位:正定縣交通運輸局 項目聯系人:王團團 地址:石家莊市長安區北*環東路***號水建大廈*樓 郵編:****** 電話:****-******** 郵箱:************@***.***