榮成市房車機電產(chǎn)業(yè)*期基礎(chǔ)設(shè)施配套項目(*期)*#車間建設(shè)工程 重新招標(biāo) 重新招標(biāo)預(yù)中標(biāo)公示
發(fā)布時間:****-**-** **:**信息來源:
預(yù)中標(biāo)公示 |
| 項目編號: | *********** |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
| 項目名稱: | 榮成市房車機電產(chǎn)業(yè)*期基礎(chǔ)設(shè)施配套項目(*期)*#車間建設(shè)工程 重新招標(biāo) 重新招標(biāo) *標(biāo)段 |
| 招標(biāo)單位: | 榮成市創(chuàng)科投資有限公司 |
| 招標(biāo)代理單位: | 山東佳展建設(shè)工程管理有限公司 |
| 建設(shè)規(guī)模: | *****.*平方米 |
| 工程地址: | 榮烏高速南側(cè)、興業(yè)路西側(cè) |
| 工期(天): | 于 **** 年* 月底完工 | 開標(biāo)時間: | ****-**-** **:** |
| 開標(biāo)地點: | 威海市公共資源交易中心榮成分中心開標(biāo)*室 |
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項目負責(zé)人 | 審查結(jié)果 | | * | 榮成龍華建筑工程有限公司 | 于勁松 | 通過 | | * | 山東鵬昇建筑工程有限公司 | 欒媛媛 | 通過 | | * | 榮成市亞飛建筑工程有限公司 | 孫英濤 | 通過 | | * | 威海市銀鵬建設(shè)集團有限公司 | 胡曉明 | 通過 | | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委* | 技術(shù)標(biāo)評委* | 技術(shù)標(biāo)評委* | 技術(shù)標(biāo)評委* | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | | 山東鵬昇建筑工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 威海市銀鵬建設(shè)集團有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.** | | 榮成龍華建筑工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.** | | 榮成市亞飛建筑工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | ** | | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標(biāo)結(jié)果 | | 山東鵬昇建筑工程有限公司 | 欒媛媛 | ********.** | ******.** | *******.** | 第*中標(biāo)候選人 | | 威海市銀鵬建設(shè)集團有限公司 | 胡曉明 | ********.** | ******.** | *******.** | 第*中標(biāo)候選人 | | 榮成龍華建筑工程有限公司 | 于勁松 | ********.** | ******.** | *******.** | 第*中標(biāo)候選人 | | 序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | | 山東鵬昇建筑工程有限公司 | | 威海市銀鵬建設(shè)集團有限公司 | | 榮成龍華建筑工程有限公司 | |
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | | 山東鵬昇建筑工程有限公司 | | * | 欒媛媛 | 安全考核證 | 魯建安*(****)******* | 魯建安*(****)******* | | | * | 李金祥 | 技術(shù)負責(zé)人 | 魯*************** | 魯*************** | | | * | 馬強 | 材料員 | ************* | ************* | | | * | 王金磊 | 資料員 | ************* | ************* | | | * | 李偉 | 施工員 | ************* | ************* | | | * | 朱玉娥 | 質(zhì)檢員 | ************* | ************* | | | * | 李晶晶 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 建筑工程 | | | * | 張金磊 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 魯建安**(****)******* | | | * | 欒媛媛 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 魯**************** | | | 威海市銀鵬建設(shè)集團有限公司 | | * | 胡曉明 | 安全考核證 | 魯建安*(****)******* | 魯建安*(****)******* | | | * | 黃斌斌 | 技術(shù)負責(zé)人 | 工程師 | 建筑工程 | | | * | 鮑峰 | 材料員 | ************** | 建筑工程 | | | * | 梁偉偉 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 魯建安**(****)******* | | | * | 劉超 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 建筑工程 | | | * | 寧鵬飛 | 質(zhì)檢員 | ************** | ************** | | | * | 殷玉超 | 資料員 | ************** | 建筑工程 | | | * | 杜容 | 施工員 | ************** | ************** | | | * | 胡曉明 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 建筑工程 | | | 榮成龍華建筑工程有限公司 | | * | 于勁松 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 建筑工程 | | | * | 于勁松 | 安全考核證 | 魯建安*(****)******* | 建筑工程 | | | * | 王永強 | 施工員 | ************* | 土建專業(yè) | | | * | 趙方 | 質(zhì)量員 | ************** | 土建專業(yè) | | | * | 常建海 | 安全員 | 魯建安*(****)******* | 土建專業(yè) | | | * | 于彩虹 | 材料員 | ************** | 土建專業(yè) | | | * | 常英 | 資料員 | ************** | 土建專業(yè) | | | * | 遲朋 | 技術(shù)負責(zé)人 | 魯**************** | 建筑工程 | | | * | 張靖 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 土建專業(yè) | | |
| 公示時間: | ****-**-* **:*:* - ****-**-** **:*:* |
| 提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對該項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,請在中標(biāo)公示期間以書面形式加蓋公章提出,并注明聯(lián)系人、聯(lián)系方式。聯(lián)系電話:****-*******。未按要求提出的異議不予受理。 |
| 公示說明: | |
| ****年**月*日 |
|
預(yù)中標(biāo)公示 |
| 項目編號: | *********** |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
| 項目名稱: | 榮成市房車機電產(chǎn)業(yè)*期基礎(chǔ)設(shè)施配套項目(*期)*#車間建設(shè)工程 重新招標(biāo) 重新招標(biāo) *標(biāo)段 |
| 招標(biāo)單位: | 榮成市創(chuàng)科投資有限公司 |
| 招標(biāo)代理單位: | 山東佳展建設(shè)工程管理有限公司 |
| 建設(shè)規(guī)模: | *****.*平方米 |
| 工程地址: | 榮烏高速南側(cè)、興業(yè)路西側(cè) |
| 工期(天): | 于 **** 年* 月底完工 | 開標(biāo)時間: | ****-**-** **:** |
| 開標(biāo)地點: | 威海市公共資源交易中心榮成分中心開標(biāo)*室 |
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項目負責(zé)人 | 審查結(jié)果 | | * | 榮成龍華建筑工程有限公司 | 于勁松 | 通過 | | * | 山東鵬昇建筑工程有限公司 | 欒媛媛 | 通過 | | * | 榮成市亞飛建筑工程有限公司 | 孫英濤 | 通過 | | * | 威海市銀鵬建設(shè)集團有限公司 | 胡曉明 | 通過 | | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委* | 技術(shù)標(biāo)評委* | 技術(shù)標(biāo)評委* | 技術(shù)標(biāo)評委* | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 資信標(biāo)得分 | 總得分 | | 山東鵬昇建筑工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 威海市銀鵬建設(shè)集團有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.** | | 榮成龍華建筑工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | **.** | | 榮成市亞飛建筑工程有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | *.**** | ** | | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標(biāo)結(jié)果 | | 山東鵬昇建筑工程有限公司 | 欒媛媛 | ********.** | ******.** | *******.** | 第*中標(biāo)候選人 | | 威海市銀鵬建設(shè)集團有限公司 | 胡曉明 | ********.** | ******.** | *******.** | 第*中標(biāo)候選人 | | 榮成龍華建筑工程有限公司 | 于勁松 | ********.** | ******.** | *******.** | 第*中標(biāo)候選人 | | 序號 | 項目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 | | 山東鵬昇建筑工程有限公司 | | 威海市銀鵬建設(shè)集團有限公司 | | 榮成龍華建筑工程有限公司 | |
| 序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | | 山東鵬昇建筑工程有限公司 | | * | 欒媛媛 | 安全考核證 | 魯建安*(****)******* | 魯建安*(****)******* | | | * | 李金祥 | 技術(shù)負責(zé)人 | 魯*************** | 魯*************** | | | * | 馬強 | 材料員 | ************* | ************* | | | * | 王金磊 | 資料員 | ************* | ************* | | | * | 李偉 | 施工員 | ************* | ************* | | | * | 朱玉娥 | 質(zhì)檢員 | ************* | ************* | | | * | 李晶晶 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 建筑工程 | | | * | 張金磊 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 魯建安**(****)******* | | | * | 欒媛媛 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 魯**************** | | | 威海市銀鵬建設(shè)集團有限公司 | | * | 胡曉明 | 安全考核證 | 魯建安*(****)******* | 魯建安*(****)******* | | | * | 黃斌斌 | 技術(shù)負責(zé)人 | 工程師 | 建筑工程 | | | * | 鮑峰 | 材料員 | ************** | 建筑工程 | | | * | 梁偉偉 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 魯建安**(****)******* | | | * | 劉超 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 建筑工程 | | | * | 寧鵬飛 | 質(zhì)檢員 | ************** | ************** | | | * | 殷玉超 | 資料員 | ************** | 建筑工程 | | | * | 杜容 | 施工員 | ************** | ************** | | | * | 胡曉明 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 建筑工程 | | | 榮成龍華建筑工程有限公司 | | * | 于勁松 | 項目經(jīng)理 | 魯**************** | 建筑工程 | | | * | 于勁松 | 安全考核證 | 魯建安*(****)******* | 建筑工程 | | | * | 王永強 | 施工員 | ************* | 土建專業(yè) | | | * | 趙方 | 質(zhì)量員 | ************** | 土建專業(yè) | | | * | 常建海 | 安全員 | 魯建安*(****)******* | 土建專業(yè) | | | * | 于彩虹 | 材料員 | ************** | 土建專業(yè) | | | * | 常英 | 資料員 | ************** | 土建專業(yè) | | | * | 遲朋 | 技術(shù)負責(zé)人 | 魯**************** | 建筑工程 | | | * | 張靖 | 安全員 | 魯建安**(****)******* | 土建專業(yè) | | |
| 公示時間: | ****-**-* **:*:* - ****-**-** **:*:* |
| 提出異議、投訴的渠道和方式: | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對該項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,請在中標(biāo)公示期間以書面形式加蓋公章提出,并注明聯(lián)系人、聯(lián)系方式。聯(lián)系電話:****-*******。未按要求提出的異議不予受理。 |
| 公示說明: | |
| ****年**月*日 |
|