比比招標網> 中標公告 > 國際演藝中心建設工程-中標結果公示
| 更新時間 | 2025-12-08 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
國際演藝中心建設工程-中標結果公示
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
國際演藝中心建設工程外立面裝飾工程中標結果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招標項目編號: | ****-******-**-**-********* |
| 招標項目名稱: | 國際演藝中心建設工程外立面裝飾工程 |
| 標段編號: | ****-******-**-**-************ |
| 標段名稱: | 國際演藝中心建設工程外立面裝飾工程 |
| 工程類型: | 施工 |
| 招標方式: | 公開招標 |
| 建設單位: | 深圳市建筑工務署工程管理中心 |
| 招標代理機構: | |
| 公示時間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 聯系人: | 賀工 |
| 中標單位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 單位名稱 | 項目經理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標價(萬元) | 中標工期(天) |
| * | 中建深圳裝飾有限公司 | 於實 | *級注冊建造師 | 粵**************** | *****.****** | *** |
| 編號 | 投標單位 | 得票數 | 排名 |
| * | 中建不*幕墻裝飾有限公司 | * | * |
| * | 深圳廣田集團股份有限公司 | * | * |
| * | 蘇州金螳螂幕墻有限公司 | * | * |
| * | 深圳市*鑫科技發展有限公司 | * | * |
| * | 遠東力進幕墻(上海)有限公司 | * | * |
| * | 深圳市漢高建設有限公司 | * | * |
| * | 深圳中*建設(集團)有限公司 | * | * |
| * | 中建東方裝飾有限公司 | * | * |
| * | 中建深圳裝飾有限公司 | * | * |
| * | 沈陽遠大鋁業工程有限公司 | * | * |
| * | 北京江河幕墻系統工程有限公司 | * | * |
| * | 浙江中南建設集團有限公司 | * | * |
國際演藝中心建設工程外立面裝飾工程中標結果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招標項目編號: | ****-******-**-**-********* |
| 招標項目名稱: | 國際演藝中心建設工程外立面裝飾工程 |
| 標段編號: | ****-******-**-**-************ |
| 標段名稱: | 國際演藝中心建設工程外立面裝飾工程 |
| 工程類型: | 施工 |
| 招標方式: | 公開招標 |
| 建設單位: | 深圳市建筑工務署工程管理中心 |
| 招標代理機構: | |
| 公示時間: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 聯系人: | 賀工 |
| 中標單位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 單位名稱 | 項目經理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標價(萬元) | 中標工期(天) |
| * | 中建深圳裝飾有限公司 | 於實 | *級注冊建造師 | 粵**************** | *****.****** | *** |
| 編號 | 投標單位 | 得票數 | 排名 |
| * | 中建不*幕墻裝飾有限公司 | * | * |
| * | 深圳廣田集團股份有限公司 | * | * |
| * | 蘇州金螳螂幕墻有限公司 | * | * |
| * | 深圳市*鑫科技發展有限公司 | * | * |
| * | 遠東力進幕墻(上海)有限公司 | * | * |
| * | 深圳市漢高建設有限公司 | * | * |
| * | 深圳中*建設(集團)有限公司 | * | * |
| * | 中建東方裝飾有限公司 | * | * |
| * | 中建深圳裝飾有限公司 | * | * |
| * | 沈陽遠大鋁業工程有限公司 | * | * |
| * | 北京江河幕墻系統工程有限公司 | * | * |
| * | 浙江中南建設集團有限公司 | * | * |