比比招標網> 中標公告 > 橋西區西王、南郭等棚戶區改造配套基礎設施項目12標段項目中標候選人公示
| 更新時間 | 2025-12-23 | 招標單位 | 我要查看 |
| 截止時間 | 我要查看 | 招標編號 | 我要查看 |
| 項目名稱 | 我要查看 | 代理機構 | 我要查看 |
| 關鍵信息 | 我要查看 | 招標文件 | 我要查看 |
每天更新 70000 條招標信息
涵蓋超過 1000000 家招標單位
橋西區西王、南郭等棚戶區改造配套基礎設施項目**標段項目中標候選人公示
發布時間:****-**-** **:**信息來源:
橋西區西王、南郭等棚戶區改造配套基礎設施項目*-**標段項目中標候選人公示
招標項目名稱:橋西區西王、南郭等棚戶區改造配套基礎設施項目*-**標段
招標項目編號:********************
公示名稱:橋西區西王、南郭等棚戶區改造配套基礎設施項目**標段項目中標候選人公示
公示編號:**************************
公示內容:
| 標段: | 橋西區西王、南郭等棚戶區改造配套基礎設施項目**標段標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業: | 市政道路工程建筑 | 所屬地區: | 河北省石家莊市橋西區 |
| 開標時間: | ****-**-** | 開標地點: | 開標** |
| 公示開始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
*.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 河北省冀中城建集團有限公司 | *******.** | *******.** | 合格 | ***日歷天 |
| * | 河北安發路橋工程有限公司 | *******.** | *******.** | 合格 | *** 日歷天 |
| * | 河北爍基建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 合格 | 計劃工期:***日歷天。計劃開始施工日期:****年**月**日,計劃竣工日期****年**月**日 |
*.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 河北省冀中城建集團有限公司 | 高少朋 | 工程師 | 市政公用工程*級建造師 | 冀************ |
| * | 河北安發路橋工程有限公司 | 王琦 | 工程師 | *級建造師注冊證 | 冀************ |
| * | 河北爍基建筑工程有限公司 | 武艷超 | 無 | 市政公用工程專業*級注冊建造師 | 冀************ |
*.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| * | 河北省冀中城建集團有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
| * | 河北安發路橋工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
| * | 河北爍基建筑工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
*.(*)中標候選人企業業績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 河北省冀中城建集團有限公司 | 石家莊正定新區崇因路(夢龍街-太行北大街)提升改造工程 | 石家莊滹沱新區投資開發有限公司 | ****-**-** | *******.** |
| * | 河北省冀中城建集團有限公司 | 欒城城區污水管網提升改造及配套設施項目-來武路(***國道-新開大街)工程 | 石家莊市欒城區城市管理綜合行政執法局 | ****-**-** | ********.* |
| * | 河北安發路橋工程有限公司 | 元氏經濟開發區醫藥產業園整治工程****標段(天宇西街、天宇東街)工程設計施工總承包 | 河北元氏經濟開發區管理委員會 | ****-**-** | ********元 |
| * | 河北安發路橋工程有限公司 | 元氏縣城區市政基礎設施建設工程***設計施工總承包**標段 | 元氏縣住房和城鄉建設局 | ****-**-** | *******.**元 |
| * | 河北爍基建筑工程有限公司 | ****年巨鹿縣蘇家營鎮官亭鎮高標準農田改造提升項目*標段 | 巨鹿縣農業農村局 | ****-**-** | *******.** |
*.(*)中標候選人項目負責人業績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 河北省冀中城建集團有限公司 | 高少朋 | 石家莊正定新區崇因路(夢龍街-太行北大街)提升改造工程 | 石家莊滹沱新區投資開發有限公司 | ****-**-** | *******.** |
| * | 河北安發路橋工程有限公司 | 王琦 | 元氏經濟開發區醫藥產業園整治工程****標段(天宇西街、天宇東街)工程設計施工總承包 | 河北元氏經濟開發區管理委員會 | ****-**-** | ********元 |
| * | 河北爍基建筑工程有限公司 | 武艷超 | 內丘縣****年農村公益事業建設財政獎補項目(*、*、*、*標段)*標段 | 內丘縣財政局 | ****-**-** | *******.** |
*.(*)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 河北省冀中城建集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北安發路橋工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北爍基建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北至錦建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北順久公路工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 邯鄲市華達市政建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北卓鵬建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| * | 輕舟建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 增鑫建設有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北春然建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北旭通路橋工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北固欣建設發展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北金添市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北輝之煌照明工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北友成建工集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北惠康市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河南巨久電力工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 新樂市合匯建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北世奧建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北茂集建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
*.(*)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 河北省冀中城建集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北安發路橋工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北爍基建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北至錦建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北順久公路工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 邯鄲市華達市政建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北卓鵬建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| * | 輕舟建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 增鑫建設有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北春然建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北旭通路橋工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北固欣建設發展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北金添市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北輝之煌照明工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北友成建工集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北惠康市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河南巨久電力工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 新樂市合匯建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北世奧建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北茂集建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
*.(*)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| * | 河北省冀中城建集團有限公司 | * | **.** |
| * | 河北安發路橋工程有限公司 | * | **.** |
| * | 河北爍基建筑工程有限公司 | * | **.** |
| * | 河北至錦建設工程有限公司 | * | **.** |
| * | 河北順久公路工程有限公司 | * | **.** |
| * | 邯鄲市華達市政建設工程有限公司 | * | **.** |
| * | 河北卓鵬建筑工程有限公司 | / | / |
| * | 輕舟建設有限公司 | * | **.** |
| * | 增鑫建設有限公司 | / | / |
| ** | 河北春然建筑工程有限公司 | / | / |
| ** | 河北旭通路橋工程有限公司 | * | **.** |
| ** | 河北固欣建設發展有限公司 | * | **.** |
| ** | 河北金添市政工程有限公司 | / | / |
| ** | 河北輝之煌照明工程有限公司 | * | **.** |
| ** | 河北友成建工集團有限公司 | * | **.** |
| ** | 河北惠康市政工程有限公司 | / | / |
| ** | 河南巨久電力工程有限公司 | / | / |
| ** | 新樂市合匯建筑工程有限公司 | * | **.** |
| ** | 河北世奧建設工程有限公司 | * | **.** |
| ** | 河北茂集建筑工程有限公司 | / | / |
*. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| * | 河北惠康市政工程有限公司 | 未按招標文件要求設置變壓器 |
| * | 增鑫建設有限公司 | 經招標人向投標人提供業績的相關建設單位發函確認,投標人違反了投標人須知前附表**.*中**項,否決其投標。 |
| * | 河北茂集建筑工程有限公司 | 暗標部分超出招標文件頁碼要求 |
| * | 河北金添市政工程有限公司 | ***頁有“邯鄲市”字眼,與招標文件**頁**.**第*條要求不符; |
| * | 河北卓鵬建筑工程有限公司 | **頁整段縮進,與招標文件**頁**.**第*條要求不符; |
| * | 河北春然建筑工程有限公司 | 附表標題未按照招標文件制作,與招標文件***頁“*.施工組織設計除采用文字表述外可附下列圖表,圖表及格式要求附后。若采用技術暗標評審,則下述表格應按照章節內容,嚴格按給定的格式附在相應的章節中。”和* |
| * | 河南巨久電力工程有限公司 | 未按招標文件要求設置變壓器 |
*. 提出異議的渠道和方式:對招標文件有異議的可通過石家莊市公共資源交易平臺向招標人或招標代理機構提出,招標人聯系人: 鄭現杰 ,聯系電話: ****-********;招標代理機構聯系人: 李廣 ,聯系電話: ****-******** 。
聯系方式:
| 招標人: | 石家莊市橋西區城市管理綜合行政執法局 | 招標代理機構: | 河北元普工程項目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市橋西區友誼南大街***號 | 地址: | 河北省石家莊市橋西區槐安東路**號*號商務公寓樓***室 |
| 聯系人: | 鄭現杰 | 聯系人: | 張家豪 |
| 電話: | ****-******** | 電話: | ****-******** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****_*******@***.*** |
*. 其他公示內容:/
復評原因:按《國家發展改革委等部門關于嚴格執行招標投標法規制度進*步規范招標投標主體行為的若干意見》(發改法規規[****]****號)文件要求,招標人應當在中標候選人公示前認真審查評標委員會提交的書面評標報告,發現異常情形的,依照法定程序進行復核,確認存在問題的,依照法定程序予以糾正。評審當天,招標人及代理機構的專業工作人員本著公平公正審慎的原則,對書面評標報告及相關資料進行審查。評審當天發現*些問題,但由于系統無法回退,只能繼續進行,為避免后續檢查出問題,本著公平、公正、審慎的原則申請對發現的問題進行復評確認。
復評結果:重新確定中標候選人排名
橋西區西王、南郭等棚戶區改造配套基礎設施項目*-**標段項目中標候選人公示
招標項目名稱:橋西區西王、南郭等棚戶區改造配套基礎設施項目*-**標段
招標項目編號:********************
公示名稱:橋西區西王、南郭等棚戶區改造配套基礎設施項目**標段項目中標候選人公示
公示編號:**************************
公示內容:
| 標段: | 橋西區西王、南郭等棚戶區改造配套基礎設施項目**標段標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業: | 市政道路工程建筑 | 所屬地區: | 河北省石家莊市橋西區 |
| 開標時間: | ****-**-** | 開標地點: | 開標** |
| 公示開始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
*.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 河北省冀中城建集團有限公司 | *******.** | *******.** | 合格 | ***日歷天 |
| * | 河北安發路橋工程有限公司 | *******.** | *******.** | 合格 | *** 日歷天 |
| * | 河北爍基建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 合格 | 計劃工期:***日歷天。計劃開始施工日期:****年**月**日,計劃竣工日期****年**月**日 |
*.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 河北省冀中城建集團有限公司 | 高少朋 | 工程師 | 市政公用工程*級建造師 | 冀************ |
| * | 河北安發路橋工程有限公司 | 王琦 | 工程師 | *級建造師注冊證 | 冀************ |
| * | 河北爍基建筑工程有限公司 | 武艷超 | 無 | 市政公用工程專業*級注冊建造師 | 冀************ |
*.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| * | 河北省冀中城建集團有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
| * | 河北安發路橋工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
| * | 河北爍基建筑工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
*.(*)中標候選人企業業績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 河北省冀中城建集團有限公司 | 石家莊正定新區崇因路(夢龍街-太行北大街)提升改造工程 | 石家莊滹沱新區投資開發有限公司 | ****-**-** | *******.** |
| * | 河北省冀中城建集團有限公司 | 欒城城區污水管網提升改造及配套設施項目-來武路(***國道-新開大街)工程 | 石家莊市欒城區城市管理綜合行政執法局 | ****-**-** | ********.* |
| * | 河北安發路橋工程有限公司 | 元氏經濟開發區醫藥產業園整治工程****標段(天宇西街、天宇東街)工程設計施工總承包 | 河北元氏經濟開發區管理委員會 | ****-**-** | ********元 |
| * | 河北安發路橋工程有限公司 | 元氏縣城區市政基礎設施建設工程***設計施工總承包**標段 | 元氏縣住房和城鄉建設局 | ****-**-** | *******.**元 |
| * | 河北爍基建筑工程有限公司 | ****年巨鹿縣蘇家營鎮官亭鎮高標準農田改造提升項目*標段 | 巨鹿縣農業農村局 | ****-**-** | *******.** |
*.(*)中標候選人項目負責人業績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 河北省冀中城建集團有限公司 | 高少朋 | 石家莊正定新區崇因路(夢龍街-太行北大街)提升改造工程 | 石家莊滹沱新區投資開發有限公司 | ****-**-** | *******.** |
| * | 河北安發路橋工程有限公司 | 王琦 | 元氏經濟開發區醫藥產業園整治工程****標段(天宇西街、天宇東街)工程設計施工總承包 | 河北元氏經濟開發區管理委員會 | ****-**-** | ********元 |
| * | 河北爍基建筑工程有限公司 | 武艷超 | 內丘縣****年農村公益事業建設財政獎補項目(*、*、*、*標段)*標段 | 內丘縣財政局 | ****-**-** | *******.** |
*.(*)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 河北省冀中城建集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北安發路橋工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北爍基建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北至錦建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北順久公路工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 邯鄲市華達市政建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北卓鵬建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| * | 輕舟建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 增鑫建設有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北春然建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北旭通路橋工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北固欣建設發展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北金添市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北輝之煌照明工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北友成建工集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北惠康市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河南巨久電力工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 新樂市合匯建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北世奧建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北茂集建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
*.(*)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* | 評委* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 河北省冀中城建集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北安發路橋工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北爍基建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北至錦建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北順久公路工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 邯鄲市華達市政建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北卓鵬建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| * | 輕舟建設有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 增鑫建設有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北春然建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北旭通路橋工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北固欣建設發展有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北金添市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河北輝之煌照明工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北友成建工集團有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北惠康市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 河南巨久電力工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| ** | 新樂市合匯建筑工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北世奧建設工程有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| ** | 河北茂集建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
*.(*)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| * | 河北省冀中城建集團有限公司 | * | **.** |
| * | 河北安發路橋工程有限公司 | * | **.** |
| * | 河北爍基建筑工程有限公司 | * | **.** |
| * | 河北至錦建設工程有限公司 | * | **.** |
| * | 河北順久公路工程有限公司 | * | **.** |
| * | 邯鄲市華達市政建設工程有限公司 | * | **.** |
| * | 河北卓鵬建筑工程有限公司 | / | / |
| * | 輕舟建設有限公司 | * | **.** |
| * | 增鑫建設有限公司 | / | / |
| ** | 河北春然建筑工程有限公司 | / | / |
| ** | 河北旭通路橋工程有限公司 | * | **.** |
| ** | 河北固欣建設發展有限公司 | * | **.** |
| ** | 河北金添市政工程有限公司 | / | / |
| ** | 河北輝之煌照明工程有限公司 | * | **.** |
| ** | 河北友成建工集團有限公司 | * | **.** |
| ** | 河北惠康市政工程有限公司 | / | / |
| ** | 河南巨久電力工程有限公司 | / | / |
| ** | 新樂市合匯建筑工程有限公司 | * | **.** |
| ** | 河北世奧建設工程有限公司 | * | **.** |
| ** | 河北茂集建筑工程有限公司 | / | / |
*. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| * | 河北惠康市政工程有限公司 | 未按招標文件要求設置變壓器 |
| * | 增鑫建設有限公司 | 經招標人向投標人提供業績的相關建設單位發函確認,投標人違反了投標人須知前附表**.*中**項,否決其投標。 |
| * | 河北茂集建筑工程有限公司 | 暗標部分超出招標文件頁碼要求 |
| * | 河北金添市政工程有限公司 | ***頁有“邯鄲市”字眼,與招標文件**頁**.**第*條要求不符; |
| * | 河北卓鵬建筑工程有限公司 | **頁整段縮進,與招標文件**頁**.**第*條要求不符; |
| * | 河北春然建筑工程有限公司 | 附表標題未按照招標文件制作,與招標文件***頁“*.施工組織設計除采用文字表述外可附下列圖表,圖表及格式要求附后。若采用技術暗標評審,則下述表格應按照章節內容,嚴格按給定的格式附在相應的章節中。”和* |
| * | 河南巨久電力工程有限公司 | 未按招標文件要求設置變壓器 |
*. 提出異議的渠道和方式:對招標文件有異議的可通過石家莊市公共資源交易平臺向招標人或招標代理機構提出,招標人聯系人: 鄭現杰 ,聯系電話: ****-********;招標代理機構聯系人: 李廣 ,聯系電話: ****-******** 。
聯系方式:
| 招標人: | 石家莊市橋西區城市管理綜合行政執法局 | 招標代理機構: | 河北元普工程項目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市橋西區友誼南大街***號 | 地址: | 河北省石家莊市橋西區槐安東路**號*號商務公寓樓***室 |
| 聯系人: | 鄭現杰 | 聯系人: | 張家豪 |
| 電話: | ****-******** | 電話: | ****-******** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****_*******@***.*** |
*. 其他公示內容:/
復評原因:按《國家發展改革委等部門關于嚴格執行招標投標法規制度進*步規范招標投標主體行為的若干意見》(發改法規規[****]****號)文件要求,招標人應當在中標候選人公示前認真審查評標委員會提交的書面評標報告,發現異常情形的,依照法定程序進行復核,確認存在問題的,依照法定程序予以糾正。評審當天,招標人及代理機構的專業工作人員本著公平公正審慎的原則,對書面評標報告及相關資料進行審查。評審當天發現*些問題,但由于系統無法回退,只能繼續進行,為避免后續檢查出問題,本著公平、公正、審慎的原則申請對發現的問題進行復評確認。
復評結果:重新確定中標候選人排名